Lei Ordinária nº 5.362, de 24 de junho de 2019
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Programa | Especificação | Valor R$ |
0039 | Manutenção do ensino | 12.000,00 |
0039 | Manutenção do ensino | -12.000,00 |
0034 | Limpeza Publica | 345.000,00 |
0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento | -345.000,00 |
Ação | Especificação | Valor R$ |
2.100 | Manter programa de alfabetização de jovens e adultos | 12.000,00 |
2.358 | Aquisição de alimentação para creches | -7.000,00 |
2.356 | Aquisição de alimentação para educação Especial - AEE | -5.000,00 |
2.084 | Manutenção das Atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo | 345.000,00 |
2.021 | Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras | -345.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
07.03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO |
|
12 | Educação |
|
12.366 | Educação de Jovens e Adultos |
|
12.366.0039 | Manutenção do ensino |
|
2.100 | Manter programa de alfabetização de jovens e adultos |
|
3.3.90.32 – 104 | Material, bem ou serviços para distribuição Gratuita | 12.000,00 |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.03 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
|
17 | Saneamento |
|
17.512 | Saneamento Básico Urbano |
|
17.512.0034 | Limpeza Publica |
|
2.084 | Manutenção das Atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo |
|
4.4.90.51 – 000 | Obras e Instalações | 345.000,00 |
Total | 357.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS. |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.452 | Serviços Urbanos |
|
15.452.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.021 | Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras |
|
3.3.90.30 – 000 (1581) | Material de Consumo | -345.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
12 | Educação |
|
12.365 | Educação Infantil |
|
12.365.0039 | Manutenção do ensino |
|
2.358 | Aquisição de alimentação para creches |
|
3.3.90.32 – 104 (2484) | Material, bem ou serviços para distribuição Gratuita | -7.000,00 |
12.367 | Educação Especial |
|
12.367.0039 | Manutenção do ensino |
|
2.356 | Aquisição de alimentação para educação Especial - AEE |
|
3.3.90.32 – 104 (2488) | Material, bem ou serviços para distribuição Gratuita | -5.000,00 |
Total | -357.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.