Lei Ordinária nº 5.153, de 29 de maio de 2018
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Programa | Especificação | Valor R$ |
0043 | Manutenção da Saúde | 2.979.595,80 |
Ação | Especificação | Valor R$ |
1.070 | Construção, ampliação e manutenção de Unidades descentralizadas e Unidade central | 73.369,49 |
2.114 | Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência em saúde da UC Unidade Central e UBs Unidades Básicas | 25.550,13 |
2.187 | Implantação e Manutenção do NASF – Núcleo de Assistência a saúde da família | 10.472,06 |
2.252 | Manutenção da estratégia saúde da família – ESF | 1.859.041,59 |
2.259 | Implantação de ações de segurança alimentar e nutricional | 15.000,00 |
2.324 | Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde – PQCMS | 7.000,95 |
2.278 | Manutenção das atividades de Pronto Atendimento – UPA 24h | 27.399,03 |
2.312 | Programa VIGIASUS | 730.709,88 |
2.129 | Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica | 59.573,89 |
2.131 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental | 139.573,22 |
2.142 | Manutenção dos Serviços do COAS | 31.905,56 |
Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 2.979.595,80 (dois milhões novecentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) na classificação funcional programática abaixo:
Código | Especificação | Valor R$ |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.122 | Administração Geral |
|
10.122.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.324 | Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde – PQCMS |
|
3.3.90.39 – 499 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,95 |
10.301 | Atenção Básica |
|
10.301.0043 | Manutenção da Saúde |
|
1.070 | Construção, ampliação e manutenção de Unidades descentralizadas e Unidade central |
|
4.4.90.51 – 500 | Obras e instalações | 73.369,49 |
2.114 | Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência em saúde da UC Unidade Central e UBs Unidades Básicas |
|
3.3.90.14 – 499 | Diárias – Pessoal Civil | 9.377,27 |
3.3.90.30 – 499 | Material de Consumo | 10.000,00 |
3.3.90.39 – 499 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.172,86 |
| Subtotal | 25.550,13 |
2.187 | Implantação e Manutenção do NASF – Núcleo de Assistência a saúde da família |
|
4.4.90.52 – 500 | Equipamentos e Material Permanente | 10.472,06 |
2.252 | Manutenção da estratégia saúde da família – ESF |
|
3.3.90.30 – 495 | Material de Consumo | 699.034,37 |
3.3.90.39 – 495 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 853.111,00 |
4.4.90.52 – 500 | Equipamentos e Material Permanente | 306.896,22 |
| Subtotal | 1.859.041,59 |
2.259 | Implantação de ações de segurança alimentar e nutricional |
|
3.3.90.30 – 499 | Material de Consumo | 15.000,00 |
10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
10.302.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.278 | Manutenção das atividades de Pronto Atendimento – UPA 24h |
|
4.4.90.51 – 500 | Obras e Instalações | 27.399,03 |
10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
|
10.303.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.129 | Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica |
|
4.4.90.52 – 500 | Equipamentos e Material Permanente | 59.573,89 |
10.304 | Vigilância Sanitária |
|
10.304.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.312 | Programa VIGIASUS |
|
3.3.90.30 – 497 | Material de Consumo | 103.474,24 |
3.3.90.39 – 497 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 34.100,00 |
3.3.90.14 – 497 | Diárias – Pessoal Civil | 26.321,79 |
4.4.90.52 – 497 | Equipamentos e Material Permanente | 325.530,68 |
4.4.90.52 – 500 | Equipamentos e Material Permanente | 241.283,17 |
| Subtotal | 730.709,88 |
2.131 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental |
|
3.3.90.30 – 497 | Material de Consumo | 111.140,06 |
4.4.90.52 – 497 | Equipamentos e Material Permanente | 28.433,16 |
| Subtotal | 139.573,22 |
10.305 | Vigilância Epidemiológica |
|
10.305.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.142 | Manutenção dos Serviços do COAS |
|
3.3.90.30 – 497 | Material de Consumo | 31.905,56 |
Total | 2.979.595,80 | |
Fonte | Valor R$ |
495 – Atenção Básica | 1.552.145,37 |
497 - Vigilância em Saúde | 660.905,49 |
499 - Gestão do SUS | 47.551.08 |
500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 | 718.993,86 |
Total | 2.979.595,80 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.