Lei Ordinária nº 5.201, de 29 de agosto de 2018
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Programa | Especificação | Valor R$ |
0059 | Manutenção do Instituto de Previdência PATOPREV | 11.905.000,00 |
0034 | Limpeza Publica | -338.000,00 |
0036 | Administração Distrital | -100.000,00 |
0041 | Manutenção do Esporte | -200.000,00 |
Ação | Especificação | Valor R$ |
2.359 | Implantar a sede do "Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV" mantendo as atividades administrativas | 638.000,00 |
2.360 | Gerenciar os pagamentos dos benefícios a servidores ativos, inativos e pensionistas | 11.267.000,00 |
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo | -338.000,00 |
2.087 | Administração Distrital | -100.000,00 |
2.225 | Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Oficiais | -200.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
18 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA – PATOPREV |
|
18.01 | PATOPREV |
|
09 | Previdência Social |
|
09.272 | Previdência do Regime Estatutário |
|
09.272.0059 | Manutenção do Instituto de Previdência PATOPREV |
|
2.359 | Implantar a sede do "Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV" mantendo as atividades administrativas |
|
3.1.90.11 – 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 200.000,00 |
3.1.90.13 – 001 | Obrigações Patronais | 28.000,00 |
3.1.91.13 – 001 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
3.3.90.14 – 001 | Diárias – Pessoal Civil | 30.000,00 |
3.3.90.30 – 001 | Material de Consumo | 10.000,00 |
3.3.90.33 – 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
3.3.90.35 – 001 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 |
3.3.90.36 – 001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
3.3.90.39 – 001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
4.4.90.52 – 001 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Subtotal | 638.000,00 |
2.360 | Gerenciar os pagamentos dos benefícios a servidores ativos, inativos e pensionistas |
|
3.1.90.01 – 040 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada | 10.000.000,00 |
3.1.90.01 – 551 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada | 207.000,00 |
3.1.90.03 – 040 | Pensões do RPPS e do Militar | 1.000.000,00 |
3.3.90.39 – 040 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.39 – 551 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 040 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
3.3.90.98 – 040 | Compensação do RGPS/INSS | 10.000,00 |
9.9.99.99 – 040 | Reserva de Contingencia | 30.000,00 |
| Subtotal | 11.267.000,00 |
Total | 11.905.000,00 |
Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:
Fonte | Valor R$ |
040 - Regime Próprio de Previdência Social | 11.055.000,00 |
551 - Compensação entre Regime Previdenciários | 212.000,00 |
Subtotal | 11.267.000,00 |
Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima ocorrerão por conta dos recursos de Anulação parcial da dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.03 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS |
|
17 | Saneamento |
|
17.512 | Saneamento Básico |
|
17.512.0034 | Limpeza Publica |
|
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo |
|
3.3.90.30 – 000 (1107) | Material de consumo | -338.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ | ||
14 | ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM |
| ||
14.01 | ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL |
| ||
04 | Administração |
| ||
04.122 | Administração Geral |
| ||
04.122.0036 | Administração Distrital |
| ||
2.087 | Administração Distrital |
| ||
| 3.3.90.30 – 000 (1124) | Material de Consumo | -100.000,00 | |
Código | Especificação | Valor R$ |
16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.811 | Desporto de Rendimento |
|
27.811.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.225 | Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Oficiais |
|
3.3.90.39 – 000 (1141) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -200.000,00 |
Subtotal | 638.000,00 |
Total | 11.905.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.