Lei Ordinária nº 3.003, de 19 de agosto de 2008
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Prefeitura Municipal de Pato Branco | ||||||||
Lei de Diretrizes Orçamentárias- 2008 | ||||||||
Anexo 1 LDO - Ações por Órgão/Unidade Executor - 2008 | ||||||||
Órgão | Ude | Descrição | Destino | Proj/Ativ | SubProj/SubAtiv | Descrição | Qtde | Valor |
8 | 1 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | 2 | 42 | 1 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Saúde | 1 | R$ 110.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 24 | 1 | Construção do Centro de Atenção Psico-Social - CAPS II | 1 | R$ 58.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 43 | 6 | Execução de atividades estratégicas desencadeadas pelo governo federal | 1 | R$ 7.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 43 | 9 | Manter o Conselho Municipal de Saúde | 1 | R$ 10.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 43 | 10 | Manutenção dos serviços administrativos | 1 | R$ 2.200.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 43 | 11 | Manutenção de serviços de transporte | 1 | R$ 220.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 44 | 12 | Aquisição de Ambulância | 1 | R$ 56.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 43 | 14 | Manutenção das atividades de coordenação, supervisão e execução dos serviços de assistência à saúde | 1 | R$ 400.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 43 | 15 | Manutenção das atividades de cordenação, supervisão, execução de serviços de vigilância em saúde. | 1 | R$ 215.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 44 | 2 | Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria | 1 | R$ 280.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 45 | 5 | Contratação de serviços de terceiros para Prótese dentária Lei municipal 60prot/mês | 1 | R$ 50.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 46 | 4 | Manutenção das atividades ambulatoriais na US Central | 1 | R$ 1.700.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 46 | 7 | Manutenção das atividades ambulatoriais no Interior | 1 | R$ 120.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 46 | 11 | Construção do COAS | 1 | R$ 140.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 46 | 8 | Manutenção dos serviços do COAS | 1 | R$ 60.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 46 | 9 | Contratação de serviços de terceiros ambulatoriais ( consultas e SAD ) | 1 | R$ 3.000.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 46 | 10 | Manutenção das atividades ambulatoriais nos bairros | 1 | R$ 484.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 47 | 6 | Manutenção das atividades de serviço social | 1 | R$ 43.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 47 | 7 | Manutenção dos serviços de urgência e emergência | 1 | R$ 2.110.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 47 | 8 | Execução de atividades estratégicas desencadeadas pelo governo federal | 1 | R$ 2.130.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 48 | 1 | Instituir e manter Programa de Planejamento Familiar | 1 | R$ 150.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 48 | 7 | Manutenção das atividades do programa mãe patobranquense | 1 | R$ 100.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 48 | 8 | Instituição e manutenção do programa ACS | 1 | R$ 210.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 48 | 9 | Instituição e manutenção de equipes | 1 | R$ 2.190.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 48 | 14 | Ações estratégicas desencadeadas pelo governo federal e municipal | 1 | R$ 340.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 49 | 5 | Contratação de serviços de terceiros para atendimento em cardilogia na média complexidade para munícipes residentes no território da sétima, 8, 9, 10,11, 12, 20 regionais de saúde. | 1 | R$ 185.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 49 | 9 | Contratação de serviços de alta complexidade em oncologia | 1 | R$ 1.140.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 49 | 10 | Contratação de serviços de terceiros para realização de laqueadura tubárea Lei Municipal 2259/03 | 1 | R$ 60.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 49 | 11 | Contratação de serviços de terceiros para realização vasectomia Lei Municipal 2259/03 | 1 | R$ 36.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 49 | 12 | Contratação de serviços de terceiros HOSPEDAGEM | 1 | R$ 50.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 50 | 4 | Manutenção das atividades do CAPS ad | 1 | R$ 58.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 50 | 6 | Manutenção das atividades do CAPS II | 1 | R$ 66.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 51 | 4 | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Física | 1 | R$ 682.515,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 52 | 2 | Manutenção dos serviços de imagenologia | 1 | R$ 510.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 53 | 3 | Manutenção dos serviços, distribuição e dispenção de medicação básica | 1 | R$ 480.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 53 | 4 | Aquisição de medicação de alto custo | 1 | R$ 272.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 54 | 3 | Manutenção dos serviços de análises clínicas | 1 | R$ 600.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 55 | 6 | Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental | 1 | R$ 240.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 55 | 7 | Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador | 1 | R$ 85.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 55 | 8 | Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária na média e alta complexidade | 1 | R$ 150.000,00 |
8 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 56 | 7 | Manutenção das atividades de epidemiologia e controle de doenças | 1 | R$ 160.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| R$ 21.157.515,00 |
Roberto Viganó Prefeito Municipal | Mauro José Sbarain Secretário de Finanças | Carmem Maria Calza Contadora | ||||||
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.