Lei Ordinária nº 3.082, de 23 de janeiro de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 13 Dez 2022
Vide:
- Referência Simples
- •
- 13 Dez 2022
Vide:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo 1 LDO – Ações por Órgão/Unidade Executor - 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Atividade | SubProjeto SubAtividade | Descrição | Ano | Qtde | Valor |
6 | 1 | GABINETE DO SECRETARIO DE ENG.E OBRAS | 2 | 20 | 1 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Engenharia Obras e Serviços Públicos | 2009 | 1 | 110.000,00 |
6 | 2 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS | 2 | 21 | 1 | Manutenção do Departamento de Engenharia e Obras | 2009 | 1 | 800.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 2 | 1 | Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 3 | 1 | Ampliação da Rede de Água e Esgoto Sanitário | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 7 | 1 | Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | 2009 | 130 | 400.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 20 | 2 | Aquisição de Terreno para o Cemitério Municipal | 2009 | 1 | 160.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 27 | 1 | Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 600.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 32 | 1 | Construir Pontos de ônibus | 2009 | 20 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 1 | Construir e conservar passeios, atendendo o Programa Calçadas nos Bairros | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 2 | Ampliar e Conservar Cemitérios | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 3 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos | 2009 | 1 | 1.200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 9 | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 2009 | 1 | 2.500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 10 | Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 11 | Manutenção e atualização do Plano Diretor do Município e implantação do SIG | 2009 | 1 | 300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 13 | Manter e Ampliar sinalização Urbana | 2009 | 1 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 15 | Construir galerias pluviais | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 17 | Reformar, ampliar e manter prédios públicos | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 18 | Construir parque infantil nos bairros/quadras esportivas | 2009 | 1 | 50.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 22 | Desapropriar área para implantação de conjunto | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 1 | 8 | 1 | Adquirir máquinas rodoviárias e Veículos | 2009 | 1 | 2.230.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 1 | 9 | 1 | Pavimentação, cascalhamento e readequação de estradas vicinais | 2009 | 50 | 250.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 1 | Manter Aeroporto | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 2 | Construir e reformar pontes | 2009 | 1 | 50.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 3 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | 2009 | 1 | 2.000.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 1 | 31 | 1 | Construção da Sede própria do DEPATRAN | 2009 | 1 | - |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 2 | 85 | 1 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 2009 | 1 | 400.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 2 | 85 | 2 | Aquisição de Veículo | 2009 | 2 | 80.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.930.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo 1 LDO – Ações por Órgão/Unidade Executor - 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Atividade | SubProjeto SubAti- vidade | Descrição | Ano | Qtde | Valor |
10 | 1 | GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECON.TECNOL | 2 | 63 | 1 | Manutenção das Atividades do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | 2009 | 1 | 120.000,00 |
10 | 2 | DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | 2 | 64 | 3 | Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio | 2009 | 1 | 100.000,00 |
10 | 2 | DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | 2 | 65 | 1 | Realizar Festa da Laranja | 2009 | 1 | 15.000,00 |
10 | 2 | DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | 2 | 65 | 2 | Manter Centro de Eventos | 2009 | 1 | 100.000,00 |
10 | 2 | DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | 2 | 65 | 3 | Realizar Feiras e Exposições | 2009 | 1 | 100.000,00 |
10 | 2 | DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | 2 | 65 | 5 | Realizar Rodeio Crioulo | 2009 | 1 | 25.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 12 | 2 | Infra-estrutura de Parques Industriais | 2009 | 1 | 330.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 13 | 1 | Construir barracões para condomínios industriais | 2009 | 5000 | 180.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 13 | 2 | Aquisição de terrenos para implantação de indústrias | 2009 | 15000 | 350.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 14 | 1 | Manter e aprimorar Programa de Auto Emprego - PAE | 2009 | 1 | 96.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 1 | Capacitar trabalhadores | 2009 | 1 | 80.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 2 | Apoiar e desenvolver programas no setor têxtil | 2009 | 1 | 85.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 3 | Manter as atividades do Departamento de Indústria e Tecnologia | 2009 | 1 | 200.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 4 | Apoiar projetos de desenvolvimento de softwares | 2009 | 1 | 90.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 5 | Apoiar e estimular a criação de cooperativas | 2009 | 1 | 35.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 6 | Implantar e manter pólos de tecnologia | 2009 | 1 | 30.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 7 | Implantar Unidade Agroindustrial | 2009 | 1 | 50.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 67 | 1 | Implantar e manter Fundo Municipal de Desenvolvimento | 2009 | 1 | 115.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 67 | 2 | Criar e Manter o Programa Primeiro Emprego | 2009 | 1 | 55.000,00 |
10 | 4 | COORDENADORIA DE TURISMO | 2 | 76 | 1 | Desenvolver Projetos e Ações para estimular o turismo no Município | 2009 | 1 | 80.000,00 |
10 | 4 | COORDENADORIA DE TURISMO | 2 | 76 | 2 | Apoiar e desenvolver projetos que atendam o turismo rural | 2009 | 1 | 45.000,00 |
10 | 4 | COORDENADORIA DE TURISMO | 2 | 76 | 3 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo | 2009 | 1 | 70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.351.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo 1 LDO – Ações por Órgão/Unidade Executor - 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Atividade | SubProjeto SubAtividade | Descrição | Ano | Qtde | Valor |
7 | 4 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2 | 39 | 2 | Difusão da Cultura | 2009 | 1 | 80.000,00 |
7 | 4 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2 | 39 | 3 | Promover palestras de formação profissional | 2009 | 1 | 20.000,00 |
7 | 4 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2 | 39 | 7 | Adquirir livros, periódicos, videotecas, equ de som e informática p/ a Biblioteca Púb Mun. | 2009 | 1 | 80.000,00 |
7 | 4 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2 | 39 | 9 | Manutenção da Companhia de Teatro e Dança com alunos da rede pública municipal | 2009 | 1 | 40.000,00 |
7 | 4 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2 | 39 | 10 | Manutenção do Departamento de Cultura | 2009 | 1 | 400.000,00 |
7 | 4 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2 | 39 | 12 | Manter Fundo Municipal de Cultura | 2009 | 1 | 30.000,00 |
7 | 4 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2 | 39 | 13 | Aquisição de Terreno para Expansão do Centro Cultural Raul Juglair | 2009 | 1 | 320.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 970.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.