Lei Ordinária nº 3.090, de 23 de janeiro de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 13 Dez 2022
Vide:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo 1 LDO – Ações por Órgão/Unidade Executor - 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Atividade | SubProjetoSubAtivi-dade | Descrição | Ano | Qtde | Valor |
6 | 1 | GABINETE DO SECRETARIO DE ENG.E OBRAS | 2 | 20 | 1 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Engenharia Obras e Serviços Públicos | 2009 | 1 | 110.000,00 |
6 | 2 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS | 2 | 21 | 1 | Manutenção do Departamento de Engenharia e Obras | 2009 | 1 | 800.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 2 | 1 | Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 3 | 1 | Ampliação da Rede de Água e Esgoto Sanitário | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 7 | 1 | Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | 2009 | 130 | 400.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 20 | 2 | Aquisição de Terreno para o Cemitério Municipal | 2009 | 1 | - |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 27 | 1 | Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 600.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 32 | 1 | Construir Pontos de ônibus | 2009 | 20 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 1 | Construir e conservar passeios, atendendo o Programa Calçadas nos Bairros | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 2 | Ampliar e Conservar Cemitérios | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 3 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos | 2009 | 1 | 1.200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 9 | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 2009 | 1 | 2.500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 10 | Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 11 | Manutenção e atualização do Plano Diretor do Município e implantação do SIG | 2009 | 1 | 300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 13 | Manter e Ampliar sinalização Urbana | 2009 | 1 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 15 | Construir galerias pluviais | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 17 | Reformar, ampliar e manter prédios públicos | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 18 | Construir parque infantil nos bairros/quadras esportivas | 2009 | 1 | 50.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 22 | Desapropriar área para implantação de conjunto | 2009 | 1 | - |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 1 | 8 | 1 | Adquirir máquinas rodoviárias e Veículos | 2009 | 1 | 2.230.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 1 | 9 | 1 | Pavimentação, cascalhamento e readequação de estradas vicinais | 2009 | 50 | 250.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 1 | Manter Aeroporto | 2009 | 1 | 175.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 2 | Construir e reformar pontes | 2009 | 1 | 50.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 3 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | 2009 | 1 | 2.000.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 1 | 31 | 1 | Construção da Sede própria do DEPATRAN | 2009 | 1 | 250.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 2 | 85 | 1 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 2009 | 1 | 400.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 2 | 85 | 2 | Aquisição de Veículo | 2009 | 2 | - |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 23 | Aquisição de Terreno para Construção da Vara Federal | 2009 | 1 | 254.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.969.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo 1 LDO – Ações por Órgão/Unidade Executor - 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Ativi-dade | SubProjeto SubAtividade | Descrição | Ano | Qtde | Valor |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 12 | 2 | Infra-estrutura de Parques Industriais | 2009 | 1 | 350.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 13 | 1 | Construir barracões para condomínios industriais | 2009 | 5000 | 230.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 13 | 2 | Aquisição de terrenos para implantação de indústrias | 2009 | 15000 | - |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 1 | 14 | 1 | Manter e aprimorar Programa de Auto Emprego - PAE | 2009 | 1 | 350.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 1 | Capacitar trabalhadores | 2009 | 1 | 80.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 2 | Apoiar e desenvolver programas no setor têxtil | 2009 | 1 | 85.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 3 | Manter as atividades do Departamento de Indústria e Tecnologia | 2009 | 1 | 200.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 4 | Apoiar projetos de desenvolvimento de softwares | 2009 | 1 | 90.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 5 | Apoiar e estimular a criação de cooperativas | 2009 | 1 | 35.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 6 | Implantar e manter pólos de tecnologia | 2009 | 1 | 30.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 66 | 7 | Implantar Unidade Agroindustrial | 2009 | 1 | 50.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 67 | 1 | Implantar e manter Fundo Municipal de Desenvolvimento | 2009 | 1 | 115.000,00 |
10 | 3 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 2 | 67 | 2 | Criar e Manter o Programa Primeiro Emprego | 2009 | 1 | 55.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.670.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo 1 LDO – Ações por Órgão/Unidade Executor – 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Atividade | SubProjeto Sub-Atividade | Descrição | Ano | Qide | Valor |
11 | 1 | GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA | 2 | 68 | 1 | Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura | 2009 | 1 | 120.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 15 | 1 | Participação do Município na infra-estrutura para construção de casas no campo | 2009 | 1 | 80.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 17 | 1 | Aquisição de Patrulha Mecanizada Rural | 2009 | 2 | 65.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 26 | 1 | Apoio à melhoria de infraestrutura nas propriedades rurais viabilizando as cadeisa produtivas | 2009 | 5 | 30.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 1 | - Implantar e Apoiar Agroindústrias de origem vegetal e animal | 2009 | 1 | 35.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 3 | Aquisição de veículo para assistência Técnica | 2009 | 2 | 60.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 4 | Prestar Assistência Técnica aos produtores rurais do Município | 2009 | 1 | 60.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 5 | Capacitação de produtores e técnicos em áreas diversas | 2009 | 1 | 30.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 6 | Manter o SIM - Serviço de Inspeção Municipal | 2009 | 1 | 25.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 8 | Aquisição de calcário | 2009 | 1 | - |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 9 | Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | 2009 | 1 | 110.000,00 |
11 | 2 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 69 | 10 | Programa Mulheres Rurais de Pato Branco | 2009 | 1 | 30.000,00 |
11 | 3 | DEPARTAMENTO AGRÍCOLA | 2 | 77 | 1 | Programa de Incrementação Agrícola | 2009 | 1 | 140.000,00 |
11 | 4 | DEPARTAMENTO PECUÁRIO | 2 | 78 | 1 | Programa de Incrementação da Produção Pecuária | 2009 | 1 | 140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 925.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo 1 LDO – Ações por Órgão/Unidade Executor - 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Atividade | SubProjeto SubAtividade | Descrição | Ano | Qtde | Valor |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 2 | 1 | Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 3 | 1 | Ampliação da Rede de Água e Esgoto Sanitário | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 7 | 1 | Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | 2009 | 130 | 400.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 20 | 2 | Aquisição de Terreno para o Cemitério Municipal | 2009 | 1 | 160.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 27 | 1 | Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 600.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 32 | 1 | Construir Pontos de ônibus | 2009 | 20 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 1 | Construir e conservar passeios, atendendo o Programa Calçadas nos Bairros | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 2 | Ampliar e Conservar Cemitérios | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 3 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos | 2009 | 1 | 1.200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 9 | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 2009 | 1 | 2.500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 10 | Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 11 | Manutenção e atualização do Plano Diretor do Município e implantação do SIG | 2009 | 1 | 300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 13 | Manter e Ampliar sinalização Urbana | 2009 | 1 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 15 | Construir galerias pluviais | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 17 | Reformar, ampliar e manter prédios públicos | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 18 | Construir parque infantil nos bairros/quadras esportivas | 2009 | 1 | 50.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 22 | Desapropriar área para implantação de conjunto | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 23 | Aquisição de Terreno para Construção do Novo Fórum | 2009 | 1 | 756.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 24 | Aquisição de Terreno para Construção do Ministério Público | 2009 | 1 | 70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.636.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.