Lei Ordinária nº 3.172, de 27 de maio de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 15 Dez 2022
Vide:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009
ANEXO 1 LDO – AÇÕES POR ÓRGÃO/UNIDADE EXECUTOR 2009
Órgão | Ud | Descrição | Destino | Projeto Atividade | SubProjeto Sub Atividade | Descrição | Ano | Qtde | Valor |
6 | 1 | GABINETE DO SECRETARIO DE ENG.E OBRAS | 2 | 20 | 1 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Engenharia Obras e Serviços Públicos | 2009 | 1 | 110.000,00 |
6 | 2 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS | 2 | 21 | 1 | Manutenção do Departamento de Engenharia e Obras | 2009 | 1 | 800.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 2 | 1 | Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 6.300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 3 | 1 | Ampliação da Rede de Água e Esgoto Sanitário | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 7 | 1 | Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | 2009 | 130 | 400.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 20 | 2 | Aquisição de Terreno para o Cemitério Municipal | 2009 | 1 | 160.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 27 | 1 | Conservação de Vias Urbanas | 2009 | 1 | 600.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 1 | 32 | 1 | Construir Pontos de ônibus | 2009 | 20 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 1 | Construir e conservar passeios, atendendo o Programa Calçadas nos Bairros | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 2 | Ampliar e Conservar Cemitérios | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 3 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos | 2009 | 1 | 1.200.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 9 | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 2009 | 1 | 2.500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 10 | Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto | 2009 | 1 | 500.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 11 | Manutenção e atualização do Plano Diretor do Município e implantação do SIG | 2009 | 1 | 300.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 13 | Manter e Ampliar sinalização Urbana | 2009 | 1 | 250.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 15 | Construir galerias pluviais | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 17 | Reformar, ampliar e manter prédios públicos | 2009 | 1 | 100.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 18 | Construir parque infantil nos bairros/quadras esportivas | 2009 | 1 | 50.000,00 |
6 | 3 | DPTO DE DESENV URBANO E GEOPROCESSAMENTO | 2 | 22 | 22 | Desapropriar área para implantação de conjunto | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 1 | 8 | 1 | Adquirir máquinas rodoviárias e Veículos | 2009 | 1 | 2.230.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 1 | 9 | 1 | Pavimentação, cascalhamento e readequação de estradas vicinais | 2009 | 50 | 250.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 1 | Manter Aeroporto | 2009 | 1 | 200.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 2 | Construir e reformar pontes | 2009 | 1 | 50.000,00 |
6 | 4 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2 | 26 | 3 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | 2009 | 1 | 2.000.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 1 | 31 | 1 | Construção da Sede própria do DEPATRAN | 2009 | 1 | 250.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 2 | 85 | 1 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 2009 | 1 | 400.000,00 |
6 | 5 | COORDENADORIA DE TRÂNSITO | 2 | 85 | 2 | Aquisição de Veículo | 2009 | 2 | 80.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.180.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.