Lei Ordinária nº 3.190, de 03 de julho de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO, CUL.ESPORTE E LAZER | Fonte |
|
|
07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
|
|
13.392.0050.1.048 - Reforma e Ampliação do Centro Cultural Raul Juglair |
|
|
|
4.4.20.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES................................... | 33774 | R$ | 6.064,54 |
|
|
|
|
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Fonte |
|
|
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
10.301.0028.2.048 - Reforma, instituição e manutenção da Estratégia Saúde da Família |
|
|
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.................................................. | 33331 | R$ | 6.700,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA.......... | 33331 | R$ | 5.433,64 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE................. | 33495 | R$ | 20.000,00 |
|
|
|
|
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Fonte |
|
|
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
10.301.0028.2.125 - Manutenção do programa Agente Comunitário de Saúde |
|
|
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.................................................. | 33495 | R$ | 5.700,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA.......... | 33495 | R$ | 12.730,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE................. | 33495 | R$ | 4.229,00 |
|
|
|
|
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Fonte |
|
|
09.02 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|
|
|
08.243.0035.2.136 - Manutenção e Implementação do Programa Bolsa Família |
|
|
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.................................................. | 33747 | R$ | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA | 33747 | R$ | 40.000,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA.......... | 33747 | R$ | 5.000,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE................. | 33747 | R$ | 30.484,17 |
|
|
|
|
TOTAL......................................................................................................... |
| R$ | 141.341,35 |
Fonte Nº | Descrição | R$ | Valor |
33331 | Saúde/Programa Saúde da Família- Exercícios Anteriores........................ | R$ | 12.133,64 |
33495 | Atenção Básica - Exercícios Anteriores....................................................... | R$ | 42.659,00 |
33774 | Conv.Ref.Centro Cultural Raul Juglair – Exercícios Anteriores................... | R$ | 6.064,54 |
33747 | Convenio Bolsa Família – Exercícios Anteriores......................................... | R$ | 80.484,17 |
|
|
|
|
| TOTAL......................................................................................................... | R$ | 141.341,35 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.