Lei Ordinária nº 3.768, de 16 de janeiro de 2012
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
06.00 - SECRET. MUN. ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Fonte | ||
06.03 - DPTO. DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO | |||
15.451.0019.1.001 - Pavimentação de Vias Urbanas | |||
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES..................... | 31835 | R$ | 394.200,00 |
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES............................ | 31837 | R$ | 196.400,00 |
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES............................. | 31838 | R$ | 295.300,00 |
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES............................ | 31830 | R$ | 261.674,00 |
07.00 - SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CUL., ESPORTE E LAZER | Fonte | ||
07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
13.391.0040.1.094 - Convênio Construção da Praça dos Esportes e da Cultura - Contrato 363456-74 | |||
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES........................... | 31836 | R$ | 1.939.609,51 |
07.00 - SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CUL., ESPORTE E LAZER | Fonte | ||
07.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | |||
27.812.0041.1.050 - Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras | |||
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES........................... | 31839 | R$ | 1.225.000,00 |
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Fonte | ||
11.03 - DEPARTAMENTO DO INTERIOR | |||
20.606.0031.1.031 - Patrulha Mecanizada Rural | |||
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | 31831 | R$ | 243.750,00 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......... | 31840 | R$ | 538.629,00 |
DESCRIÇÃO | Categoria Econômica | Fonte | ||
Conv. Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 367770-74 | 2471.05.12.00 | 31835 | R$ | 394.200,00 |
Conv. Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 368950-77 | 2471.05.13.00 | 31837 | R$ | 196.400,00 |
Conv. Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 370799-68 | 2471.05.14.00 | 31838 | R$ | 295.300,00 |
Conv. Pavimentação Poliédrica - Contrato 366313-11 | 2471.05.15.00 | 31830 | R$ | 261.674,00 |
Conv. Construção do Complexo Esportivo de Pato Branco | 2471.99.99.20 | 31839 | R$ | 1.225.000,00 |
Conv. Construção da Praça dos Esportes e da Cultura - Contrato 363456-74 | 2471.99.99.21 | 31836 | R$ | 1.939.609,51 |
Convênio Aquisição Caminhão c/Carroceria Prancha | 2471.99.99.22 | 31831 | R$ | 243.750,00 |
Conv. Aquisição de Escavadeira Hidráulica | 2471.99.99.23 | 31840 | R$ | 538.629,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.