Lei Ordinária nº 4.030, de 23 de maio de 2013
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUN.DE ADMIN.E FINANÇAS |
|
05.01 | GABINETE DO SECR.DE ADMIN.E FINANÇAS |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Financeira |
|
04.123.0011 | Administração Financeira |
|
2.014 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças |
|
3.1.90.13 – 0 | Obrigações Patronais | 2.300,00 |
05.02 | COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Financeira |
|
04.123.0012 | Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços |
|
2.015 | Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações |
|
3.1.90.46 – 0 | Auxílio Alimentação | 1.200,00 |
05.04 | COORDENADORIA DE CONTABILIDADE |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Financeira |
|
04.123.0014 | Controle Contábil Geral |
|
2.018 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade |
|
3.1.90.11 - 0 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.200,00 |
3.1.90.13 - 0 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
Total | 7.200,00 | |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.03 | DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENTO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.022 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos |
|
3.1.90.46 – 0 | Auxílio Alimentação | 24.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
07 | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
12 | Educação |
|
12.361 | Ensino Fundamental |
|
12.361.0039 | Manutenção do Ensino |
|
2.095 | Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital |
|
3.1.90.11 - 103 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.800,00 |
3.1.90.11 - 104 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 800,00 |
3.3.90.36 - 104 | Outros Serv. de Terceiros P. Física | 110.000,00 |
Total | 121.600,00 | |
2.096 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos |
|
3.1.90.46 – 103 | Auxílio Alimentação | 17.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
07 | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER |
|
07.05 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.812 | Desporto Comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.110 | Manter i esporte amador, equipes de rendimento, promover o esporte local e partic. |
|
3.1.90.11 - 0 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 36.000,00 |
3.1.90.13 - 0 | Obrigações Patronais | 10.500,00 |
3.1.90.46 - 0 | Auxílio Alimentação | 3.000,00 |
Total | 49.500,00 | |
Código | Especificação | Valor R$ |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.122 | Administração Geral |
|
10.122.0042 | Gerência da Saúde Municipal |
|
2.113 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde |
|
3.1.90.11 - 303 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.500,00 |
08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.301 | Atenção Básica |
|
10.301.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.123 | Reformulação, ampliação e manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF |
|
3.1.90.13 - 303 | Obrigações Patronais | 4.100,00 |
10.304 | Vigilância Sanitária |
|
10.304.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.124 | Manutenção dos Agentes Endêmicos |
|
3.1.90.11 - 303 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 29.000,00 |
3.1.90.13 - 303 | Obrigações Patronais | 400,00 |
Total | 29.400,00 | |
Código | Especificação | Valor R$ |
09 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
|
09.03 | COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR |
|
08 | Assistência Social |
|
08.244 | Assistência Comunitária |
|
08.244.0024 | Assistência Comunitária |
|
2.208 | Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica |
|
3.1.90.46 - 0 | Auxílio Alimentação | 1.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
10 | SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLÓGICO |
|
10.01 | GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico |
|
2.047 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico |
|
3.1.90.11 - 0 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 14.500,00 |
10.02 | DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO |
|
23 | Comércio e Serviços |
|
23.691 | Promoção Comercial |
|
23.691.0026 | Incentivo Atividade Comercial |
|
2.048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio |
|
3.1.90.13 - 0 | Obrigações Patronais | 7.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
11.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
11 | Trabalho |
|
11.334 | Fomento ao Trabalho |
|
11.334.0030 | Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária |
|
2.066 | Programa Mulheres Rurais |
|
3.1.90.11 - 0 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.500,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.03 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA |
|
17 | Saneamento |
|
17.512 | Saneamento Básico Urbano |
|
17.512.0034 | Limpeza Pública |
|
2.084 | Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo |
|
3.1.90.46 - 0 | Auxílio Alimentação | 12.000,00 |
TOTAL GERAL | 305.800,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUN.DE ADMIN.E FINANÇAS |
|
05.06 | ENCARGOS GERAIS |
|
28 | Encargos Especiais |
|
28.843 | Serviços da Dívida Interna |
|
28.843.0016 | Encargos Especiais |
|
0.002 | Amortização da Dívida Interna |
|
4.6.90.71 - 0 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | -305.800,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.