Lei Ordinária nº 4.188, de 20 de novembro de 2013
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:
Programa | Especificação | Valor R$ |
0032 | Preservação e Defesa Ambiental | -4.818,20 |
0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente | 31.000,00 |
0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente | -19.931,40 |
0034 | Limpeza Pública | -6.250,40 |
Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2013, conforme segue:
Ação | Especificação | Valor R$ |
1.036 | Canalização e construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes | -4.140,00 |
1.039 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | -1.250,40 |
2.074 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente | -4.818,20 |
2.076 | Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente | 31.000,00 |
2.076 | Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente | -1.791,40 |
2.077 | Implementação e recuperação de áreas degradadas | -4.900,00 |
2.081 | Manutenção do Viveiro Municipal | -2.100,00 |
2.082 | Implantação e Manutenção de Parques Ambientais | -2.000,00 |
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo | -5.000,00 |
2.152 | Implementação e Recuperação de Passivos Ambientais | -5.000,00 |
Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.02 | DPTO DE MEIO AMBIENTE |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
|
18.541.0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
2.076 | Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente |
|
3.3.90.36 – 0 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física | 31.000,00 |
Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
|
18.541.0032 | Preservação e Defesa Ambiental |
|
2.074 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente |
|
3.3.90.39 – 0 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | -2.818,20 |
4.4.90.52 – 0 | Equipamentos e Material Permanente | -2.000,00 |
Sub-Total | -4.818,20 | |
12.02 | DPTO DE MEIO AMBIENTE |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
|
18.541.0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
1.036 | Canalização e construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes |
|
4.4.90.51 – 0 | Obras e Instalações | -4.140,00 |
2.076 | Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente |
|
3.3.90.30 – 0 | Material de Consumo | -1.791,40 |
2.082 | Implantação e Manutenção de Parques Ambientais |
|
3.3.90.39 – 0 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | -2.000,00 |
18.542 | Controle Ambiental |
|
18.542.0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
2.081 | Manutenção do Viveiro Municipal |
|
3.3.90.39 – 0 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | -2.100,00 |
18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas |
|
18.543.0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
2.152 | Implementação e Recuperação de Passivos Ambientais |
|
3.3.90.39 – 0 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | -3.000,00 |
3.3.90.30 – 0 | Material de Consumo | -2.000,00 |
Sub-Total | -5.000,00 | |
2.077 | Implementação e recuperação de áreas degradadas |
|
3.3.90.39 – 0 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | -4.900,00 |
12.03 | DPTO DE LIMPEZA PÚBLICA |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0034 | Limpeza Pública |
|
1.039 | Aquisição de Veículos e Equipamentos |
|
4.4.90.52 – 0 | Equipamentos e Material Permanente | -1.250,40 |
17 | Saneamento |
|
17.512 | Saneamento Básico Urbano |
|
17.512.0034 | Limpeza Pública |
|
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo |
|
3.1.90.16 – 0 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | -5.000,00 |
TOTAL | -31.000,00 | |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.