Lei Ordinária nº 4.564, de 06 de abril de 2015
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Programa | Especificação | Valor R$ |
0021 | Trânsito | 125.000,00 |
0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | 28.236,06 |
0039 | Manutenção do Ensino | 509.775,97 |
Ação | Especificação | Valor R$ |
1.041 | Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares | 4.882,97 |
1.042 | Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL | 11.675,75 |
2.032 | Manutenção das atividades de Coordenadoria de Transito | 125.000,00 |
2.068 | Programa Bovino Cultura de Leite | 28.236,06 |
2.090 | Manter, ampliar e fornecer alimentação a todas as crianças dos CMI e Escolas Municipais | 140.000,00 |
2.092 | Adquirir mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Material Permanente | 82.347,81 |
2.095 | Manutenção dos centos de Educação Infantil | 270.869,44 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
|
06.05 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
|
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26.782.0021 | Trânsito |
|
2.032 | Manutenção das atividades de Coordenadoria de Transito |
|
4.4.90.52 – 509 | Equipamentos e Material Permanente | 125.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
12 | Educação |
|
12.306 | Alimentação e Nutrição |
|
12.306.0039 | Manutenção do Ensino |
|
2.090 | Manter, ampliar e fornecer alimentação a todas as crianças dos CMI e Escolas Municipais |
|
3.3.90.32 – 159 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 140.000,00 |
|
|
|
12.361 | Ensino Fundamental |
|
12.361.0039 | Manutenção do Ensino |
|
1.041 | Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares |
|
3.3.90.93 – 144 | Indenizações e Restituições | 4.882,97 |
|
|
|
1.042 | Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL |
|
3.3.90.93 – 6002 | Indenizações e Restituições | 11.675,75 |
|
|
|
2.092 | Adquirir mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil |
|
4.4.90.52 – 148 | Equipamentos e Material Permanente | 82.347,81 |
12.365 | Educação Infantil |
|
12.365.0039 | Manutenção do Ensino |
|
2.095 | Manutenção dos Centros de Educação Infantil |
|
3.3.90.30 – 159 | Material de Consumo | 270.869,44 |
|
|
|
| Subtotal | 509.775,97 |
Código | Especificação | Valor R$ |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
11.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
20 | Agricultura |
|
20.602 | Promoção da Produção Animal |
|
20.602.0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária |
|
2.068 | Programa Bovino Cultura de Leite |
|
3.3.90.30 – 875 | Material de Consumo | 28.236,06 |
Total | 663.012,03 |
Fonte | Valor R$ |
144 – MDE/Conv. Construção da Creche Municipal do Bairro São João | 4.882,97 |
148 – FNDE – Manutenção | 82.347,81 |
159 – Brasil Carinhoso – Apoio a Creches para atender crianças de 0 a 48 meses de idade, beneficiárias do bolsa família - Recursos FNDE | 410.869,44 |
509 – Gerência de Trânsito | 125.000,00 |
875 – Convenio SEAB – Projeto de Fortalecimento da Atividade Leiteira do Sudoeste do Parana – Convenio 95/2014 | 28.236,06 |
6002 – C/C – 65267-9 PAR Ônibus Escolar Acessível | 11.675,75 |
Total | 663.012,03 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.