Lei Ordinária nº 5.453, de 19 de dezembro de 2019
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Programa | Especificação | Valor R$ |
0029 | Atividades da Secretaria de Agricultura | 885,15 |
0034 | Limpeza Publica | 4.594,06 |
0041 | Manutenção do Esporte | 181,60 |
Ação | Especificação | Valor R$ |
1.123 | Programa Asfalto no Campo | 575,30 |
2.070 | Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural | 309,85 |
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo | 4.594,06 |
2.112 | Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos | 181,60 |
Código | Especificação | Valor R$ |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
11.02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
|
20 | Agricultura |
|
20.606 | Extensão Rural |
|
20.606.0029 | Atividades da Secretaria de Agricultura |
|
1.123 | Programa Asfalto no Campo |
|
3.3.90.93 – 911 | Indenizações e Restituições | 575,30 |
2.070 | Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural |
|
3.3.90.93 – 913 | Indenizações e Restituições | 309,85 |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.03 | DEPARTE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS. |
|
17 | Saneamento |
|
17.512 | Saneamento Básico Urbano |
|
17.512.0034 | Limpeza Publica |
|
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo |
|
3.3.90.93 – 960 | Indenizações e Restituições | 4.594,06 |
16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.812 | Desporto Comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.112 | Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos |
|
3.3.90.93 – 922 | Indenizações e Restituições | 181,60 |
Total | 5.660,81 | 3.709.000,00 |
Fonte | Valor R$ |
911 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS SEDE GAVIÃO/DOM CARLOS - SIT 33.302 - R$ 4.9889.652,45 | 575,30 |
913 – Convenio Estado do Paraná - Ações de Controle e Combate a Erosão do Solo Agrícola - Rio Quebra Freio - SIT 33779 - Termo de Convenio CV 180 -14.629.677 | 309,85 |
922 - Melhorias Ginásio Municipal Dolivar Lavarda - Convenio 04/2018 IPCE | 181,60 |
960 - Conveio Institutos das Águas do Paraná - 111/2018 - R$ 287.000,00 - Aquisição de Caminhão Coletor - SIT 39703 | 4.594,06 |
Total | 5.660,81 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.