Lei Ordinária nº 5.562, de 13 de agosto de 2020
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Programa | Especificação | Valor R$ |
0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento | 2.548.203,70 |
0040 | Promover a Cultura | 62.960,00 |
0029 | Atividades da Secretaria de Agricultura | 2.181.154,19 |
0034 | Limpeza Publica | 352.690,38 |
Ação | Especificação | Valor R$ |
2.023 | Manutenção e ampliação da rede de Iluminação pública | 2.548.203,70 |
2.108 | Manutenção do Departamento de Cultura | 62.960,00 |
1.123 | Programa Asfalto no Campo | 2.181.154,19 |
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo | 352.690,38 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
|
06.03 | DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA |
|
25 | Energia |
|
25.752 | Energia Elétrica |
|
25.752.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.023 | Manutenção e ampliação da rede de Iluminação pública |
|
3.3.90.30 – 507 | Material de Consumo | 1.300.000,00 |
3.3.90.39 – 507 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.248.203,70 |
| Subtotal | 2.548.203,70 |
Código | Especificação | Valor R$ |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
|
07.04 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
12 | Educação |
|
12.392 | Difusão Cultural |
|
12.392.0040 | Promover a Cultura |
|
2.108 | Manutenção do Departamento de Cultura |
|
4.4.90.51 – 501 | Obras e Instalações | 62.960,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
11.02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
|
20 | Agricultura |
|
20.606 | Extensão rural |
|
20.606.0029 | Atividades da Secretaria de Agricultura |
|
1.123 | Programa Asfalto no Campo |
|
3.3.90.30 – 510 | Material de Consumo | 1.088.710,79 |
4.4.90.51 – 1015 | Obras e Instalações | 1.092.443,40 |
| Subtotal | 2.181.154,19 |
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.03 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE ESPAÇOS PUBLICOS |
|
17 | Saneamento |
|
17.512 | Saneamento Básico Urbano |
|
17.512.0034 | Limpeza Publica |
|
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo |
|
3.3.90.30 – 511 | Material de Consumo | 200.000,00 |
3.3.90.39 – 511 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 152.690,38 |
| Subtotal | 352.690,38 |
Total | 5.145.008,27 | 3.709.000,00 |
Fonte | Valor R$ |
501 – Receitas de Alienação de Ativos | 62.960,00 |
507 – Contribuição de Iluminação Publica | 2.548.203,70 |
510 – Taxas – Exercício Poder de Policia | 1.088.710,79 |
511 – Taxas – Prestação de Serviços | 352.690,38 |
1015 – Cessão Onerosa – Pré Sal – Lei nº 13.885/2019 | 1.092.443,40 |
Total | 5.145.008,27 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.