Lei Ordinária nº 5.656, de 16 de dezembro de 2020
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
Ação | Especificação | Valor R$ |
1.001 | Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas | 1.980,00 |
2.095 | Manutenção dos Centros de Educação Infantil | 7.055,00 |
2.216 | Manutenção das atividades do Departamento Administrativo | 1,00 |
1.041 | Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil | 1.000,00 |
2.225 | Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos Oficiais | 3,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0007 | Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento |
|
2.216 | Manutenção das atividades do Departamento Administrativo |
|
3.3.90.93 – 925 | Indenizações e restituições | 1,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMETNO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura urbana |
|
15.451.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
1.001 | Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas |
|
3.3.90.93 – 962 | Indenizações e restituições | 1.980,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
12 | Educação |
|
12.361 | Ensino Fundamental |
|
12.361.0039 | Manutenção do Ensino |
|
1.041 | Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil |
|
3.3.90.93 – 153 | Indenizações e restituições | 1.000,00 |
12.365 | Educação Infantil |
|
12.365.0039 | Manutenção do Ensino |
|
2.095 | Manutenção dos Centros de Educação Infantil |
|
3.3.90.93 – 159 | Indenizações e restituições | 7.055,00 |
16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.812 | Desporto Comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.225 | Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos Oficiais |
|
3.3.90.93 – 966 | Indenizações e restituições | 3,00 |
Total | 10.039,00 |
Fonte | Valor R$ |
153 – Convênio PAR 17630/2013 - Escola Bairro Veneza - 06 Salas | 1.000,00 |
159 - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para atender crianças de 0 a 48 meses de idade, beneficiárias do Programa Bolsa Família - Recurso FNDE | 7.055,00 |
925 - Convenio 652/18 -SEDU - Aquisição de um Veiculo | 1,00 |
962 - Pavimentação Asfáltica de Ruas R$ 5.295.801,65 Convênio 340/2018 - SEDU | 1.980,00 |
966 - Recurso Lei 9.615/98 Lei Pelé | 3,00 |
Total | 10.039,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.