Lei Ordinária nº 5.719, de 09 de março de 2021
Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:
Programa | Especificação | Valor R$ |
0043 | Manutenção da Saúde | 8.876.320,30 |
Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.586/2020 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2021, conforme segue:
Ação | Especificação | Valor R$ |
2.403 | COVID-19 Enfrentamento da Emergência de Saúde | 8.876.320,30 |
Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Fonte de Recursos e Crédito Especial por Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 8.876.320,30 (oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos) na classificação funcional programática abaixo:
Código | Especificação | Valor R$ |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
08.07 | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.122 | Administração Geral |
|
10.122.0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.403 | COVID-19 Enfrentamento da Emergência de Saúde |
|
3.1.90.11 - 357 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 635.599,52 |
3.1.90.13 - 357 | Obrigações Patronais | 41.000,00 |
3.1.91.13 - 357 | Obrigações Patronais | 143.000,00 |
3.1.90.11 – 361 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4.092.256,17 |
3.1.90.13 – 361 | Obrigações Patronais | 240.000,00 |
3.1.91.13 – 361 | Obrigações Patronais | 950.000,00 |
3.3.90.30 - 362 | Material de Consumo | 156.586,43 |
3.3.90.30 - 365 | Material de Consumo | 166.060,47 |
3.3.90.30 - 366 | Material de Consumo | 126.000,00 |
3.3.90.30 - 367 | Material de Consumo | 82.880,00 |
3.3.90.30 - 368 | Material de Consumo | 146.900,00 |
3.3.90.30 – 370 | Material de Consumo | 700.000,00 |
3.3.90.30 – 371 | Material de Consumo | 80.750,00 |
3.3.90.30 – 372 | Material de Consumo | 34.758,00 |
3.3.90.30 - 1023 | Material de Consumo | 60.267,13 |
3.3.90.32 - 369 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 256.559,58 |
3.3.90.39 – 358 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 25.099,44 |
3.3.90.39 – 359 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 163.786,00 |
3.3.90.39 – 360 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 167.277,86 |
3.3.90.39 - 363 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 67.539,70 |
3.3.90.39 - 367 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 30.000,00 |
3.3.90.39 – 370 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 260.000,00 |
4.4.90.52 - 363 | Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 |
Total | 8.876.320,30 |
Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:
Fonte | Valor R$ |
357 - Recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde COVID-19 - Portaria nº 774 de 09/04/2020. | 819.599,52 |
358 - Recurso para complementação de valor de sessão de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19. Portaria nº 827/2020. | 25.099,44 |
359 - Recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde fortalecimento dos serv. ambulatoriais e hospitalares (COVID-19). Portaria nº 480/2020. | 163.786,00 |
360 - Recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Grupo de Atenção de MAC Amb. e Hosp. enfrentamento COVID19. Portaria nº 395/2020 | 167.277,86 |
361 - Recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde para o Enfrentamento da COVID-19 – Portaria nº 1.666, de 01/07/2020. | 5.282.256,17 |
362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino – Portaria nº 1.857, de 28/07/2020. | 156.586,43 |
363 - Recursos de Outras Instituições Públicas a destinados ao Combate da COVID-19. | 317.539,70 |
365 - Recurso Portaria MS nº 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19. | 166.060,47 |
366 - Incentivo de custeio para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de COVID-19. Portaria MS nº 2.358, de 02/09/2020. | 126.000,00 |
367 - Recurso de custeio para o fortalecimento das equipes e serviços da APS no cuidado às populações específicas decorrente da COVID-19. Port. MS nº 2.405 | 112.880,00 |
368 - Recurso de custeio para Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério decorrente de COVID-19. Portaria MS nº 2.222, de 25/08/2020. | 146.900,00 |
369 - Recursos para aquisição de medicamentos do Comp. Básico da Assist. Farmacêutica p/ Saúde Mental em virtude da COVID-19. Portaria MS nº 2.516 de 21/09. | 256.559,58 |
370 - Recurso de custeio para execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento da COVID-19. Port. MS nº 2.782. | 960.000,00 |
371 - Recurso para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica, enfrentamento COVID-19. Port. MS nº 2.994. | 80.750,00 |
372 - Recurso custeio para reorganização e adequação de ambientes voltados à assist. odontológica em virtude da COVID-19. Port. MS nº 3.008 de 04/11/2020. | 34.758,00 |
1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - COVID 19 - Resolução 705/2020 | 60.267,13 |
Total | 8.876.320,30 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.