Lei Ordinária nº 5.783, de 25 de junho de 2021
Código | Especificação | Valor (R$) |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15.451.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
1.001 | Pavimentação e Conservação de vias urbanas |
|
3.3.90.93 – 964 | Indenizações e Restituições | 5,00 |
3.3.90.93 – 965 | Indenizações e Restituições | 20,00 |
| Subtotal | 25,00 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
09.02 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|
08 | Assistência Social |
|
08.243 | Assistência a criança e ao adolescente |
|
08.243.0023 | Assistência a Criança e ao Adolescente |
|
2.199 | Manutenção e capacitação dos Membros do Conselho Tutelar |
|
3.3.90.93 – 931 | Indenizações e Restituições | 35,97 |
09.03 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA |
|
16 | Habitação |
|
16.482 | Habitação Urbana |
|
16.482.0024 | Assistência Comunitária |
|
1.002 | Apoiar e/ou construir unidades habitacionais |
|
3.3.90.93 – 892 | Indenizações e Restituições | 1,50 |
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
08 | Assistência Social |
|
08.244 | Assistência Comunitária |
|
08.244.0022 | Assistência Social |
|
2.404 | FEAS Benefícios Eventuais - COVID 19 |
|
3.3.90.93 –1021 11021 | Indenizações e Restituições | 6,06 |
2.406 | Ações do COVID no SUAS - Alimentos - Portaria no 369/2020 |
|
3.3.90.93 – 1022 | Indenizações e Restituições | 7,22 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
11.02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
|
20 | Agricultura |
|
20.606 | Extensão Rural |
|
20.606.0029 | Atividades da Secretaria de Agricultura |
|
1.123 | Programa Asfalto no Campo |
|
3.3.90.93 – 968 | Indenizações e Restituições | 1,00 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
892 | Projeto Técnico Social Loteamento Vila São Pedro | 1,50 |
931 | Termo de Adesão - Programa de Apoio e Fortalecimento de Atuação dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná | 35,97 |
964 | Pavimentação Asfaltica Contrato de Repasse MCidades 866236/2018 - Operação 1052519-00 R$ 222.857,14 | 5,00 |
965 | Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse MCidades 866070/2018 - Operação 1052461-56 R$ 365.714,29 | 20,00 |
968 | Recape Asfáltico sobre Poliédricos - Estrada Rural Pioneiro Sady Viganó – Fazenda da Barra | 1,00 |
1021 | FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -Incentivo Benefício Eventual - COVID-19 | 6,06 |
1022 | Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS COVID-19 | 7,22 |
- Referência Simples
- •
- 28 Abr 2022
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Abr 2022
Vide:
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.