Lei Ordinária nº 5.827, de 22 de outubro de 2021
Código | Especificação | Valor (R$) |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.01 | GABINETE DO PREFEITO |
|
4 | Administração |
|
4.122 | Administração em Geral |
|
04-122-0002 | Supervisão e Coordenação Superior |
|
2.002 | Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração |
|
3.1.90.13 - 000 (1516) | Obrigações Patronais | 55.000,00 |
|
|
|
02.03 | DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
|
4 | Administração |
|
4.122 | Administração em Geral |
|
04-122-0006 | Delegacia e Junta de Serviço Militar |
|
2.006 | Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar |
|
3.1.90.11 - 000 (1535) | Obrigações Patronais | 35.000,00 |
3.1.90.46 - 000 (1537) | Auxílio Alimentação | 10.000,00 |
|
|
|
02.04 | ASSESSORIA JURIDICA |
|
2 | Judiciária |
|
4.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|
04-062-0004 | Supervisão e Acompanhamento Judiciário |
|
2.004 | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica |
|
3.1.90.11 - 000 (1544) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 60.000,00 |
|
|
|
03 | PROCURADORIA |
|
3.01 | PROCURADORIA |
|
3 | Essencial a Justiça |
|
3.091 | Defesa da Ordem Jurídica |
|
03-091-0004 | Supervisão e Acompanhamento Jurídico |
|
2.237 | Manutenção das atividades da Procuradoria |
|
3.1.90.11 -000 (1579) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 230.000,00 |
, |
|
|
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
|
04.02 | DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15-451-0018 | Planejamento Urbano |
|
2.238 | Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano |
|
3.1.90.11 - 000 (1596) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (1597) | Obrigações Patronais | 16.000,00 |
|
|
|
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS |
|
05.04 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Geral |
|
04-123-0014 | Controle Contábil Geral |
|
2.018 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade |
|
3.1.90.11 - 000 (1808) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 200.000,00 |
|
|
|
05.05 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
04 | Administração |
|
04.128 | Formação de Recursos Humanos |
|
04-128-0010 | Administração de Recursos Humanos |
|
2.013 | Custear Inativos e Pensionistas |
|
3.1.90.01 - 000 (1836) | Aposentaria do RPPS, Reserva Rem. | 40.000,00 |
3.1.90.03 - 000 (1838) | Pensões do RPPS e do Militar | 150.000,00 |
|
|
|
06 | SECRETARIA MUN ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.04 | DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS |
|
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26-782-0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários |
|
2.314 | Manutenção do Departamento de Frotas |
|
3.1.90.11 - 000 (1923) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 180.000,00 |
3.1.90.16 - 000 (1925) | Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 30.000,00 |
|
|
|
06.05 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |
|
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26.782.0021 | Trânsito |
|
2.032 | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito |
|
3.1.90.11 - 510 (1938) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 450.000,00 |
3.1.90.16 - 510 (1942) | Outras Despesas Variáveis Pessoal | 20.000,00 |
3.1.90.46 - 510 (1943) | Auxílio Alimentação | 25.000,00 |
|
|
|
07 | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
12 | Educação |
|
12.365 | Educação Infantil |
|
12-365-0039 | Manutenção do Ensino |
|
2.095 | Manutenção dos Centros de Educação Infantil |
|
3.1.90.49 - 103 (2921) | Auxílio Transporte | 10.000,00 |
|
|
|
2.096 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos |
|
3.1.90.11 - 103 (2934) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 230.000,00 |
3.1.90.16 - 103 (2936) | Outras Despesas variáveis - Pessoal | 25.000,00 |
3.1.90.46 - 103 (2937) | Auxílio Alimentação | 15.000,00 |
|
|
|
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
08.01 | ATENÇÃO BÁSICA |
|
10 | Saúde |
|
10.301 | Atenção Básica |
|
10-301-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.122 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
|
3.1.90.11 - 303 (2603) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 560.000,00 |
3.1.90.13 - 303 (2606) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
|
|
|
2.123 | Manutenção e Ampliação da estratégia da saúde bucal |
|
3.1.90.11 - 303 (2612) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 650.000,00 |
3.1.90.11 - 494 (2613) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 200.000,00 |
|
|
|
2.125 | Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas |
|
3.1.90.11 - 303 (2623) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.400.000,00 |
3.1.90.13 - 303 (2624) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
|
|
|
2.187 | Implantação e Manutenção do NASF |
|
3.1.90.11 - 303 (2631) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 400.000,00 |
|
|
|
2.252 | Manutenção da estratégia saúde da família -ESF |
|
3.1.90.11 - 303 (2644) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000.000,00 |
3.1.90.11 - 494 (2645) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.550.000,00 |
3.1.90.16 - 303 (2648) | Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 100.000,00 |
|
|
|
08.02 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
|
10 | Saúde |
|
10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
10-302-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.278 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento |
|
3.1.90.11 - 494 (2681) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 800.000,00 |
|
|
|
08.03 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|
10 | Saúde |
|
10.302 | Atenção Básica |
|
10-302-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.130 | Manutenção da prestação de serviços do Laboratório Central |
|
3.1.90.11 - 303 (2731) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 250.000,00 |
|
|
|
08.04 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.304 | Vigilância Sanitária |
|
10-304-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.131 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental |
|
3.1.90.11 - 510 (2776) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 85.000,00 |
3.1.90.11 - 494 (2775) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000,00 |
|
|
|
10.305 | Vigilância Epidemiológica |
|
10-305-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.124 | Manutenção do Programa Agentes Endêmicos |
|
3.1.90.11 - 494 (2798) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 250.000,00 |
|
|
|
08.07 | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.301 | Atenção Básica |
|
10-301-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.388 | Manutenção das atividades da saúde |
|
3.1.90.11 - 303 (2860) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 500.000,00 |
|
|
|
09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
8 | Assistência Social |
|
8.244 | Assistência Comunitária |
|
08-244-0024 | Assistência Comunitária |
|
2.208 | Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica |
|
3.1.90.11 - 934 (2100) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 |
|
|
|
2.209 | Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial |
|
3.1.90.11 - 000 (2112) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 |
|
|
|
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
10.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
22 | Indústria |
|
22.661 | Proteção Industrial |
|
22.661.0027 | Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
2.054 | Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico |
|
3.1.90.11 - 000 (2197) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (2198) | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
23 | Comércio e Serviços |
|
23.691 | Promoção Comercial |
|
23-691-0026 | Incentivo Atividade Comercial |
|
2.048 | Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa |
|
3.1.90.11 - 000 (2214) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 |
|
|
|
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
|
18-541-0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
2.076 | Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente |
|
3.1.90.11 - 000 (2318) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 160.000,00 |
|
|
|
12.03 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO |
|
17 | Saneamento |
|
17.512 | Saneamento Básico Urbano |
|
17-512-0034 | Limpeza Pública |
|
2.084 | Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento |
|
3.1.90.11 - 000 (2402) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 600.000,00 |
3.1.90.11 - 511 (2403) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 500.000,00 |
3.1.90.16 - 000 (2406) | Outras Despesas Variáveis Pessoal | 150.000,00 |
3.1.90.16 - 511 (2407) | Outras Despesas Variáveis Pessoal | 95.000,00 |
|
|
|
16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.812 | Desporto Comunitário |
|
27-812-0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.240 | Manutenção das atividades do Secretário de Esporte |
|
3.1.90.11 - 000 (2440) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000,00 |
|
|
|
2.224 | Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer |
|
3.1.90.11 - 000 (2456) | Vencimentos e Vantagens Fixas | 400.000,00 |
TOTAL | 13.431.000,00 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.02 | COORD DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO |
|
4 | Administração |
|
4.124 | Controle Interno |
|
04-124-0005 | Supervisão acompanhamento e controle |
|
2.005 | Manutenção das Atividades de Controle Interno |
|
3.1.90.13 - 000 (1525) | Obrigações Patronais | -20.000,00 |
|
|
|
02.05 | DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
|
4 | Administração |
|
4.131 | Comunicação Social |
|
04-131-0003 | Divulgação Oficial |
|
2.003 | Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa |
|
3.1.90.11 - 000 (1553) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -60.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (1554) | Obrigações Patronais | -30.000,00 |
3.1.90.46 - 000 (1555) | Auxílio Alimentação | -20.000,00 |
3.1.90.49 - 000 (1556) | Auxílio Transporte | -20.000,00 |
3.3.90.39 - 000 (1562) | Outros Serviços de Terceiros | -461.000,00 |
|
|
|
02.06 | UNIDADE DO PROCON |
|
14 | Direitos da Cidadania |
|
14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
|
14-422-0035 | Proteção ao Consumidor |
|
2.086 | Manutenção das Atividades do Procon, aquisição de veículo |
|
3.1.90.49 - 000 (1570) | Auxílio Transporte | -20.000,00 |
|
|
|
03 | PROCURADORIA |
|
3.01 | PROCURADORIA |
|
3 | Essencial a Justiça |
|
3.091 | Defesa da Ordem Jurídica |
|
03-091-0004 | Supervisão e Acompanhamento Jurídico |
|
2.237 | Manutenção das atividades da Procuradoria |
|
3.1.90.13 -000 (1580) | Obrigações Patronais | -45.000,00 |
|
|
|
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
|
04.01 | GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15-451-0018 | Planejamento Urbano |
|
2.007 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento Urbano |
|
3.1.90.11 -000 (1590) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -70.000,00 |
|
|
|
04.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVILMENTO URBANO |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15-451-0018 | Planejamento Urbano |
|
2.327 | Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo |
|
3.1.90.11 -000 (1621) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -60.000,00 |
|
|
|
05 | SECRETARIA MUN DE ADM E FINANÇAS |
|
05.01 | GABINETE DO SEC DE ADM E FINANÇAS |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Financeira |
|
04-123-0011 | Administração Financeira |
|
2.014 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças |
|
3.1.90.11 - 000 (1645) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -30.000,00 |
|
|
|
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04-122-0007 | Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento |
|
2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani |
|
3.1.90.11 - 000 (1651) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -25.000,00 |
|
|
|
2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo |
|
3.1.90.13 - 000 (1660) | Obrigações Patronais | -35.000,00 |
3.1.90.49 - 000 (1663) | Auxílio Transporte | -35.000,00 |
|
|
|
2.394 | Manutenção do Instituto de Criminalística |
|
3.1.90.11 - 000 (1677) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -60.000,00 |
|
|
|
04-122-0012 | Aquisição e Licitação de Materiais e serviços |
|
2.015 | Manutenção do Departamento de Compras |
|
3.1.90.11 - 000 (1693) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -60.000,00 |
|
|
|
2.386 | Manutenção do Departamento de Planejamento e Contratações |
|
3.1.90.11 - 000 (1707) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -80.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (1708) | Obrigações Patronais | -25.000,00 |
|
|
|
2.387 | Manutenção do Departamento de Licitações |
|
3.1.90.13 - 000 (1722) | Obrigações Patronais | -30.000,00 |
|
|
|
05.03 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Financeira |
|
04-123-0013 | Controle Financeiro |
|
2.313 | Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro |
|
3.1.90.11 - 000 (1762) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -70.000,00 |
|
|
|
04.129 | Administração de Receitas |
|
04-129-0015 | Arrecadação de Receitas |
|
2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização |
|
3.1.90.11 - 510 (1775) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -150.000,00 |
|
|
|
05.04 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Geral |
|
04-123-0004 | Supervisão e Acompanhamento Jurídico |
|
2.235 | Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio |
|
3.1.90.11 - 000 (1800) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -60.000,00 |
|
|
|
05.05 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
11 | Trabalho |
|
11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|
11-331-0010 | Administração de Recursos Humanos |
|
2.196 | Implementação e Manutenção do Programa de Saúde |
|
3.1.90.11 - 000 (1839) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -50.000,00 |
3.3.90.39 - 000 (1848) | Outros Serviços de Terceiros | -150.000,00 |
|
|
|
04 | Administração |
|
04.128 | Formação de Recursos Humanos |
|
04-128-0010 | Administração de Recursos Humanos |
|
2.012 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos |
|
3.1.90.49 - 000 (1826) | Auxílio Transporte | -20.000,00 |
|
|
|
06 | SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15-451-0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.022 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos |
|
3.1.90.11 - 000 (1856) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -350.000,00 |
3.1.90.46 - 000 (1859) | Auxílio Alimentação | -20.000,00 |
3.1.90.49 - 000 (1860) | Auxílio Transporte | -35.000,00 |
3.3.90.30 - 000 (1863) | Material de Consumo | -250.000,00 |
|
|
|
15.452 | Serviços Urbanos |
|
15-452-0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.021 | Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia |
|
3.1.90.11 - 000 (1869) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -140.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (1870) | Obrigações Patronais | -45.000,00 |
3.1.90.16 - 000 (1871) | Outra Despesas Variáveis - Pessoal | -40.000,00 |
|
|
|
2.022 | Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos |
|
3.1.90.13 - 000 (1857) | Obrigações Patronais | -20.000,00 |
2.024 | Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto |
|
3.1.90.11 - 000 (1886) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -240.000,00 |
|
|
|
06.05 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |
|
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26.782.0021 | Trânsito |
|
2.032 | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito |
|
3.1.90.11 - 000 (1937) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -400.000,00 |
3.1.90.13 - 510 (1940) | Obrigações Patronais | -80.000,00 |
|
|
|
07 | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
07.03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO |
|
12 | Educação |
|
12.365 | Educação Infantil |
|
12-365-0039 | Manutenção do Ensino |
|
2.176 | Manutenção da Educação Infantil |
|
3.1.90.11 - 103 (2995) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -280.000,00 |
|
|
|
07.04 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
12 | Educação |
|
12.392 | Difusão Cultural |
|
12-392-0040 | Promover a Cultura |
|
2.108 | Manutenção do Departamento de Cultura |
|
3.1.90.11 - 000 (1960) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -100.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (1961) | Obrigações Patronais | -40.000,00 |
|
|
|
2.393 | Manutenção das atividades do CEU das Artes e dos Esportes |
|
3.1.90.11 - 000 (1987) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -150.000,00 |
|
|
|
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
08.01 | ATENÇÃO BÁSICA |
|
10 | Saúde |
|
10.301 | Atenção Básica |
|
10-301-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.122 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
|
3.1.90.11 - 000 (2602) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -200.000,00 |
3.1.90.11 - 494 (2604) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -150.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (2605) | Obrigações Patronais | -100.000,00 |
|
|
|
2.332 | Manutenção do Programa Melhorias de Acesso e Qualidade |
|
3.1.90.16 - 494 (2662) | Outras Despesas Variáveis - Pessoal | -200.000,00 |
3.1.90.16 - 494 (2669) | Outras Despesas Variáveis - Pessoal | -450.000,00 |
|
|
|
08.02 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
|
10 | Saúde |
|
10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
10-302-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.278 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento |
|
3.1.90.11 - 000 (2679) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -80.000,00 |
3.1.90.11 - 303 (2680) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -2.000.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (2682) | Obrigações Patronais | -35.000,00 |
3.1.90.13 - 303 (2683) | Obrigações Patronais | -300.000,00 |
3.1.90.13 - 494 (2684) | Obrigações Patronais | -150.000,00 |
|
|
|
08.03 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|
10 | Saúde |
|
10.302 | Atenção Básica |
|
10-302-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.117 | Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria |
|
3.1.90.11 - 303 (2698) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -1.400.000,00 |
|
|
|
2.118 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO |
|
3.1.90.11 - 303 (2715) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -600.000,00 |
|
|
|
2.279 | Manutenção dos Serviços do CAPS |
|
3.1.90.11 - 303 (2743) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -310.000,00 |
|
|
|
10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
|
10-303-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.127 | Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora |
|
3.1.90.11 - 303 (2764) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -200.000,00 |
|
|
|
08.04 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.304 | Vigilância Sanitária |
|
10-304-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.131 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental |
|
3.1.90.11 - 303 (2774) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -600.000,00 |
|
|
|
08.07 | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE |
|
10 | Saúde |
|
10.301 | Atenção Básica |
|
10-301-0043 | Manutenção da Saúde |
|
2.388 | Manutenção das atividades da saúde |
|
3.1.90.11 - 000 (2859) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -500.000,00 |
3.1.90.46 - 303 (2863) | Auxílio Alimentação | -350.000,00 |
3.1.90.49 - 303 (2864) | Auxílio Transporte | -300.000,00 |
|
|
|
09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
8 | Assistência Social |
|
8.244 | Assistência Comunitária |
|
08-244-0024 | Assistência Comunitária |
|
2.040 | Manutenção das Entidades de acolhimento de crianças |
|
3.1.90.11 - 000 (2068) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -180.000,00 |
|
|
|
2.202 | Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social |
|
3.1.90.11 - 000 (2084) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -200.000,00 |
|
|
|
2.208 | Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica |
|
3.1.90.11 - 000 (2099) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -200.000,00 |
|
|
|
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
10.01 | GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
23 | Comércio e Serviços |
|
23.691 | Promoção Comercial |
|
23-691-0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico |
|
2.047 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário |
|
3.1.90.11 - 000 (2170) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -100.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (2171) | Obrigações Patronais | -30.000,00 |
|
|
|
10.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
11 | Trabalho |
|
11.333 | Empregabilidade |
|
11-333-0027 | Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
2.052 | Capacitar trabalhadores |
|
3.1.90.11 - 000 (2188) | Vencimento e Vantagens Fixas | -100.000,00 |
|
|
|
23 | Comércio e Serviços |
|
23.691 | Programação Comercial |
|
23-691-0027 | Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
2.029 | Manter Aeroporto |
|
3.1.90.11 - 000 (2235) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -200.000,00 |
|
|
|
23-695-0028 | Incentivo ao Turismo |
|
2.062 | Fomento ao Turismo |
|
3.1.90.11 - 000 (2248) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -150.000,00 |
|
|
|
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.02 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.542 | Controle Ambiental |
|
18-542-0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
2.330 | Implantação e Manutenção da Central de óbitos e Cemitério |
|
3.1.90.11 - 000 (2373) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -200.000,00 |
16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.812 | Desporto Comunitário |
|
27-812-0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.224 | Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer |
|
3.1.90.13 - 000 (2457) | Obrigações Patronais | -90.000,00 |
3.1.90.16 - 000 (2458) | Outras Despesas Variáveis - Pessoal | -90.000,00 |
|
|
|
19 | SECRETARIA EXECUTIVA |
|
19.04 | ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS |
|
4 | Administração |
|
4.121 | Planejamento e Orçamento |
|
04-121-0002 | Supervisão e Coordenação Superior |
|
2.374 | Manutenção da Assessoria da Captação de Recursos |
|
3.1.90.11 - 000 (2551) | Vencimentos e Vantagens Fixas | -90.000,00 |
TOTAL | 13.431.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.