Lei Complementar nº 110, de 12 de dezembro de 2024
O perímetro da Sede Municipal de Pato Branco tem início no ponto P001, localizado sobre o curso d’água ID 8260, e desse segue em linha seca, por 909,488 m, com rumo nordeste, até o ponto PT003, localizado sobre a malha viária. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT002, localizado na Rodovia Vereado Pedro José da Silva). Do ponto PT003, segue em linha seca, por 1.213,312 m, com rumo sudeste, até o ponto PT004. Desse, ainda em linha seca, segue, por 139,800 m, com rumo nordeste até o ponto PT006. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT005, localizado sobre o curso d’água ID 10321). Do ponto PT006, segue em linha seca, por 827,808 m, com rumo sudeste, até o ponto PT007, localizado sobre a malha viária.
Do ponto PT007, segue pela malha viária, por 86,925 m, com rumo sul, até o ponto PT008, também localizado sobre a malha viária. Desse, segue em linha seca, por 871,861 m, até o ponto P009, localizado sobre a malha viária. Desse, segue pela malha viária, por 104,605 m, com rumo sul, até o ponto PT010, também localizado na malha viária. Por ela, segue por 1.220,752 m, com rumo nordeste, até o ponto PT014. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT011, localizado sobre o curso d’água ID 1915; PT012, localizado sobre a malha viária; e PT013, localizado sobre o curso d’água ID 8466).
Do ponto PT014, segue pela malha viária, por 531,173 m, com rumo sul, até o ponto PT016, também localizado na malha viária. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT015, localizado sobre o curso d’água ID 3862). Do ponto PT016, segue em linha seca, por 668,465 m, com rumo sul, até o ponto PT019. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT017, localizado sobre o curso d’água ID 1408; e PT018, localizado sobre o curso d’água ID 1131). Do PT019, segue em linha reta, por 6,943 m, com rumo leste, até o ponto PT020. Desse, segue em linha seca, por 490,487 m, com rumo sul, até o ponto PT021. Ainda por linha seca, segue desse, por 397,542 m, com rumo leste, até o ponto PT022, localizado sobre o curso d’água ID 4283. Seguindo à jusante do referido curso d’água, por 483,378 m, até o ponto PT023, localizado sobre o curso d’água ID 5620. Deste, segue em linha seca, por 102,872 m, com rumo sul, até o ponto PT024, localizado sobre a malha viária.
Do ponto PT024, segue pela malha viária, por 228,125 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT025, localizado também sobre a malha viária. Desse, segue em linha seca, por 1.547 m, com rumo sul, até o ponto PT034. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT026; PT027; PT028; PT029; PT030 e PT031, ambos localizados sobre o curso d’água ID 10775; PT032; e PT034, localizado sobre a Rua da Integração). Do ponto PT034, segue em linha seca, por 59,491 m, com rumo oeste, até o ponto PT035. Desse, ainda por linha seca, segue por 75,704 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT036. Segue, ainda por linha seca, por 437,701 m, com rumo sudeste, até o ponto PT037. Desse, segue, por 51,022 m, com rumo nordeste, até o ponto PT038, localizado sobre o curso d’água ID 10177.
Do ponto PT038, segue à montante do referido curso d’água, por 1.561,831 m, até o ponto PT040. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT039, localizado sobre a malha viária). Do ponto PT040, segue em linha seca, por 32,888 m, com rumo noroeste, até o ponto PT041. Desse, segue ainda em linha seca, por 965,433 m, com rumo sul, até o ponto PT046. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT042, localizado sobre a Estrada Municipal Azelino Dalla Costa; PT043, localizado sobre a malha viária; PT044, localizado sobre o curso d’água ID 10446, e PT045, localizado sobre o curso d’água ID 10233). Do ponto PT046, segue ainda em linha reta, por 869,580 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT050. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT048, localizado sobre a malha viária; e PT049, localizado sobre a Estrada Geral).
Do ponto PT050, segue em linha seca, por 81,443 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT051. Desse, segue, por 204,211 m, com rumo oeste, até o ponto PT052. Segue ainda em linha seca, por 434,222 m, com rumo sul, até o ponto PT055. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT053, localizado sobre o curso d’água ID 10788; e PT054, localizado sobre o curso d’água ID 4216). Do ponto PT055, segue em linha reta, por 880,095 m, até o ponto PT059, localizado sobre a malha viária. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT056, localizado sobre o curso d’água ID 4216; PT057, localizado sobre a malha viária; e PT058, localizado sobre a Rua Sady Pedro Vinagó).
Do ponto PT058, segue rumo ao sul por 507,56 m, até o ponto PT059. Do ponto PT059 segue sentido ao oeste por 645,81 m, até o ponto PT060. Do ponto PT060, segue pela malha viária, por 1.080,510 m, com rumo sul, até o ponto PT069. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT060; PT061, localizado sobre o curso d’água ID 10100; PT062, localizado sobre a malha viária; PT063, localizado sobre o curso d’água ID 10092; PT064, localizado sobre a malha viária; PT065, localizado sobre o curso d’água ID 10558; PT066, localizado sobre a Rua Gregório Pastorello; PT067; e PT068, localizado sobre a malha viária).
Do ponto PT069, segue em linha seca, por 26,481 m, até o ponto PT070, localizado sobre o curso d’água ID 10217. Segue à montante do referido curso d’água, por 225,699 m, até o ponto PT072, também localizado no referido curso d’água. Desse, segue em linha seca, por 331,673 m, com rumo oeste, até o ponto PT073, localizado sobre o curso d’água ID 10193. À montante do referido curso d’água, segue, por 1.753,100 m, até o ponto PT081. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT075, localizado sobre a malha viária; PT076, localizado sobre o curso d’água ID 10751; PT077, localizado sobre o curso d’água ID 10356; PT078, localizado sobre a malha viária; PT079, localizado sobre o curso d’água IDD 10469; e PT080, localizado sobre o curso d’água ID 10083).
Do ponto PT081, segue pela malha viária, por 108,895 m, com rumo sudeste, até o ponto PT083, localizado sobre o curso d’água ID 10123. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT082, localizado sobre aa malha viária). Do ponto PT083, segue à montante do referido curso d’água, por 613,678 m, até o ponto PT084. Desse, segue em linhas seca, por 705,520 m, com rumo sudeste, até o ponto PT093. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT085; PT086; PT087; PT088; PT089; PT90; PT091; e PT092). Do ponto PT093, segue por linha seca, por 98,219 m, com rumo sul, até o ponto PT094. Desse, ainda em linha reta, segue por 240,068 m, até o ponto PT095, localizado sobre a Rua João Picolo. Segue, em linha seca, por 363,439 m, com rumo sul, até o ponto PT096, localizado na Estrada Pioneiro Antônio Carraro.
Do ponto PT096, segue pela referida estrada, por 530,440 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT100. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT097, localizado sobre a malha viária; PT098; e PT099). Do ponto PT100, segue em linha seca, por 21,941 m, com rumo sudeste, até o ponto PT101. Desse, ainda por linha seca, segue, por 45,704 m, com rumo sul, até o ponto PT102, localizado sobre a Rodovia Manoel Lustosa Martins. Desse, segue, por 179,093 m, com rumo oeste, até o ponto PT103, localizado sobre a malha viária. Do ponto PT103, segue pela malha viária, por 804,180 m, com rumo noroeste, até o ponto PT106. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT104 e PT105, ambos localizados sobre a malha viária). Do ponto PT106, segue por linha seca por 123,770 m, com rumo norte, até o ponto PT107, localizado sobre a Rodovia Manoel Lustosa Martins.
Do ponto PT107, segue sobre a referida rodovia, por 2.754,011 m, até o ponto PT123, localizado também localizado sobre ela. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT108, localizado sobre a Travessa do Ouvidor; PT109, localizado sobre a malha viária; PT110, localizado sobre a Rua da Inconfidência; PT111, localizado sobre a Rua Manoel Bandeira; PT112, localizado sobre a Rua Erico Verissimo; PT113, PT114, PT115, PT116, PT117 e PT118, todos localizado sobre a malha viária; PT119, localizado na bifurcação da Rodovia Manoel Lustosa Martins; e PT120, PT121 e PT122, todos localizados sobre a malha viária).
Do ponto PT123, segue em linha seca, por 540,551 m, com rumo nordeste, até o ponto PT126. Desse, segue ainda em linha reta, por 20,674 m, com rumo noroeste, até o ponto PT127. Do ponto PT127, segue em linha seca, por 64,466 m, até o ponto PT128. Desse, ainda por linha reta, segue, por 153,795 m, com rumo norte, até o ponto PT129. Segue, então, por 1.233,782 m, com rumo noroeste, até o ponto PT133. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT130; PT131, localizado sobre o curso d’água ID 3957; e PT132). Do ponto PT133, segue em linha seca, por 555,052 m, com rumo oeste, até o ponto PT135. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT135. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT134). Do ponto PT135, segue em linha seca, por 497,297 m, com rumo norte, até o ponto PT136, localizado sobre a malha viária.
Do ponto PT136, segue pela malha viária, por 2.082,231 m, até o ponto PT153, também localizado sobre a malha viária. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT137, PT138, PT139, PT140, PT141, PT142 e PT143, localizados sobre a malha viária; PT144, localizado sobre o curso d’água ID 457; PT145, localizado sobre o curso d’água ID 1008; PT146, localizado sobre a malha viária; PT147, PT148, PT149, PT150, PT151 e PT152, todos localizados sobre a malha viária).
Do ponto PT153, segue em linha seca, por 894,490 m, com rumo nordeste, até o ponto PT156. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT154, localizado sobre o curso d’água ID 10778; e PT155, localizado sobre o curso d’água ID10248). Do ponto PT156, segue, em linha seca, por 1.258,901 m, com rumo norte, até o ponto PT157, localizado sobre a malha viária. Por ela, segue, por 229,195 m, com rumo sudeste, até o ponto PT158, também localizado sobre a malha viária. Dele, segue em linha seca, por 89,057 m, com rumo norte, até o ponto PT160. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT160, localizado sobre o curso d’água ID 10567). Do ponto 160, segue por linha seca, por 450,772 m, com rumo nordeste, até o ponto PT163. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT161, localizado sobre o curso d’água ID 10386; e PT162, localizado sobre a Rua Mohamed Omar Awada). Do ponto PT163, segue em linha seca, por 119,728 m, até o ponto PT165, localizado sobre a malha viária. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT164).
Do ponto PT165, segue pela malha viária, por 1.569,231 m, com rumo nordeste, até o ponto PT171, também localizado sobre a malha viária. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT166, PT167, PT168, PT169 e PT170, todos localizados sobre a malha viária). Do ponto PT171, segue pela malha viária, por 141,989 m, com rumo oeste, até o ponto PT172, localizado também sobre a malha viária. Desse, segue em linha seca, por 4,790 m, com o rumo norte, até o ponto PT173, localizado sobre o curso d’água ID 10281. À jusante do referido curso d’água, segue, por 644,959 m, com rumo norte, até o ponto PT177. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT174, localizado sobre o curso d’água ID 6022; PT175, localizado sobre o curso d’água ID 10195; e PT176, localizado sobre o curso d’água ID 10536).
Do ponto PT177, segue em linha seca, por 356,304 m, com rumo noroeste, até o ponto PT179, localizado no curso d’água ID 7178. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT178). À jusante do referido curso d’água, segue, por 1.224,024 m, até o ponto PT182, localizado em sua foz. (Neste ponto, materializam-se os pontos PT180, localizado sobre o curso d’água ID 8647; e o ponto PT181, localizado sobre o curso d’água ID 3699).
Do ponto PT182, segue à jusante do curso d’água ID 9399, por 2.159,921 m, até o ponto PT001, onde tem início a descrição do perímetro. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT183; localizado sobre a malha viária; PT184, localizado sobre o curso d’água ID 6840; PT185, localizado sobre o curso d’água ID 8958; PT185, localizado sobre o curso d’água ID 8958; e PT186, localizado sobre a malha viária).
Ponto | N | E |
| Ponto | N | E |
PT001 | 7104190,42 | 329906,80 |
| PT040 | 7098740,08 | 335324,184 |
PT002 | 7104282,907 | 330639,826 |
| PT041 | 7098743,940 | 335291,523 |
PT003 | 7104294,466 | 330810,036 |
| PT042 | 7098456,943 | 335291,259 |
PT004 | 7104140,073 | 332013,445 |
| PT043 | 7097961,059 | 335291,259 |
PT005 | 7104148,950 | 332038,819 |
| PT044 | 7097896,051 | 335291,259 |
PT006 | 7104186,237 | 332145,403 |
| PT045 | 7097855,668 | 335291,259 |
PT007 | 7103899,438 | 332920,650 |
| PT046 | 7097778,510 | 335291,259 |
PT008 | 7103813,853 | 332907,743 |
| PT047 | 7097751,713 | 335296,902 |
PT009 | 7103872,513 | 333777,555 |
| PT048 | 7097542,638 | 335340,931 |
PT010 | 7103768,591 | 333789,491 |
| PT049 | 7097367,211 | 335377,874 |
PT011 | 7103782,995 | 334071,479 |
| PT050 | 7096900,797 | 335476,096 |
PT012 | 7104134,975 | 334719,544 |
| PT051 | 7096865,164 | 335402,862 |
PT013 | 7104163,682 | 334763,425 |
| PT052 | 7096865,164 | 335199,364 |
PT014 | 7104220,572 | 334897,036 |
| PT053 | 7096739,161 | 335200,965 |
PT015 | 7104064,294 | 334895,495 |
| PT054 | 7096460,695 | 335204,503 |
PT016 | 7103689,410 | 334894,416 |
| PT055 | 7096430,977 | 335204,880 |
PT017 | 7103651,258 | 334894,753 |
| PT056 | 7096429,777 | 335191,918 |
PT018 | 7103566,530 | 334889,863 |
| PT057 | 7096407,355 | 334995,530 |
PT019 | 7103022,677 | 334860,802 |
| PT058 | 7096406,670 | 335001,930 |
PT020 | 7103022,327 | 334867,736 |
| PT059 | 7095898,224 | 334998,556 |
PT021 | 7102533,342 | 334854,271 |
| PT060 | 7095898,224 | 334353,870 |
PT022 | 7102546,796 | 335251,583 |
| PT061 | 7095717,967 | 334364,757 |
PT023 | 7102221,701 | 335593,665 |
| PT062 | 7095701,312 | 334365,072 |
PT024 | 7102118,860 | 335596,160 |
| PT063 | 7095561,971 | 334371,562 |
PT025 | 7102016,824 | 335392,374 |
| PT064 | 7095544,917 | 334372,356 |
PT026 | 7101826,215 | 335425,183 |
| PT065 | 7095536,921 | 334372,853 |
PT027 | 7101629,477 | 335421,485 |
| PT066 | 7095458,511 | 334377,729 |
PT028 | 7101508,180 | 335394,859 |
| PT067 | 7095373,614 | 334390,408 |
PT029 | 7101382,445 | 335315,720 |
| PT068 | 7094908,713 | 334408,596 |
PT030 | 7101204,558 | 335310,003 |
| PT069 | 7094814,498 | 334413,477 |
PT031 | 7101153,604 | 335318,826 |
| PT070 | 7094816,479 | 334387,164 |
PT032 | 7101021,791 | 335350,230 |
| PT071 | 7094896,058 | 334236,874 |
PT033 | 7100687,355 | 335368,206 |
| PT072 | 7094924,688 | 334166,654 |
PT034 | 7100503,695 | 335371,823 |
| PT073 | 7094914,785 | 333857,177 |
PT035 | 7100496,240 | 335312,801 |
| PT074 | 7094902,621 | 333814,207 |
PT036 | 7100421,550 | 335300,450 |
| PT075 | 7094795,514 | 333423,191 |
PT037 | 7100010,049 | 335447,888 |
| PT076 | 7094623,098 | 333134,784 |
PT038 | 7100021,839 | 335497,353 |
| PT077 | 7094542,844 | 333089,117 |
PT039 | 7099549,271 | 335627,909 |
| PT078 | 7094416,695 | 332999,505 |
PT079 | 7094375,342 | 332854,810 |
| PT121 | 7093243,419 | 329073,643 |
PT080 | 7094372,713 | 332853,432 |
| PT122 | 7093227,619 | 328991,233 |
PT081 | 7094003,039 | 332629,925 |
| PT123 | 7093213,995 | 328955,482 |
PT082 | 7093975,139 | 332702,407 |
| PT124 | 7093501,625 | 328975,588 |
PT083 | 7093969,736 | 332732,556 |
| PT125 | 7093753,187 | 328993,772 |
PT084 | 7093440,788 | 332939,174 |
| PT126 | 7093760,059 | 328983,965 |
PT085 | 7093422,372 | 332945,444 |
| PT127 | 7093767,982 | 328981,631 |
PT086 | 7093414,102 | 332960,222 |
| PT128 | 7093823,984 | 329012,696 |
PT087 | 7093399,683 | 332968,821 |
| PT129 | 7093977,471 | 329009,444 |
PT088 | 7093393,088 | 332967,594 |
| PT130 | 7094359,442 | 328567,058 |
PT089 | 7093386,718 | 332971,070 |
| PT131 | 7094591,557 | 328257,803 |
PT090 | 7093381,294 | 332971,467 |
| PT132 | 7094599,872 | 328242,125 |
PT091 | 7093376,267 | 332973,980 |
| PT133 | 7094753,732 | 328209,899 |
PT092 | 7093371,901 | 332974,377 |
| PT134 | 7094750,219 | 328198,915 |
PT093 | 7093365,012 | 332969,122 |
| PT135 | 7094776,215 | 327656,017 |
PT094 | 7093266,865 | 332972,890 |
| PT136 | 7095273,161 | 327637,733 |
PT095 | 7093254,169 | 332733,251 |
| PT137 | 7095281,100 | 327642,910 |
PT096 | 7092871,277 | 332753,719 |
| PT138 | 7095350,343 | 327653,295 |
PT097 | 7092870,823 | 332708,732 |
| PT139 | 7095506,378 | 327842,025 |
PT098 | 7092852,030 | 332537,680 |
| PT140 | 7095495,206 | 327889,181 |
PT099 | 7092815,136 | 332523,816 |
| PT141 | 7095494,231 | 327935,822 |
PT100 | 7092742,798 | 332261,669 |
| PT142 | 7095504,117 | 327957,661 |
PT101 | 7092735,658 | 332240,923 |
| PT143 | 7095688,246 | 328275,719 |
PT102 | 7092689,966 | 332241,938 |
| PT144 | 7095710,986 | 328286,595 |
PT103 | 7092701,070 | 332063,417 |
| PT145 | 7095760,597 | 328285,388 |
PT104 | 7093079,849 | 331627,409 |
| PT146 | 7095860,243 | 328274,505 |
PT105 | 7093216,360 | 331596,111 |
| PT147 | 7095993,642 | 328261,084 |
PT106 | 7093249,456 | 331594,355 |
| PT148 | 7096038,419 | 328772,889 |
PT107 | 7093373,173 | 331591,910 |
| PT149 | 7096043,035 | 328873,992 |
PT108 | 7093377,065 | 331587,479 |
| PT150 | 7096088,906 | 328860,564 |
PT109 | 7093408,610 | 331535,674 |
| PT151 | 7096305,214 | 328848,875 |
PT110 | 7093422,314 | 331497,618 |
| PT152 | 7096326,551 | 328841,227 |
PT111 | 7093548,908 | 331065,226 |
| PT153 | 7096353,536 | 328816,508 |
PT112 | 7093563,683 | 330874,734 |
| PT154 | 7097012,861 | 328335,834 |
PT113 | 7093605,107 | 330117,961 |
| PT155 | 7097016,292 | 328333,333 |
PT114 | 7093552,000 | 329866,777 |
| PT156 | 7097076,334 | 328289,560 |
PT115 | 7093497,880 | 329758,217 |
| PT157 | 7098331,039 | 328186,857 |
PT116 | 7093429,508 | 329623,570 |
| PT158 | 7098302,831 | 328409,315 |
PT117 | 7093323,721 | 329410,919 |
| PT159 | 7098342,180 | 328403,326 |
PT118 | 7093257,437 | 329269,479 |
| PT160 | 7098390,905 | 328396,176 |
PT119 | 7093254,075 | 329260,790 |
| PT161 | 7098406,160 | 328578,483 |
PT120 | 7093241,814 | 329123,631 |
| PT162 | 7098415,258 | 328687,361 |
PT163 | 7098428,447 | 328845,207 |
| PT175 | 7099276,135 | 329742,958 |
PT164 | 7098316,403 | 328857,213 |
| PT176 | 7099391,638 | 329772,064 |
PT165 | 7098310,744 | 328853,036 |
| PT177 | 7099714,988 | 329707,074 |
PT166 | 7098318,430 | 329032,355 |
| PT178 | 7099728,340 | 329698,534 |
PT167 | 7098390,503 | 329185,390 |
| PT179 | 7100060,954 | 329667,091 |
PT168 | 7098431,045 | 329634,198 |
| PT180 | 7100539,639 | 329664,585 |
PT169 | 7098487,142 | 329720,304 |
| PT181 | 7101144,140 | 329624,955 |
PT170 | 7098543,501 | 329715,345 |
| PT182 | 7102301,810 | 329413,965 |
PT171 | 7099122,622 | 329871,282 |
| PT183 | 7102427,370 | 329450,273 |
PT172 | 7099109,123 | 329729,488 |
| PT184 | 7102749,420 | 329409,175 |
PT173 | 7099113,878 | 329730,064 |
| PT185 | 7103290,540 | 329416,685 |
PT174 | 7099135,415 | 329731,399 |
| PT186 | 7103418,884 | 329463,303 |
O perímetro do Distrito de São Roque do Chopim tem início no ponto PT187, localizado no cruzamento da malha viária com curso d’água ID 4878, e desse segue pela malha viária, por 296,656 m, com rumo sudeste, até o ponto PT188, localizado sobre a malha viária. Do ponto PT003, segue em linha seca, por 1.213,312 m, com rumo sudeste, até o ponto PT004. Desse, segue em linha seca, por 52,999 m, com rumo nordeste até o ponto PT189. Ainda em linha seca, segue, por 30,589 m, com o rumo sudeste, até o ponto PT190. Dele, segue então, por 8,354 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT191. Em linha seca, segue, por 174,902 m, com rumo sudeste, até o ponto PT193, localizado sobre a malha viária. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT192, localizado sobre o curso d’água ID 4089).
Do ponto PT193, segue pela malha viária, por 804,924 m, até o ponto PT198, também localizado sobre a malha viária. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT195 e PT196, localizados sobre a Rua Câmara Júnior; e PT197, localizado sobre a Rua Quatorze de Dezembro). Do ponto PT196, segue em linha seca, por 598,237 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT200. Dele, ainda em linha seca, segue por 463,284 m, com rumo noroeste, até o ponto PT201, localizado sobre a malha viária. Desse, segue pela malha viária, por 400,243 m, com rumo nordeste, até o ponto PT204. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT202, localizado sobre o curso d’água ID 9209; e PT203, localizado sobre o curso d’água ID 5836).
Do ponto PT204, segue em linha seca, por 360,088 m, com rumo nordeste, até o ponto PT208. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT205, localizado sobre o curso d’água ID 5836; e PT206 e PT207, localizado sobre a Rua Câmara Júnior). Ainda em linha seca, segue por 94,564 m, com rumo noroeste, até o ponto PT209, localizado sobre a malha viária. Por ela, segue por 53,608 m, com rumo leste, até o ponto PT210, também localizado sobre a malha viária. Desse, segue por linha seca, por 132,541 m, até o ponto PT212, localizado no curso d’água ID 3792. À jusante do referido curso d’água, segue por 527,739 m, até o ponto PT187, ponto onde teve início essa descrição. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT215, localizado sobre o curso d’água ID 5210).
Ponto | N | E |
PT187 | 7113746,943 | 335278,260 |
PT188 | 7113496,472 | 335413,430 |
PT189 | 7113503,155 | 335466,006 |
PT190 | 7113473,808 | 335474,635 |
PT191 | 7113469,080 | 335470,391 |
PT192 | 7113422,377 | 335573,219 |
PT193 | 7113396,081 | 335628,595 |
PT194 | 7113211,509 | 335571,530 |
PT195 | 7113006,385 | 335509,243 |
PT196 | 7112986,387 | 335503,043 |
PT197 | 7112826,523 | 335458,063 |
PT198 | 7112616,053 | 335456,221 |
PT199 | 7112612,838 | 335294,872 |
PT200 | 7112532,552 | 334865,775 |
PT201 | 7112845,638 | 334524,300 |
PT202 | 7112875,364 | 334788,266 |
PT203 | 7112905,919 | 334846,016 |
PT204 | 7112918,533 | 334908,274 |
PT205 | 7112995,541 | 334940,642 |
PT206 | 7113043,706 | 334960,887 |
PT207 | 7113053,414 | 334964,968 |
PT208 | 7113250,489 | 335047,803 |
PT209 | 7113273,993 | 334956,207 |
PT210 | 7113278,563 | 334902,872 |
PT211 | 7113351,378 | 334945,257 |
PT212 | 7113379,483 | 334984,353 |
PT213 | 7113680,362 | 335083,117 |
A. MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 1 (MEUC 1)
Do ponto PT338, segue pela malha viária, por 465,643 m, com rumo nordeste, até o ponto PT201. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT339, PT340, PT341, e PT342, todos localizados sobre o curso d’água ID5873; e PT343, localizado sobre o curso d’água ID9338). Do ponto PT201, segue em linha seca, por 463,284 m, com rumo sudeste, até o ponto PT200. Do ponto PT200, segue em linha seca até o ponto PT198, por 598,236 m, com rumo noroeste. (Neste trajeto materializa-se o ponto PT199).
Do ponto PT198, segue pela malha viária, por 1.247,515 m, com rumo a sudeste, até o ponto PT329. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT327 e PT328, ambos localizados sobre a malha viária). Do ponto PT329, segue pela malha viária, por 561,816 m, com rumo noroeste, até o ponto PT333. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT330, localizado sobre a malha viária; PT331, localizado sobre o curso d’água ID 7755; e PT332, localizado sobre a malha viária).
Do ponto PT333, segue a jusante pelo referido curso d’água, por 1.941,068m, até o ponto PT338, onde tem início o perímetro da macrozona. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT334, localizado no curso d’água ID 9656; PT335, localizado no curso d’água ID 2088; PT336, localizado no curso d’água ID 4982; e PT337, localizado no curso d’água ID 6910).
Do ponto PT350, segue a sudeste, até o ponto PT213. Do ponto PT213, com rumo a sudoeste, segue até o ponto PT210, nesse trajeto materializam-se os pontos PT212 e PT211. Do ponto PT210, segue pela malha viária pelos pontos PT209 e PT208. Do ponto PT208, segue com rumo a sudoeste até o ponto PT205, pela malha viária, nesse trecho são materializados os pontos PT207 e PT206. Do ponto PT205, rumo a sudoeste, segue até o ponto PT344. (Nesse trajeto, materializam-se os pontos PT204, PT203 e PT202). Do ponto PT344, segue rumo noroeste, pelo curso d’água até o ponto PT348, nesse trecho são materializados os pontos PT345, PT346 e PT347. Do ponto PT348, por 464,28 m, rumo nordeste, até o ponto PT349. Do ponto PT349, segue rumo nordeste, por 118,72 m até o ponto PT350, onde tem início o perímetro descrito.
Do ponto PT187, segue por 321,35 m, rumo a nordeste, até o ponto PT352, tendo materializado nesse trecho o ponto PT351. Do ponto PT352, segue rumo sudeste até o ponto PT353. Do ponto PT353, segue pela malha viária, por 419,49 m, rumo ao sul, até o ponto PT193. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT354, PT355, PT356, PT357). Do ponto PT193, em linha seca por 174,902 m, com rumo noroeste até o ponto PT191. (neste trajeto materializa-se o ponto PT192, localizado sobre o curso d’água ID 4089). Do ponto PT191, por 8,354 m, rumo a nordeste, até o ponto PT190. Deste, segue por linha seca, por 30.589 m, com rumo noroeste, até o ponto PT189. Deste segue, por linha seca, por 52,999 m, com rumo sudoeste até o ponto PT188. Do ponto PT188, por 296,65 m, rumo noroeste, segue pela malha viária até o ponto PT187, onde deu início o perímetro descrito.
B. MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 2 (MEUC 2)
Do ponto PT162, segue em linha seca, por 2.041,286 m, com rumo norte, até o ponto PT253. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT251, localizado sobre o curso d’água ID4451; e PT252, localizado sobre o curso d’água ID 7206). Do ponto PT253, segue em linha seca, por 603,379, com rumo nordeste, até o ponto PT254, localizado sobre a malha viária. Do ponto PT254, segue em linha seca, por 1.087,142 m, com rumo noroeste, até o ponto PT259. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT255 e PT256, ambos localizados sobre a malha viária; PT257, localizado sobre o curso d’água ID 9136; e PT258, localizado sobre a malha viária).
Do ponto PT259, segue pela malha viária, por 835,455 m, com rumo nordeste, até o ponto PT183. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT260; PT261 e PT262, todos localizados sobre a malha viária). Do ponto PT183, segue a jusante pelo referido curso d’água, por 2.462,990 m, até o ponto PT179. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT182, localizado no curso d’água 9136; PT181, localizado no curso d’água 3699; e PT180, localizado no curso d’água ID 8647).
Do ponto PT179, segue em linha seca, por 356,304 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT177. (Neste trajeto, materializa-se o ponto PT178). Do ponto PT177, segue pela malha viária, por 644,958 m, com rumo sul, até o ponto PT173. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT176, localizado no curso d’água ID10536; PT175, localizado no curso d’água ID 10195; e PT174, localizado no curso d’água ID 6022).
Do ponto PT173, segue em linha seca, por 4,709 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT172. Desse, segue pela malha viária até o ponto PT171, por 141,989 m. Do ponto PT171, segue pela malha viária, por 662,537 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT169. (Neste trajeto, materializa-se os pontos PT170, localizado sobre a malha viária).
Do ponto PT169, segue pela malha viária até o ponto PT165, por 906,694 m, com rumo sudoeste. (Neste trajeto, materializam-se os pontos PT168, localizado no curso d’água ID7202; PT167 e PT166, ambos localizados na malha viária). Do ponto PT165, segue em linha seca até o ponto PT164, por 7,034 m, com rumo nordeste. Do ponto PT164, segue em linha seca até o ponto PT163 por 112,694 m, com rumo noroeste. Do ponto PT163, segue me linha seca, por 158,369 m, com rumo sudoeste, até o ponto PT162, onde tem início o perímetro dessa macrozona.
C. MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA DE EXPANSÃO OCUPAÇÃO CONTROLADA (MEUOC)
