Lei Complementar nº 69, de 23 de dezembro de 2016
- Nota Explicativa
- •
- Gean
- •
- 23 Nov 2016
DECRETO Nº 8.047, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016 -Determina critérios para elaboração da Planta Genérica de Valores para os exercícios de 2017 a 2020.
| I - CARACTERISTICAS DAS EDIFICAÇÕES POR TIPOLOGIA: | ||||||||||
| VALORES BASE | ||||||||||
| Edifício com oito pavimentos e apartamentos com dois quartos padrão normal (R8-N) (valor por metro quadrado) | R$ 935,00 | |||||||||
| Casa em Alvenaria com um pavimento, tres quartos padrão normal (R1-N) (valor por metro quadrado) | R$ 1.122,00 | |||||||||
| Valor da UFM vigente | R$ 34,84 | |||||||||
| Valores adotados | ||||||||||
| TIPOLOGIAS | Aplicação do VR | Base | % Base | Valor referência (VR) / m² | UFMs | |||||
| Apartamentos | alto | R8-N | 100,00% | R$ 935,00 | 35,444 | |||||
| Casas em alvenaria | alto | R1-N | 100,00% | R$ 1.122,00 | 42,532 | |||||
| Casas em madeira | alto | R1-N | 30,00% | R$ 337,00 | 12,775 | |||||
| Lojas Térreas | alto | R8-N | 100,00% | R$ 935,00 | 35,444 | |||||
| Salas comerciais (não térreas) | alto | R8-N | 80,00% | R$ 748,00 | 28,355 | |||||
| Barracões | alto | R8-N | 50,00% | R$ 468,00 | 17,741 | |||||
| Box (garagens em prédios) | alto | R8-N | 50,00% | R$ 468,00 | 17,741 | |||||
| Alternativos (casas mistas, pré fabricadas) | alto | R1-N | 50,00% | R$ 561,00 | 21,266 | |||||
| Telheiros | alto | R8-N | 30,00% | R$ 281,00 | 10,652 | |||||
| Piscinas | concreto | R1-N | 40,00% | R$ 449,00 | 17,020 | |||||
| Campo de Futebol | * | R1-N | 2,00% | R$ 22,00 | 0,834 | |||||
| Silos | * | R8-N | 35,00% | R$ 327,00 | 12,396 | |||||
| II - VALOR DAS EDIFICAÇÕES POR PADRÃO: | |||||||||
| Valores em Reais por metro quadrado das edificações | |||||||||
| PADRÃO | % do VR | Apartamento | Casa Alvenaria | Casa Madeira | Lojas Térreas | Salas Comerciais (não térreas) | Barracões em alvenaria | Box (garagens em prédios) | Alternativos (outras obras) |
| Alto | 100% | R$ 935,00 | R$ 1.122,00 | R$ 337,00 | R$ 935,00 | R$ 748,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 561,00 |
| Fino | 84% | R$ 785,00 | R$ 942,00 | R$ 283,00 | R$ 785,00 | R$ 628,00 | R$ 393,00 | R$ 393,00 | R$ 471,00 |
| Médio | 68% | R$ 636,00 | R$ 763,00 | R$ 229,00 | R$ 636,00 | R$ 509,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 381,00 |
| Simples | 52% | R$ 486,00 | R$ 583,00 | R$ 175,00 | R$ 486,00 | R$ 389,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 292,00 |
| Popular | 36% | R$ 337,00 | R$ 404,00 | R$ 121,00 | R$ 337,00 | R$ 269,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 202,00 |
| Econômico | 20% | R$ 187,00 | R$ 224,00 | R$ 67,00 | R$ 187,00 | R$ 150,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 112,00 |
| Piscinas ( /m2 ) | Campo futebol ( / m2) | Silos ( / tonelada armazenada) | |||||||
| Concreto | R$ 449,00 | Sintético / Natural | R$ 22,00 | Qualquer tipo | R$ 327,00 | ||||
| Fibra | R$ 225,00 | ||||||||
| V - TABELA DE CONVERSÃO DE TERRENOS: | ||||
| VALOR VENAL DO TERRENO (VVT) | ||||
| VVT = S x Q x FP x FPE x FT x FS x FG | ||||
| S = ÁREA DO TERRENO | ||||
| Q = VALOR UNITÁRIO POR M2 POR FACE DE QUADRA (PVGT) | ||||
| FP = FATOR DE PROFUNDIDADE | ||||
| FPE = FATOR DE PEDOLOGIA | ||||
| FT = FATOR DE TOPOGRAFIA | ||||
| FS = FATOR DE SITUAÇÃO | ||||
| FG = FATOR DE GLEBA | ||||
| TOPOGRAFIA (FT) | ||||
| BIC | COEFICIENTE (FT) | |||
| 10.1% a 25% | 25.1% a 30% | |||
| 1 | ACLIVE | 0,90 | 0,80 | |
| 2 | DECLIVE | 0,85 | 0,75 | |
| 3 | IRREGULAR | 0,60 | ||
| 4 | PLANO | 1,00 | ||
| 5 | FUNDO DE VALE | 0,50 | ||
| 6 | DECLIVE ACENTUADO | 0,60 | ||
| 7 | ACLIVE ACENTUADO | 0,65 | ||
| AREAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS (APE) | 0,20 | |||
| 8 | AREAS DE PRES DE ENCOSTAS (APEE) | Isento | ||
| PEDOLOGIA (FPE) | ||||
| BIC | COEFICIENTE (FPE) | |||
| 1 | ALAGADO | 0,70 | ||
| 2 | INUNDÁVEL | 0,80 | ||
| 3 | ROCHOSO | 0,70 | ||
| 4 | NORMAL | 1,00 | ||
| SITUAÇÃO (FS) | ||||
| BIC | COEFICIENTE(FS) | |||
| 1 | ESQUINA | 1,10 | ||
| 2 | MEIO DE QUADRA | 1,00 | ||
| 3 | ENCRAVADO | 0,50 | ||
| PROFUNDIDADE (PE) | ||||
| PE = S / T | ||||
| S = ÁREA DO TERRENO | ||||
| T = TESTADA | ||||
| SE PE < 20 USE FP =(PE / 20)½ | ||||
| SE 20 <= PE <= 40 USE FP = 1,00 | ||||
| SE 40 <= PE <= 110 USE FP = (40 / PE)½ | ||||
| SE PE > 110 USE FP = 0,60 | ||||
| GLEBA (FG) | ||||
| SE S < 5000 M2 USE FG = 1,00 | ||||
| SE S > = 5000 M2 USE FG = 10 x (S) ^ -0,45 x (T) ^ 0,10 | ||||
| E USE FP = 1,00 | ||||
| FATOR LOCALIZAÇÃO ( FL ) | ||||
| Localização no Lote | No Predio | |||
| Alinhada | 1,00 | Terreo | ||
| Recuada | 1,00 | Sobreloja | ||
| Fundos | 0,80 | Subsolo | ||
| Vila | 0,70 | Cobertura | ||
| VALOR VENAL DA EDIFICAÇÃO ( VVE ) | ||||
| VVE = SOMATÓRIA ( AN x PN x D x FL ) | ||||
| AN = ÁREA CONSTRUÍDA DE CADA PADRÃO CONSTRUTIVO | ||||
| PN = VALOR UNITÁRIO DE CADA PADRÃO CONSTRUTIVO (PVGE) | ||||
| D = FATOR DE DEPRECIAÇÃO POR CONSERVAÇÃO | ||||
| FL= FATOR DE LOCALIZAÇÃO | ||||
| VALOR DA PROPRIEDADE (VP) | ||||
| VP = VT + VE | ||||
| VT = VALOR DO TERRENO | ||||
| VE = VALOR DA EDIFICAÇÃO | ||||
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.