Lei Ordinária nº 1.908, de 25 de fevereiro de 2000
Dada por Lei Ordinária nº 1.908, de 25 de fevereiro de 2000
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente, Crédito Especial, no valor de R$ 3.521.676,86 (três milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme especificações a seguir:
06.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 – Departamento de Ensino |
|
|
08421882.103 – Manut. do Ensino Fundamental- FUNDEF 60% |
|
|
3.1.1.1.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 1.623.078,58 |
3.1.1.1.03 – Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 3.500,00 |
3.1.1.3.03 – Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 357.077,29 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.104 – Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% |
|
|
3.1.1.1.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 410.137,24 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 10.000,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 90.230,20 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 10.000,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 28.000,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 207.511,37 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.105 – Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEF 25% Município |
|
|
3.1.1.1.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 32.171,60 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 10.846,38 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 6.405,24 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 30.100,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 53.720,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 40.898,96 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 500.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 108.000,00 |
Para a cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, será utilizado como recurso a anulação total das dotações abaixo especificadas:
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.040 - Manutenção Escola Municipal Antônio Cadorin |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 15.580,35 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 50.941,38 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 766,07 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 3.743,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 11.872,66 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.000,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.972,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 22.709,84 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.041 - Manutenção Escola Municipal Ayrton Senna |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 3.696,78 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 21.789,19 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 900,00 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 4.989,15 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 800,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.200,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 13.500,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.042 - Manutenção Escola Municipal Bairro Planalto-CAIC |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 111.025,89 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 196.728,85 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 4.730,17 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 25.830,08 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 47.000,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 5.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 6.800,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 7.293,85 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 78.764,63 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.500,00 |
|
|
|
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.043 - Manutenção Escola Rural Municipal Cachoeirinha |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 728,65 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 54.802,64 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 500,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 386,33 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 12.699,02 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.500,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.200,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.400,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 14.200,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.044 - Manutenção Escola Municipal Francisco Penachi |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 16.647,54 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 53.537,74 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 3.800,00 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 12.617,98 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.500,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 200,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 3.800,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 38.500,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.045 - Manutenção Escola Municipal Genesis |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 4.196,78 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 31.408,80 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 7.500,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.400,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.700,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 17.300,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
|
|
|
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.046 - Manutenção Escola Municipal Gralha Azul |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 4.901,00 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 58.939,03 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 1.186,72 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 14.372,66 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.500,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.600,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 3.000,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 31.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.047 - Manutenção Escola Rural Municipal Independência |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 1.739,52 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 45.067,16 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 100,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 393,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 10.789,88 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 820,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 10.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.048 - Manutenção Escola Municipal Irmã Dulce |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 25.996,45 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 75.066,67 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 1.055,71 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 6.230,08 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 17.936,33 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 2.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.000,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 3.400,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 34.456,12 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
|
|
|
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.049 - Manutenção Escola Municipal Jardim Primavera |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 4.696,78 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 52.783,64 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 1.100,00 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 12.808,99 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.800,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 3.769,26 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 38.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.050 - Manutenção Escola Municipal José Fraron |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 17.047,16 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 69.198,02 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 4.000,00 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 16.000,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.500,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.900,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 2.500,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 22.074,69 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.051 - Manutenção Escola Municipal Juvenal Cardoso |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 10.428,82 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 43.105,68 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 500,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 2.343,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 10.200,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.400,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.800,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 17.911,14 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.052 - Manutenção Escola Municipal Lions Clube |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 5.000,00 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 31.668,15 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 100,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 1.100,00 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 7.436,33 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 800,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.400,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 13.969,59 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.053 - Manutenção Escola Municipal Maria Jurema Ceni |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 6.915,34 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 40.043,71 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 1.630,08 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 10.000,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 800,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.800,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 2.200,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 21.863,30 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.054 - Manutenção Escola Municipal Olavo Bilac |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 14.347,32 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 78.956,37 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 3.443,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 18.760,24 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.500,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.200,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 2.700,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 27.357,45 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
|
|
|
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.055 - Manutenção Escola Municipal Passo da Ilha |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 5.479,04 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 40.379,38 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 1.186,72 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 9.929,96 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.000,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.200,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 12.500,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.056 - Manutenção Escola Municipal Pequeno Príncipe |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 3.936,30 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 27.222,49 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 943,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 6.500,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 700,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.600,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.900,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 19.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.057 - Manutenção Escola Municipal Rocha Pombo |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 41.419,02 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 134.668,95 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 4.294,43 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 9.757,47 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 32.787,08 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 4.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.900,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 4.149,85 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 45.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
|
|
|
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.058 - Manutenção Escola Municipal Santos Dumont |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 9.450,50 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 77.159,97 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 500,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 2.093,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 19.000,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 2.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.800,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 3.400,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 34.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.059 - Manutenção Escola Municipal São Cristóvão |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 10.175,82 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 58.107,18 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 500,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 2.386,72 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 13.587,28 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 900,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.400,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 3.000,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 30.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.060 - Manutenção Escola Municipal São Luís |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 24.011,94 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 47.757,42 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 300,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 5.943,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 12.000,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 700,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.400,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.800,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 18.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
|
|
|
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.061 - Manutenção Escola Municipal Sede Dom Carlos |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 9.011,94 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 38.626,37 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 2.093,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 9.372,66 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 600,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 1.200,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 1.500,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 15.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.062 - Manutenção Escola Municipal Udir Cantu |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 16.494,23 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 112.351,39 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 3.000,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 3.886,72 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 26.779,68 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 4.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 3.900,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 4.200,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 42.000,00 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.063 - Manutenção Escola Municipal União |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 7.428,82 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - FUNDEF................. | R$ | 67.013,71 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 1.000,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 1.743,36 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 16.436,33 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 2.000,00 |
3.1.2.0.07 - Alimentação em tempo integral......................................... | R$ | 2.600,00 |
3.1.2.0.09 - Diversos Materiais.............................................................. | R$ | 3.100,00 |
3.1.3.2.09 - Diversos Serviços............................................................... | R$ | 30.970,27 |
3.2.3.0.01 - Transferências às Escolas - A.P.M..................................... | R$ | 4.000,00 |
06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
|
|
06.03 - Departamento de Ensino |
|
|
08421882.064 - Manutenção Escola Municipal Vila Izabel |
|
|
3.1.1.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................................ | R$ | 8.557,51 |
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas – FUNDEF................. | R$ | 42.438,79 |
3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis................................................. | R$ | 200,00 |
3.1.1.3.03 - Outras Obrigações Patronais.............................................. | R$ | 2.000,00 |
3.1.1.3.03.01 - Outras Obrigações Patronais-FUNDEF......................... | R$ | 10.000,00 |
3.1.2.0.06 - Material didático pedagógico............................................. | R$ | 800,00 |
