Lei Ordinária nº 5.003, de 24 de agosto de 2017
Dada por Lei Ordinária nº 5.003, de 24 de agosto de 2017
Programa | Especificação | Valor R$ |
0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento | 4.066.935,00 |
0029 | Incentivo a Atividade Comercial | 292.500,00 |
0031 | Estradas e Infraestrutura rural | 97.500,00 |
0033 | Preservar e Melhorar o Ambiente | 1.218.750,00 |
Ação | Especificação | Valor R$ |
1.001 | Pavimentação e Conservação de vias urbanas, interligação de bairros | 4.066.935,00 |
2.049 | Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos | 292.500,00 |
1.032 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 97.500,00 |
2.082 | Implantação e Manutenção de Parques Ambientais | 1.218.750,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15.451.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
1.001 | Pavimentação e Conservação de vias urbanas, interligação de bairros |
|
4.4.90.51 – 908 (7026) | Obras e Instalações | 2.471.100,00 |
4.4.90.51 – 909 (7027) | Obras e Instalações | 1.595.835,00 |
| Sub Total | 4.066.935,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|
10.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|
23 | Comercio e Serviços |
|
23.691 | Promoção Comercial |
|
26.691.0026 | Incentivo a Atividade Comercial |
|
2.049 | Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos |
|
4.4.90.51 – 910 (7028) | Obras e Instalações | 292.500,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
11.02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
|
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26.782.0031 | Estradas e Infraestrutura rural |
|
1.032 | Aquisição de Veículos e Equipamentos |
|
4.4.90.52 – 907 (7029) | Equipamentos e Material Permanente | 97.500,00 |
Código | Especificação | Valor R$ | |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| |
12.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |
| |
18 | Gestão Ambiental |
| |
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| |
18.541.0033 | Preservar e Melhorar o Ambiente |
| |
2.082 | Implantação e Manutenção de Parques Ambientais |
| |
4.4.90.51 – 898 (7030) | Obras e Instalações | 1.218.750,00 | |
Total | 5.621.685,00 | ||
Fonte | Valor R$ |
898 - Conv. MTUR - Construção Parque da Pedreira - Ivaí - Siconv 840219/2016 | 1.218.750,00 |
907 - Aquisição de Plaina Hidráulica Niveladora Novo - Convenio 844224/2017 | 97.500,00 |
908 - Pavimentação Asfáltica de Ruas R$ 2.471.100,00 Convenio 849255/2017 | 2.471.100,00 |
909 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO R$ 1.595.935,00 Convenio nº 845753/2017 | 1.595.835,00 |
910 - Revitalização do Parque de Exposições, no Município de Pato Branco, R$ 292.500,00 - Convenio 846853/2017 | 292.500,00 |
Total | 5.675.685,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.