Lei Complementar nº 12, de 24 de dezembro de 2003
Dada por Lei Complementar nº 112, de 27 de fevereiro de 2025
CIP = Índice Geral (IG) x Coeficiente do Bairro (CB)
Onde:
IG é obtido através da divisão do Custo Total do Serviço (CTS) pelo somatório dos coeficientes de todos os bairros (SCB), segundo a fórmula:
IG = CTS : SCB
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
| ||||||
VALOR UVC: R$ 37,95 |
| ATUAL |
| PROPOSTA |
| TOTAL |
APLICAÇÃO DA TABELA | CONSUMIDORES | FAIXAS DE CONS | VALOR | ÍNDICE | % DESC |
|
Residencial | 818 | 0 à 30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Residencial | 782 | 31 à 50 | 1,44 | 3,79 | 96,21 | 1.124,75 |
Residencial | 1545 | 51 à 70 | 3,05 | 8,03 | 91,97 | 4.708,21 |
Residencial | 2241 | 71 à 90 | 3,12 | 8,22 | 91,78 | 6.990,78 |
Residencial | 3223 | 91 à 120 | 4,03 | 10,61 | 89,39 | 12.977,39 |
Residencial | 2631 | 121 à 150 | 5,18 | 13,64 | 86,36 | 13.619,06 |
Residencial | 2910 | 151 à 200 | 6,33 | 16,67 | 83,33 | 18.409,43 |
Residencial | 1688 | 201 à 250 | 9,22 | 24,30 | 75,70 | 15.566,48 |
Residencial | 903 | 251 à 300 | 11,16 | 29,40 | 70,60 | 10.075,04 |
Residencial | 457 | 301 à 350 | 12,08 | 31,82 | 68,18 | 5.518,59 |
Residencial | 491 | 351 à 500 | 13,23 | 34,85 | 65,15 | 6.493,76 |
Residencial | 134 | 501 à 700 | 15,73 | 41,46 | 58,54 | 2.108,37 |
Residencial | 44 | 701 à 1000 | 18,91 | 49,84 | 50,16 | 832,23 |
Residencial | 20 | 1001 à 1500 | 20,87 | 55,00 | 45,00 | 417,45 |
Residencial | 7 | 1501 à 2000 | 24,67 | 65,00 | 35,00 | 172,67 |
Residencial | 4 | 2001 à 3000 | 26,57 | 70,00 | 30,00 | 106,26 |
Residencial | 2 | 3001 à 5000 | 28,92 | 76,20 | 23,80 | 57,84 |
Residencial | 1 | 5001 à 7000 | 32,26 | 85,00 | 15,00 | 32,26 |
Residencial |
| 7001 à 9999 | 34,16 | 90,00 | 10,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Industrial | 0 | 0 à 30 | 0,56 | 1,48 | 98,52 | 0,00 |
Industrial | 15 | 31 à 50 | 1,44 | 3,79 | 96,21 | 21,57 |
Industrial | 17 | 51 à 70 | 3,12 | 8,22 | 91,78 | 53,03 |
Industrial | 14 | 71 à 90 | 4,55 | 12,00 | 88,00 | 63,76 |
Industrial | 25 | 91 à 120 | 5,69 | 15,00 | 85,00 | 142,31 |
Industrial | 24 | 121 à 150 | 6,80 | 17,93 | 82,07 | 163,31 |
Industrial | 24 | 151 à 200 | 8,22 | 21,67 | 78,33 | 197,37 |
Industrial | 25 | 201 à 250 | 9,85 | 25,96 | 74,04 | 246,30 |
Industrial | 24 | 251 à 300 | 11,16 | 29,40 | 70,60 | 267,78 |
Industrial | 13 | 301 à 350 | 12,71 | 33,49 | 66,51 | 165,22 |
Industrial | 35 | 351 à 500 | 14,42 | 38,00 | 62,00 | 504,74 |
Industrial | 19 | 501 à 700 | 15,73 | 41,46 | 58,54 | 298,95 |
Industrial | 24 | 701 à 1000 | 18,91 | 49,84 | 50,16 | 453,94 |
Industrial | 21 | 1001 à 1500 | 20,87 | 55,00 | 45,00 | 438,32 |
Industrial | 12 | 1501 à 2000 | 24,67 | 65,00 | 35,00 | 296,01 |
Industrial | 10 | 2001 à 3000 | 26,57 | 70,00 | 30,00 | 265,65 |
Industrial | 12 | 3001 à 5000 | 28,92 | 76,20 | 23,80 | 347,01 |
Industrial | 9 | 5001 à 7000 | 32,26 | 85,00 | 15,00 | 290,32 |
Industrial | 25 | 7001 à 9999 | 34,16 | 90,00 | 10,00 | 853,88 |
|
|
|
|
|
|
|
Comercial | 270 | 0 à 30 | 0,56 | 1,48 | 98,52 | 151,65 |
Comercial | 110 | 31 à 50 | 1,44 | 3,79 | 96,21 | 158,21 |
Comercial | 131 | 51 à 70 | 3,12 | 8,22 | 91,78 | 408,65 |
Comercial | 111 | 71 à 90 | 4,55 | 12,00 | 88,00 | 505,49 |
Comercial | 175 | 91 à 120 | 5,69 | 15,00 | 85,00 | 996,19 |
Comercial | 157 | 121 à 150 | 7,88 | 20,76 | 79,24 | 1.236,91 |
Comercial | 213 | 151 à 200 | 9,37 | 24,70 | 75,30 | 1.996,59 |
Comercial | 166 | 201 à 250 | 11,01 | 29,00 | 71,00 | 1.826,91 |
Comercial | 124 | 251 à 300 | 12,31 | 32,43 | 67,57 | 1.526,09 |
Comercial | 102 | 301 à 350 | 13,86 | 36,52 | 63,48 | 1.413,65 |
Comercial | 227 | 351 à 500 | 15,57 | 41,03 | 58,97 | 3.534,59 |
Comercial | 153 | 501 à 700 | 16,88 | 44,48 | 55,52 | 2.582,66 |
Comercial | 131 | 701 à 1000 | 20,07 | 52,88 | 47,12 | 2.628,90 |
Comercial | 93 | 1001 à 1500 | 20,87 | 55,00 | 45,00 | 1.941,14 |
Comercial | 55 | 1501 à 2000 | 25,82 | 68,03 | 31,97 | 1.419,96 |
Comercial | 73 | 2001 à 3000 | 27,71 | 73,03 | 26,97 | 2.023,19 |
Comercial | 41 | 3001 à 5000 | 30,07 | 79,24 | 20,76 | 1.232,93 |
Comercial | 29 | 5001 à 7000 | 33,41 | 88,03 | 11,97 | 968,81 |
Comercial | 39 | 7001 à 9999 | 35,30 | 93,03 | 6,97 | 1.376,89 |
|
|
|
|
|
|
|
Poder Público | 0 | 0 à 30 | 0,56 | 1,48 | 98,52 | 0,00 |
Poder Público | 2 | 31 à 50 | 1,44 | 3,79 | 96,21 | 2,88 |
Poder Público | 1 | 51 à 70 | 3,12 | 8,22 | 91,78 | 3,12 |
Poder Público | 2 | 71 à 90 | 4,55 | 12,00 | 88,00 | 9,11 |
Poder Público | 6 | 91 à 120 | 5,69 | 15,00 | 85,00 | 34,16 |
Poder Público | 0 | 121 à 150 | 3,01 | 7,93 | 92,07 | 0,00 |
Poder Público | 5 | 151 à 200 | 8,22 | 21,67 | 78,33 | 41,12 |
Poder Público | 4 | 201 à 250 | 9,85 | 25,96 | 74,04 | 39,41 |
Poder Público | 0 | 251 à 300 | 11,16 | 29,40 | 70,60 | 0,00 |
Poder Público | 2 | 301 à 350 | 12,71 | 33,49 | 66,51 | 25,42 |
Poder Público | 4 | 351 à 500 | 14,42 | 38,00 | 62,00 | 57,68 |
Poder Público | 4 | 501 à 700 | 15,73 | 41,46 | 58,54 | 62,94 |
Poder Público | 5 | 701 à 1000 | 18,91 | 49,84 | 50,16 | 94,57 |
Poder Público | 6 | 1001 à 1500 | 20,87 | 55,00 | 45,00 | 125,24 |
Poder Público | 2 | 1501 à 2000 | 24,67 | 65,00 | 35,00 | 49,34 |
Poder Público | 5 | 2001 à 3000 | 26,57 | 70,00 | 30,00 | 132,83 |
Poder Público | 5 | 3001 à 5000 | 28,92 | 76,20 | 23,80 | 144,59 |
Poder Público | 5 | 5001 à 7000 | 32,26 | 85,00 | 15,00 | 161,29 |
Poder Público | 7 | 7001 à 9999 | 34,16 | 90,00 | 10,00 | 239,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Serviço Público | 2 | 0 à 30 | 0,56 | 1,48 | 98,52 | 1,12 |
Serviço Público | 0 | 31 à 50 | 1,44 | 3,79 | 96,21 | 0,00 |
Serviço Público | 0 | 51 à 70 | 3,12 | 8,22 | 91,78 | 0,00 |
Serviço Público | 0 | 71 à 90 | 4,55 | 12,00 | 88,00 | 0,00 |
Serviço Público | 0 | 91 à 120 | 5,69 | 15,00 | 85,00 | 0,00 |
Serviço Público | 1 | 121 à 150 | 3,01 | 7,93 | 92,07 | 3,01 |
Serviço Público | 1 | 151 à 200 | 8,22 | 21,67 | 78,33 | 8,22 |
Serviço Público | 1 | 201 à 250 | 9,85 | 25,96 | 74,04 | 9,85 |
Serviço Público | 0 | 251 à 300 | 11,16 | 29,40 | 70,60 | 0,00 |
Serviço Público | 1 | 301 à 350 | 12,71 | 33,49 | 66,51 | 12,71 |
Serviço Público | 0 | 351 à 500 | 14,42 | 38,00 | 62,00 | 0,00 |
Serviço Público | 0 | 501 à 700 | 15,73 | 41,46 | 58,54 | 0,00 |
Serviço Público | 4 | 701 à 1000 | 18,91 | 49,84 | 50,16 | 75,66 |
Serviço Público | 2 | 1001 à 1500 | 20,87 | 55,00 | 45,00 | 41,75 |
Serviço Público | 1 | 1501 à 2000 | 24,67 | 65,00 | 35,00 | 24,67 |
Serviço Público | 2 | 2001 à 3000 | 26,57 | 70,00 | 30,00 | 53,13 |
Serviço Público | 0 | 3001 à 5000 | 28,92 | 76,20 | 23,80 | 0,00 |
Serviço Público | 1 | 5001 à 7000 | 32,26 | 85,00 | 15,00 | 32,26 |
Serviço Público | 5 | 7001 à 9999 | 34,16 | 90,00 | 10,00 | 170,78 |
TOTAL |
|
|
|
|
| R$ 133.865,36 |
(Revogado)
COEFICIENTE: 2,0 |
CENTRO DA CIDADE |
COEFICIENTE: 1,6 |
BAIRROS |
PINHEIROS |
JARDIM DAS AMÉRICAS |
LA SALLE |
AMADORI |
PARZIANELLO |
BANCÁRIOS |
BRASÍLIA |
BAIXADA |
SANTA TEREZINHA |
COEFICIENTE: 1,2 |
BAIRROS |
SAMBUGARO |
TREVO GUARANI |
ANCHIETA |
CADORIN |
JARDIM PRIMAVERA |
VILA ISABEL |
BORTOT |
SÃO VICENTE |
CRISTO REI |
PINHEIRINHO |
COEFICIENTE: 0,8 |
BAIRROS |
FRARON |
AEROPORTO |
MENINO DEUS |
INDUSTRIAL |
COEFICIENTE: 0,5 |
BAIRROS |
SÃO CRISTÓVÃO |
ALVORADA |
SÃO ROQUE |
MORUMBI |
SANTO ANTONIO |
SUDOESTE |
NOVO HORIZONTE |
BONATO |
PAGNONCELLI |
VILA ESPERANÇA |
SÃO JOÃO |
GRALHA AZUL |
PLANALTO |
BELA VISTA |
SÃO LUIZ |
JARDIM FLORESTA |
DALL ROSS |
BOM RETIRO |
DISTRITO SÃO ROQUE |
NÚCLEO BOM RETIRO |
ALTO DA GLÓRIA |
SÃO FRANCISCO |
VENEZA |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.