Lei Complementar nº 58, de 23 de dezembro de 2013
TAXA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE LIXO - 2014 | ||||||||
| Classe | Faixas de Peso | Qdte de economias | Valor da Parcela | Valor Anual da CL | Valor por Mês |
| |
Coleta Diária | 1 | Micro geradores de lixo (11 a 50 kg po coleta) | 30 | 92,40 | 462,00 | 13.860,00 | ||
2 | Pequenos geradores de lixo | 5 | 223,48 | 1.117,40 | 5.587,00 | DIRECIONADORES | ||
3 | Médios geradores de lixo | 1 | 440,62 | 2.203,10 | 2.203,10 | Custo Estimado da Coleta de Lixo | R$ 2.873.581,80 | |
4 | Grandes geradores de lixo | 2 | 586,44 | 3.432,20 | 6.864,40 | Quantidade aproximada de lixo coletado ao ano (kg) | 25.550,000 | |
5 | Mini geradores de lixo | 4,278 | 35,88 | 179,40 | 767.473,20 |
|
| |
6 | Mega geradores de lixo |
|
| 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO | ||
Coleta 3 X por semana | 1 | Micro geradores de lixo (11 a 50 kg por coleta) | 42 | 46,20 | 231,00 | 9.702,00 | Classe | Estabelecimentos |
2 | Pequenos geradores de lixo | 1 | 111,74 | 558,70 | 558,70 | Micro geradores de lixo (11 a 50 kg por coleta) | Mercearias e Pequenos Mercados | |
3 | Médios geradores de lixo | 2 | 220,31 | 1.101,55 | 2.203,10 | Pequenos geradores de lixo (51 a 100 kg por coleta) | Mercados Médio Porte, restaurantes | |
4 | Grandes geradores de lixo | 2 | 343,22 | 1.716,10 | 3.432,20 | Médios geradores de lixo | Supermercados, hospitais, hotéis, etc | |
5 | Mini geradores de lixo | 22.904 | 17,94 | 89,70 | 2.054.468,80 | Grandes geradores de lixo | Grandes Supermercados | |
6 | Mega geradores de lixo | 2 | 720,93 | 3.604,65 | 7.209,30 | Mini geradores de lixo | Resid, farmácias, escritórios, bares, etc | |
| Total de Unidades | 27.269 |
|
| 2.873.581,80 |
|
| |
Total de lançamento Mensal |
| 574.716,36 |
Quantidade de Parcelas Anuais |
| 5 |
Total de lançamento Anual |
| 2.873.581,80 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.