Lei Ordinária nº 6.295, de 03 de junho de 2024
Código | Especificação | Valor (R$) |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
09.02 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|
08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
08.243.0023 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
2.353 | Programa de Qualificação Profissional – FIA Estadual |
|
3.3.90.39- 5921 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.097,02 |
3.3.90.39 - 921 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700,00 |
2.396 | FIA – Enfrentamento as Drogas |
|
3.3.90.30 - 5944 | Material de Consumo | 17.476,49 |
3.3.90.39 - 5944 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
4.4.90.52 - 5944 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
4.4.90.52 - 944 | Equipamentos e Material Permanente | 1.250,00 |
2.490 | FIA – Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente |
|
3.3.90.39 - 5946 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.563,80 |
3.3.90.39 - 946 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
2.495 | Incentivo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 2021 |
|
3.3.90.30 - 58002 | Material de Consumo | 21.682,05 |
3.3.90.30 - 8002 | Material de Consumo | 2.600,00 |
2.572 | Incentivo a Criança e Adolescentes que sofreram impactos pelo COVID - 19 |
|
4.4.90.52 - 5994 | Equipamentos e Material Permanente | 25.557,78 |
4.4.90.52 - 994 | Equipamentos e Material Permanente | 600,00 |
2.577 | Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade |
|
3.3.90.30 - 58003 | Material de Consumo | 36.132,54 |
3.3.90.39 - 58003 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
3.3.90.39 - 8003 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.700,00 |
4.4.90.52 - 58003 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
2.582 | Projeto Parque Acessível para Crianças e Adolescentes com Deficiência |
|
4.4.90.52 - 58007 | Equipamentos e Material Permanente | 24.134,97 |
4.4.90.52 - 8007 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
2.584 | Incentivo Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Intima. |
|
3.3.90.32 - 58008 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.195,43 |
3.3.90.32 - 8008 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 |
2.585 | Incentivo para Abordagem Social e Casas de Passagem prioritariamente indígenas e comunidades tradicionais em trânsito no Paraná. |
|
3.3.90.30 - 58009 | Material de Consumo | 6.342,99 |
3.3.90.30 - 8009 | Material de Consumo | 8.600,00 |
4.4.90.52 - 58009 | Equipamentos e Material Permanente | 160.000,00 |
Total | 534.233,07 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
5921 | Programação de Qualificação Profissional - FIA Estadual | 35.097,02 |
5944 | FIA - Enfrentamento as Drogas | 47.476,49 |
5946 | FIA - Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente | 19.563,80 |
58002 | Incentivo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - FIA ESTADUAL | 21.682,05 |
5994 | Ações para crianças e adolescentes que sofreram perdas parentais em virtude da pandemia COVID-19. Incentivo aos Órfãos do COVID-19. FIA ESTADUAL | 25.557,78 |
58003 | Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos - Primeira Infância - FIA Estadual | 166.132,54 |
58007 | Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência - FIA/PR | 24.134,97 |
58008 | Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima | 10.195,43 |
58009 | Incentivo para Abordagem Social e Casas de Passagem prioritariamente indígenas e comunidades tradicionais em trânsito no Paraná | 166.342,99 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
921 | Programação de Qualificação Profissional - FIA Estadual | 700,00 |
944 | FIA - Enfrentamento as Drogas | 1.250,00 |
946 | FIA - Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente | 600,00 |
994 | Ações para crianças e adolescentes que sofreram perdas parentais em virtude da pandemia COVID-19. Incentivo Órfãos do COVID-19 FIA ESTADUAL | 600,00 |
8002 | Incentivo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - FIA ESTADUAL | 2.600,00 |
8003 | Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos - Primeira Infância - FIA Estadual | 2.700,00 |
8007 | Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência - FIA/PR | 500,00 |
8008 | Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima | 500,00 |
8009 | Incentivo para Abordagem Social e Casas de Passagem prioritariamente indígenas e comunidades tradicionais em trânsito no Paraná | 8.600,00 |
Total | 534.233,07 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.