Lei Ordinária nº 6.418, de 17 de abril de 2025
Detalhamento do Remanejamento
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Valor recebido R$ 19.748.518,06 (dezenove milhões setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e dezoito reais e seis centavos), conforme segue:
Código | Especificação | Valor (R$) |
16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
16.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.812 | Desporto Comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.240 | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes e Lazer |
|
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 100.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições Patronais | 10.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 5.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxilio Alimentação | 5.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 5.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 5.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias | 10.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 20.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| Total | 215.000,00 |
16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.811 | Desporto de rendimento |
|
27.811.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.363 | Apoio ás modalidades de luta vinculadas ao comitê Olímpico Brasileiro |
|
3.1.90.11 - 000 | Subvenções Sociais | 15.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 15.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com Locomoção | 25.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 15.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Total | 120.000,00 |
2.433 | Destinar recursos para participação em jogos oficiais |
|
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 65.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com Locomoção | 50.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 40.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 15.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| Total | 400.000,00 |
2.434 | Manter o Esporte de categoria de base, equipes de rendimentos e esporte adaptado |
|
3.3.50.43 - 000 | Subvenções Sociais | 5.375.321,12 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 20.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 40.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
4.4.90.51 - 000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Total | 5.685.321,12 |
2.559 | Emenda Aditiva nº 47 - Aquisição e Instalação de Equipamentos |
|
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e Material Permanente | 237.891,94 |
27.812 | Desporto comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
1.132 | Construção e manutenção de espaços esportivos e de lazer |
|
4.4.90.51 - 000 | Obras e Instalações | 1.200.000,00 |
2.226 | Promoção do Esporte amador |
|
3.1.90.11 - 000 | Subvenções Sociais | 655.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 50.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 30.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| Total | 795.000,00 |
2.435 | Desenvolver atividades para publico Idoso |
|
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 85.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 85.000,00 |
| Total | 170.000,00 |
2.436 | Destinar Recursos para o Centro Aquático |
|
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 200.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| Total | 400.000,00 |
2.453 | Execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo - PMAS |
|
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 50.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| Total | 100.000,00 |
2.224 | Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer |
|
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 2.705.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições Patronais | 110.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras Despesas Vaiáveis - Pessoal Civil | 50.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxilio Alimentação | 30.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 30.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 250.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias | 20.000,00 |
3.3.50.43 - 000 | Subvenções Sociais | 684.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 1.500.000,00 |
3.3.90.32 - 000 | Material, Bem ou serviços para distribuição gratuita | 50.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com Locomoção | 300.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 500.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 1.422.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 150.000,00 |
4.4.90.51 - 000 | Obras e Instalações | 1.350.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e Material Permanente | 308.000,00 |
| Total | 9.459.000,00 |
27.813 | Lazer |
|
27.813.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.437 | Manter atividades de Lazer e recreação |
|
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 65.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 115.000,00 |
| Total | 180.000,00 |
2.500 | Emenda Aditiva nº 01 - Recreação e lazer, construção de praça e playground Bairro Fraron |
|
4.4.90.51 - 000 | Obras e instalações | 150.000,00 |
2.514 | Emenda Aditiva nº15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de ginástica rítmica |
|
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 125.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 125.000,00 |
| Total | 250.000,00 |
2.535 | Emenda Aditiva nº 36 - Implantação de ciclovias junto as estradas rurais pavimentadas |
|
4.4.90.51 - 000 | Obras e instalações | 300.000,00 |
2.544 | Emenda Aditiva nº 37 - Manutenção das atividades esportivas junto ao núcleo de convivência para pessoas com deficiência. |
|
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
2.564 | Emenda Aditiva nº 52 - Destinar recursos para o transporte de organizações esportivas em competições oficiais |
|
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com Locomoção | 46.305,00 |
Total | 19.748.518,06 |
Fundação de Esporte de Pato Branco
Valor transferido de R$ 19.748.518,06 (dezenove milhões setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e dezoito reais e seis centavos), conforme segue:
Código | Especificação | Valor (R$) |
21 | FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO |
|
21.01 | DEPARTAMENTO EXECUTIVO |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.812 | Desporto Comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.597 | Manutenção das Atividades da Patoesporte |
|
3.1.90.11 - 1 (4180) | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 785.855,37 |
3.1.90.13 - 1 (4181) | Contribuições Patronais | 100.000,00 |
3.1.90.16 - 1 (4182) | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 50.000,00 |
3.1.90.46 - 1 (4183) | Auxilio Alimentação | 30.000,00 |
3.1.90.49 - 1 (4184) | Auxílio Transporte | 30.000,00 |
3.1.91.13 - 1 (4185) | Contribuições Patronais | 70.000,00 |
3.3.90.14 - 1 (4186) | Diárias | 65.000,00 |
3.3.90.30 - 1 (4187) | Material de consumo | 85.000,00 |
3.3.90.36 - 1 (4188) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 45.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4189) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 950.000,00 |
3.3.90.40 - 1 (4190) | Serviços de tecnologia da informação | 80.000,00 |
3.3.90.93 - 1 (4191) | Indenizações e restituições | 45.000,00 |
4.4.90.52 - 1 (4192) | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 |
| Total | 2.380.855,37 |
21.02 | DEPARTAMENTO OPERACIONAL |
|
27 | Desporto e Lazer |
|
27.811 | Desporto de rendimento |
|
27.811.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.363 | Apoio as modalidades de luta vinculadas ao comitê Olímpico Brasileiro |
|
3.1.90.11 - 1 (4193) | Subvenções Sociais | 15.000,00 |
3.3.90.30 - 1 (4194) | Material de consumo | 15.000,00 |
3.3.90.33 - 1 (4195) | Passagens e despesas com Locomoção | 25.000,00 |
3.3.90.36 - 1 (4196) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 15.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4197) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
4.4.90.52 - 1 (4198) | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Total | 120.000,00 |
2.434 | Manter o Esporte de categoria de base, equipes de rendimentos e esporte adaptado |
|
3.1.90.11 - 1 (4199) | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 150.000,00 |
3.1.90.13 - 1 (4200) | Contribuições Patronais | 30.000,00 |
3.1.90.46 - 1 (4201) | Auxilio Alimentação | 5.000,00 |
3.1.90.49 - 1 (4202) | Auxílio Transporte | 5.000,00 |
3.1.91.13 - 1 (4203) | Contribuições Patronais | 5.000,00 |
3.3.50.43 - 1 (4204) | Subvenções Sociais | 5.374.465,75 |
3.3.90.30 - 1 (4205) | Material de consumo | 20.000,00 |
3.3.90.36 - 1 (4206) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 40.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4207) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
4.4.90.51 - 1 (4208) | Obras e Instalações | 25.000,00 |
4.4.90.52 - 1 (4109) | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Total | 5.854.465,75 |
2.559 | Emenda Aditiva nº 47 - Aquisição e Instalação de Equipamentos |
|
4.4.90.52 - 1 (4210) | Equipamentos e Material Permanente | 237.891,94 |
2.598 | Destinar recursos para participação em jogos oficiais |
|
3.3.90.30 - 1 (4211) | Material de consumo | 65.000,00 |
3.3.90.33 - 1 (4212) | Passagens e despesas com Locomoção | 50.000,00 |
3.3.90.36 - 1 (4213) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 40.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4214) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
3.3.90.93 - 1 (4215) | Indenizações e restituições | 15.000,00 |
4.4.90.52 - 1 (4216) | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| Total | 400.000,00 |
27.812 | Desporto comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
1.132 | Construção de espaços esportivos e de lazer |
|
4.4.90.51 - 1 (4217) | Obras e Instalações | 1.200.000,00 |
27.812 | Desporto comunitário |
|
27.812.0041 | Manutenção do Esporte |
|
1.132 | Construção de espaços esportivos e de lazer |
|
4.4.90.51 - 1 (4217) | Obras e Instalações | 1.200.000,00 |
2.435 | Desenvolver atividades para publico Idoso |
|
3.3.90.30 - 1 (4222) | Material de consumo | 85.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4223) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 85.000,00 |
| Total | 170.000,00 |
2.436 | Destinar Recursos para o Centro Aquático |
|
3.3.90.30 - 1 (4224) | Material de consumo | 75.000,00 |
3.3.90.36 - 1 (4225) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 75.000,00 |
| Total | 150.000,00 |
2.453 | Execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo - PMAS |
|
3.3.90.39 - 1 (4226) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
2.597 | Manutenção das atividades da Patoesporte |
|
3.1.90.11 - 1 (4227) | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.000.000,00 |
3.3.50.43 - 1 (4228) | Subvenções Sociais | 684.000,00 |
3.3.90.30 - 1 (4229) | Material de consumo | 1.500.000,00 |
3.3.90.32 - 1 (4230) | Material, Bem ou serviços para distribuição gratuita | 50.000,00 |
3.3.90.33 - 1 (4231) | Passagens e despesas com Locomoção | 300.000,00 |
3.3.90.36 - 1 (4232) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 500.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4233) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 1.422.000,00 |
3.3.90.40 - 1 (4234) | Serviços de tecnologia da informação | 150.000,00 |
4.4.90.51 - 1 (4235) | Obras e Instalações | 1.500.000,00 |
4.4.90.52 - 1 (4236) | Equipamentos e Material Permanente | 308.000,00 |
| Total | 7.414.000,00 |
27.813 | Lazer |
|
27.813.0041 | Manutenção do Esporte |
|
2.437 | Manter atividades de Lazer e recreação |
|
3.3.90.30 - 1 (4237) | Material de consumo | 65.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4238) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 115.000,00 |
| Total | 180.000,00 |
2.500 | Emenda Aditiva nº 01 - Recreação e lazer, construção de praça e playground Bairro Fraron |
|
4.4.90.51 - 1 (4239) | Obras e instalações | 150.000,00 |
2.514 | Emenda Aditiva nº 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de ginástica rítmica |
|
3.3.90.30 - 1 (4240) | Material de consumo | 125.000,00 |
3.3.90.39 - 1 (4241) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 125.000,00 |
| Total | 250.000,00 |
2.535 | Emenda Aditiva nº 36 - Implantação de ciclovias junto as estradas rurais pavimentadas |
|
4.4.90.51 - 1 (4242) | Obras e instalações | 300.000,00 |
2.544 | Emenda Aditiva nº 37 - Manutenção das atividades esportivas junto ao núcleo de convivência para pessoas com deficiência. |
|
3.3.90.39 - 1 (4243) | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
2.564 | Emenda Aditiva nº 52 - Destinar recursos para o transporte de organizações esportivas em competições oficiais |
|
3.3.90.33 - 1 (4244) | Passagens e despesas com Locomoção | 46.305,00 |
Total | 19.748.518,06 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.