Lei Ordinária nº 6.555, de 27 de janeiro de 2026
Código | Especificação | Valor (R$) |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura urbana |
|
15.451.0069 | Desenvolvimento e manutenção da infraestrutura urbana |
|
1.001 | Pavimentação e conservação de vias urbanas |
|
4.4.90.51 - 000 | Obras e instalações | 3.300.000,00 |
22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES |
|
22.01 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO |
|
26 | Transporte |
|
26.781 | Transporte aéreo |
|
26.781.0071 | Aeroporto Regional Professor Juvenal Loureiro Cardoso |
|
2.669 | Segurança Operacional do Aeroporto Municipal |
|
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 150.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 800.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 3.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 2.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 |
| Subtotal | 975.000,00 |
2.670 | Operação Aeroportuária (Seção de Operações) |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 100.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 20.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 10.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 4.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 2.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 25.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 100.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 200.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 3.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 2.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 |
| Subtotal | 487.000,00 |
2.671 | Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária (Seção de Manutenção) |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 150.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 50.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 40.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 10.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 5.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 50.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 604.000,00 |
3.3.90.30 - 510 | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 511 | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 11.000,00 |
3.3.90.35 - 000 | Serviços de consultoria | 1.000.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 900.000,00 |
3.3.90.39 - 510 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 511 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 1045 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 497.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
4.4.90.51 - 000 | Obras e instalações | 800.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 75.000,00 |
4.4.90.61 - 000 | Aquisição de imóveis | 800.000,00 |
| Subtotal | 5.033.000,00 |
2.672 | Resposta a Emergências Aeroportuárias (Seção de Resposta à Emergência) |
|
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 100.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 200.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 3.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 2.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 |
| Subtotal | 325.000,00 |
2.673 | Segurança da Aviação Civil AVSEC (Seção de Segurança) |
|
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 100.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 200.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 3.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 2.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 |
| Subtotal | 325.000,00 |
22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES |
|
22.02 | DIVISÃO DE GESTÃO DO AEROPORTO |
|
26 | Transporte |
|
26.781 | Transporte aéreo |
|
26.781.0071 | Aeroporto Regional Professor Juvenal loureiro Cardoso |
|
2.674 | Gestão do Aeroporto Prof. Juvenal Loureiro Cardoso |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 10.000,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 500.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 120.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 50.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 30.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 20.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 50.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 100.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 200.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 3.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 2.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 |
| Subtotal | 1.105.000,00 |
22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES |
|
22.03 | SETOR DE GESTÃO DA RODOVIÁRIA |
|
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte rodoviário |
|
26.782.0107 | Gestão do Terminal Rodoviário José Cattani |
|
2.675 | Gestão Operacional do Terminal Rodoviário José Cattani |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 500,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 200.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 12.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 12.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 8.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 4.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 17.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 50.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 15.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 350.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 5.500,00 |
4.4.90.51 - 000 | Obras e instalações | 10.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 31.000,00 |
| Subtotal | 730.000,00 |
22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES |
|
22.04 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |
|
26 | Transporte |
|
26.453 | Transporte Coletivo Urbano |
|
26.453.0104 | Programa Municipal de Transporte Coletivo Urbano |
|
2.031 | Manutenção e melhoramento das condições do Transporte Coletivo |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 100.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 10.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 5.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 8.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 3.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 20.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 50.000,00 |
3.3.90.35 - 000 | Serviços de consultoria | 40.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 50.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 203.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 10.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 100.000,00 |
4.4.90.51 - 000 | Obras e instalações | 100.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 |
| Subtotal | 800.000,00 |
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26.782.0021 | Gestão e Coordenação de Trânsito |
|
2.676 | Gestão e Operação do Estacionamento Regulamentado Municipal |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 500,00 |
3.1.90.07 - 510 | Contribuições a entidades fechadas | 250,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 925.000,00 |
3.1.90.11 - 510 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 200.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 11.500,00 |
3.1.90.13 - 510 | Contribuições patronais | 1.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 62.500,00 |
3.1.90.16 - 510 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 25.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 50.000,00 |
3.1.90.46 - 510 | Auxílio Alimentação | 1.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 25.000,00 |
3.1.90.49 - 510 | Auxílio Transporte | 1.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 155.000,00 |
3.1.91.13 - 510 | Contribuições Patronais | 1.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 5.000,00 |
3.3.90.14 - 510 | Diárias - pessoal civil | 1.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 509 | Material de consumo | 150.000,00 |
3.3.90.30 - 510 | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 2.500,00 |
3.3.90.36 - 510 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 509 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 221.244,68 |
3.3.90.39 - 510 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.40 - 509 | Serviços de tecnologia da informação | 105.000,00 |
3.3.90.40 - 510 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 2.500,00 |
3.3.90.93 - 509 | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 510 | Indenizações e restituições | 2.500,00 |
4.4.90.51 - 509 | Obras e instalações | 250.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
4.4.90.52 - 509 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 |
| Subtotal | 2.348.494,68 |
2.677 | Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.07 - 510 | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 300.000,00 |
3.1.90.11 - 510 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 200.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 11.500,00 |
3.1.90.13 - 510 | Contribuições patronais | 5.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 30.000,00 |
3.1.90.16 - 510 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 25.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 30.000,00 |
3.1.90.46 - 510 | Auxílio Alimentação | 20.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 15.000,00 |
3.1.90.49 - 510 | Auxílio Transporte | 10.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 100.000,00 |
3.1.91.13 - 510 | Contribuições Patronais | 55.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 5.000,00 |
3.3.90.14 - 510 | Diárias - pessoal civil | 1.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 509 | Material de consumo | 150.000,00 |
3.3.90.30 - 510 | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 2.500,00 |
3.3.90.36 - 510 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 509 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 221.244,68 |
3.3.90.39 - 510 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.40 - 509 | Serviços de tecnologia da informação | 105.000,00 |
3.3.90.40 - 510 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 2.500,00 |
3.3.90.93 - 509 | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 510 | Indenizações e restituições | 2.500,00 |
4.4.90.51 - 509 | Obras e instalações | 305.250,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
4.4.90.52 - 509 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 |
| Subtotal | 1.898.494,68 |
2.678 | Gestão administrativa do Departamento de Trânsito Municipal - DEPATRAN |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.07 - 510 | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 100.000,00 |
3.1.90.11 - 510 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 25.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 15.000,00 |
3.1.90.13 - 510 | Contribuições patronais | 10.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 10.000,00 |
3.1.90.16 - 510 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 5.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 5.000,00 |
3.1.90.46 - 510 | Auxílio Alimentação | 3.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 3.000,00 |
3.1.90.49 - 510 | Auxílio Transporte | 2.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 30.000,00 |
3.1.91.13 - 510 | Contribuições Patronais | 20.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 10.000,00 |
3.3.90.14 - 510 | Diárias - pessoal civil | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 20.000,00 |
3.3.90.30 - 510 | Material de consumo | 10.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 |
3.3.90.36 - 510 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,000 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 |
3.3.90.39 - 510 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 20.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 15.000,00 |
3.3.90.40 - 510 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 10.000,00 |
3.3.90.93 - 510 | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 |
| Subtotal | 450.000,00 |
| Total | 17.776.989,36 |
Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total/parcial de dotação do orçamento do exercício de 2026, conforme a seguir especificado:
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração geral |
|
04.122.0007 | Gestão administrativa da secretaria de administração e finanças |
|
2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani |
|
3.1.90.07 - 000 | Contribuições a entidades fechadas | 500,00 |
3.1.90.11 - 000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 200.000,00 |
3.1.90.13 - 000 | Contribuições patronais | 12.000,00 |
3.1.90.16 - 000 | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 12.000,00 |
3.1.90.46 - 000 | Auxílio Alimentação | 8.000,00 |
3.1.90.49 - 000 | Auxílio Transporte | 4.000,00 |
3.1.91.13 - 000 | Contribuições Patronais | 17.000,00 |
3.3.90.14 - 000 | Diárias - pessoal civil | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 000 | Material de consumo | 50.000,00 |
3.3.90.33 - 000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.36 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 15.000,00 |
3.3.90.39 - 000 | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 350.000,00 |
3.3.90.40 - 000 | Serviços de tecnologia da informação | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 000 | Indenizações e restituições | 5.500,00 |
4.4.90.51 - 000 | Obras e instalações | 10.000,00 |
4.4.90.52 - 000 | Equipamentos e material permanente | 31.000,00 |
| Subtotal | 730.000,00 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura urbana |
|
15.451.0069 | Desenvolvimento e manutenção da infraestrutura urbana |
|
1.001 | Pavimentação e conservação de vias urbanas |
|
4.4.50.51 - 000 (25146) | Obras e instalações | 3.300.000,00 |
06.05 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |
|
15 | Urbanismo |
|
15.453 | Transporte coletivo urbano |
|
15.453.0104 | Programa Municipal de Transporte Coletivo Urbano |
|
2.031 | Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo |
|
3.3.90.30 - 000 (7941) | Material de consumo | 100.000,00 |
3.3.90.35 - 000 (7942) | Serviços de consultoria | 40.000,00 |
3.3.90.36 - 000 (7943) | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 50.000,00 |
3.3.90.39 - 000 (7944) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 300.000,00 |
3.3.90.40 - 000 (7945) | Serviços de tecnologia da informação | 10.000,00 |
3.3.90.93 - 000 (7946) | Indenizações e restituições | 100.000,00 |
4.4.90.51 - 000 (7947) | Obras e instalações | 100.000,00 |
4.4.90.52 - 000 (7948) | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 |
| Subtotal | 800.000,00 |
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26.782.0021 | Gestão e coordenação de trânsito |
|
2.032 | Manutenção da coordenadoria de trânsito |
|
3.1.90.07 - 000 (7949) | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.07 - 510 (7950) | Contribuições a entidades fechadas | 500,00 |
3.1.90.11 - 000 (7951) | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.850.000,00 |
3.1.90.11 - 510 (7952) | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 400.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (7953) | Contribuições patronais | 23.000,00 |
3.1.90.13 - 510 (7954) | Contribuições patronais | 2.000,00 |
3.1.90.16 - 000 (7955) | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 125.000,00 |
3.1.90.16 - 510 (7956) | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 50.000,00 |
3.1.90.46 - 000 (7957) | Auxílio Alimentação | 100.000,00 |
3.1.90.46 - 510 (7958) | Auxílio Alimentação | 2.000,00 |
3.1.90.49 - 000 (7959) | Auxílio Transporte | 50.000,00 |
3.1.90.49 - 510 (7960) | Auxílio Transporte | 2.000,00 |
3.1.91.13 - 000 (7961) | Contribuições Patronais | 310.000,00 |
3.1.91.13 - 510 (7962) | Contribuições Patronais | 2.000,00 |
3.3.90.14 - 000 (7963) | Diárias - pessoal civil | 10.000,00 |
3.3.90.14 - 510 (7964) | Diárias - pessoal civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 - 000 (7965) | Material de consumo | 10.000,00 |
3.3.90.30 - 509 (7966) | Material de consumo | 300.000,00 |
3.3.90.30 - 510 (7967) | Material de consumo | 10.000,00 |
3.3.90.33 - 000 (7968) | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 |
3.3.90.36 - 000 (7969) | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
3.3.90.36 - 510 (7970) | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 10.000,00 |
3.3.90.39 - 000 (7971) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 |
3.3.90.39 - 509 (7972) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 442.489,36 |
3.3.90.39 - 510 (7973) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 |
3.3.90.40 - 000 (7974) | Serviços de tecnologia da informação | 10.000,00 |
3.3.90.40 - 509 (7975) | Serviços de tecnologia da informação | 210.000,00 |
3.3.90.40 - 510 (7976) | Serviços de tecnologia da informação | 10.000,00 |
3.3.90.93 - 000 (7977) | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
3.3.90.93 - 509 (7978) | Indenizações e restituições | 10.000,00 |
3.3.90.93 - 510 (7979) | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
4.4.90.51 - 509 (7980) | Obras e instalações | 500.000,00 |
4.4.90.52 - 000 (7981) | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
4.4.90.52 - 509 (7982) | Equipamentos e material permanente | 200.000,00 |
| Subtotal | 4.696.989,36 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
10.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
26 | Transporte |
|
26.781 | Transporte aéreo |
|
26.781.0071 | Aeroporto Regional Professor Juvenal Loureiro Cardoso |
|
2.029 | Manutenção do Aeroporto Regional Professor Juvenal Loureiro Cardoso |
|
3.1.90.07 - 000 (9109) | Contribuições a entidades fechadas | 1.000,00 |
3.1.90.11 - 000 (9110) | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 750.000,00 |
3.1.90.13 - 000 (9111) | Contribuições patronais | 10.000,00 |
3.1.90.16 - 000 (9112) | Outras despesas varáveis - pessoal civil | 84.000,00 |
3.1.90.46 - 000 (9113) | Auxílio Alimentação | 35.000,00 |
3.1.90.49 - 000 (9114) | Auxílio Transporte | 20.000,00 |
3.1.91.13 - 000 (9115) | Contribuições Patronais | 95.000,00 |
3.3.90.14 - 000 (9116) | Diárias - pessoal civil | 15.000,00 |
3.3.90.30 - 000 (9117) | Material de consumo | 1.104.000,00 |
3.3.90.30 - 510 (9118) | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.30 - 511 (9119) | Material de consumo | 5.000,00 |
3.3.90.33 - 000 (9120) | Passagens e despesas com locomoção | 16.000,00 |
3.3.90.35 - 000 (9121) | Serviços de consultoria | 1.300.000,00 |
3.3.90.36 - 000 (9122) | Outros Serviços de terceiros - pessoa física | 15.000,00 |
3.3.90.39 - 000 (9123) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.400.000,00 |
3.3.90.39 - 510 (9124) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 511 (9125) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 1045 (9126) | Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 600.000,00 |
3.3.90.40 - 000 (9127) | Serviços de tecnologia da informação | 20.000,00 |
3.3.90.93 - 000 (9128) | Indenizações e restituições | 15.000,00 |
4.4.90.51 - 000 (9129) | Obras e instalações | 800.000,00 |
4.4.90.52 - 000 (9130) | Equipamentos e material permanente | 150.000,00 |
4.4.90.61 - 000 (9131) | Aquisição de imóveis | 800.000,00 |
| Subtotal | 8.250.000,00 |
| Total | 17.776.989,36 |
Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 6.527, de 26 de novembro de 2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 6.447, de 15 de julho de 2025.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.