Lei Ordinária nº 3.999, de 21 de março de 2013
Dada por Lei Ordinária nº 3.999, de 21 de março de 2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
Departamento Administrativo e Financeiro |
Departamento de Sistemas, Infra-estrutura, do Centro de Processamento de Dados |
Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação |
Departamento de Incubadoras Tecnológicas, Difusão, Popularização e Eventos da Ciência e Tecnologia e Inovação |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação | 1 | - |
Diretor do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação | 1 | CC2 |
Diretor do Departamento de Sistemas, Infra-estrutura, do Centro de Processamento de Dados | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Incubadoras Tecnológicas, Difusão, Popularização e Eventos da Ciência e Tecnologia e Inovação | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro | 1 | CC4 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso | 1 | - |
Diretor de Esportes de Categoria de Base e Esporte de Rendimento | 1 | CC3 |
Diretor de Eventos Esportivos e Esporte Amador | 1 | CC3 |
Diretor de Recreação, Lazer, ATI e Projetos Sociais | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento da Juventude | 1 | CC3 |
GABINETE DO PREFEITO |
Diretoria de Gabinete |
Divisão de Secretaria Executiva |
Divisão de Atendimento ao Gabinete do Prefeito |
Divisão de Apoio Administrativo |
Setor de Expediente |
Diretoria de Comunicação Social |
Divisão de Comunicação e Imprensa |
Divisão de Assessoria de Imprensa |
Divisão de Comunicação Interna e Mídias Sociais |
Divisão de Eventos e Cerimonial |
Divisão de Comunicação Visual |
Assessoria de Assuntos Legislativos |
Assessoria de Convênios e Captação de Recursos |
Assessoria Jurídica |
GABINETE DO PREFEITO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor de Gabinete | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Secretaria Executiva | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Gabinete do Prefeito | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Expediente | 1 | CC5 |
Diretor de Comunicação Social | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Comunicação e Imprensa | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão Assessoria de Imprensa | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Comunicação Interna e Mídias Sociais | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Eventos e Cerimonial | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Comunicação Visual | 1 | CC5 |
Assessor de Assuntos Legislativos | 1 | CC2 |
Assessor de Convênios e Captação de Recursos | 2 | CC3 |
Assessor Jurídico | 1 | CC2 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
Departamento IPPUB |
Divisão de Planejamento Urbano |
Divisão de Mobilidade Urbana |
Divisão de Paisagismo |
Divisão de Geoprocessamento |
Divisão de Desenvolvimento Urbano |
Divisão de Cadastro Técnico |
Departamento de Planejamento Estratégico |
Divisão de Projetos |
Departamento de Programas e Metas |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Planejamento Urbano | 1 | - |
Diretor do Departamento IPPUB | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Planejamento Urbano | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Mobilidade Urbana | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Paisagismo | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Geoprocessamento | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Cadastro Técnico | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Projetos | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Programas e Metas | 1 | CC2 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Agricultura | 1 | - |
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Cadastramento Rural | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Produção da Agricultura Familiar | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Agropecuária | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Patrulha Rural | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Obras do Interior | 1 | CC2 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Departamento Administrativo e Financeiro |
Divisão de Patrimônio |
Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais |
Setor de Controle de Bens Imóveis |
Divisão de Tecnologia da Informação |
Divisão de Manutenção de Hardware |
Divisão do Terminal Rodoviário |
Divisão de Tributação e Fiscalização |
Setor de Receita |
Divisão de Licitações |
Setor de Processos Licitatórios |
Setor de Prestação de Contas do Sim-Am |
Divisão de Tesouraria |
Divisão de Cadastro Imobiliário |
Divisão de Avaliação Imobiliária |
Departamento de Recursos Humanos |
Divisão de Prestação de Contas do Sim-Ap |
Divisão de Segurança do Servidor |
Departamento de Contabilidade |
Divisão de Orçamento e Prestação de Contas |
Divisão de Empenho |
Setor de Controle Orçamentário |
Departamento de Compras |
Setor de Controle de Compras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Administração e Finanças | 1 | - |
Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Patrimônio | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Controle de Bens Imóveis | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Manutenção de Hardware | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão do Terminal Rodoviário | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Tributação e Fiscalização | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Receita | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Licitações | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Processos Licitatórios | 1 | CC5 |
Chefe do Setor Prestação de Contas do Sim-Am | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Tesouraria | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Avaliação Imobiliária | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Prestação de Contas do Sim-Ap | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Segurança do Servidor | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Contabilidade | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Orçamento e Prestação de Contas | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Empenho | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Controle Orçamentário | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Compras | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Controle de Compras | 1 | CC5 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Departamento de Controle Administrativo e Financeiro |
Divisão de Apoio Administrativo |
Divisão de Higiene e Alimentação |
Divisão de Tecnologia e Planejamento |
Divisão de Compras, Licitações e Manutenção de Infraestrutura |
Divisão de Transportes |
Departamento de Assistência à Saúde |
Divisão de Clínicas |
Divisão de Enfermagem |
Divisão de Odontologia |
Divisão de Unidades de Apoio, Diagnóstico e Terapia |
Divisão de Unidades de Reabilitação Física e Auditiva |
Departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação |
Divisão de Auditoria, Controle e Avaliação |
Divisão de Regulação |
Departamento de Vigilância em Saúde |
Divisão de Vigilância Sanitária |
Divisão de Vigilância Epidemiológica |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Saúde | 1 | - |
Diretor do Departamento de Controle Administrativo e Financeiro | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Higiene e Alimentação | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Tecnologia e Planejamento | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Compras, Licitação e Manutenção de Infraestrutura | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Transportes | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Assistência a Saúde | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Clínicas | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Enfermagem | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Odontologia | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Unidades de Apoio, Diagnóstico e Terapia | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Unidades de Reabilitação Física e Auditiva | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Auditoria, Controle e Avaliação | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Regulação | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica | 1 | CC4 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Departamento de Cultura |
Divisão de Atendimento ao Centro Unificado das Artes e do Esporte |
Departamento De Ensino |
Divisão de Educação Integral |
Divisão de Educação Infantil |
Divisão de Apoio Pedagógico |
Divisão de Tecnologias Educacionais |
Divisão de Ensino Fundamental |
Divisão de Educação de Jovens e Adultos |
Divisão de Educação Especial |
Divisão de Documentação Escolar |
Departamento Administrativo |
Divisão de Transporte Escolar |
Divisão de Alimentação Escolar |
Setor de Distribuição de Alimentação Escolar |
Divisão de Compras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Educação e Cultura | 1 | - |
Diretor do Departamento de Cultura | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Centro Unificado das Artes e do Esporte | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Ensino | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Integral | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 2 | CC4 |
Chefe da Divisão de Apoio Pedagógico | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Tecnologias Educacionais | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Documentação Escolar | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento Administrativo | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Compras | 1 | CC4 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
Departamento da Micro e Pequena Empresa |
Departamento de Desenvolvimento Econômico |
Divisão de Capacitação Profissional |
Setor de Marcenaria |
Divisão de Indústria e Comércio |
Divisão de Emprego e Renda |
Divisão de Apoio Empresarial |
Setor de Fomento e Microcrédito |
Setor de Gerenciamento do Seguro Desemprego |
Divisão de Apoio Logístico |
Divisão do Aeroporto Municipal |
Divisão de Turismo Eventos e Parque de Exposições |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Desenvolvimento Econômico | 1 | - |
Diretor do Departamento da Micro e Pequena Empresa | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Capacitação Profissional | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Marcenaria | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão da Indústria e Comércio | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão do Emprego e Renda | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Apoio Empresarial | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Fomento e Microcrédito | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Gerenciamento do Seguro Desemprego | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Apoio Logístico | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão do Aeroporto Municipal | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Turismo Eventos e Parque de Exposições | 1 | CC5 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.