Lei Ordinária nº 3.762, de 26 de dezembro de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 4.742, de 29 de fevereiro de 2016
I. Conselho Municipal de Assistência Social;
II. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III. Conselho do Fundo Municipal de Equipamento do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná – FUNREBOM-PB;
IV. Conselho Municipal de Saúde;
V. Conselho Municipal do Trabalho;
VI. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
VII. Conselho Municipal de Transporte Coletivo;
VIII. Conselho Municipal de Educação;
IX. Conselho Municipal de Defesa do Consumidor;
X. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher;
XI. Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
XII. Conselho Municipal em Defesa do Idoso;
XIII. Conselho Municipal Fundeflor;
XIV. Conselho Municipal do Orçamento Participativo;
XV. Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundo de Educação;
XVI. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico;
XVII. Conselho Comunitário de Segurança Pública;
XVIII. Conselho Municipal de Entorpecentes;
XIX. Conselho Municipal da Juventude;
XX. Conselho Municipal de Defesa Civil;
XXI. Conselho Municipal de Zoneamento;
XXII. Conselho Municipal de Turismo;
XXIII. Conselho Municipal de Trânsito;
XXIV. Conselho Municipal de Cadastro Único;
XXV. Conselho Municipal do Meio Ambiente;
XXVI. Conselho Municipal de Cultura;
XXVII. Conselho Municipal de Contribuintes;
XXVIII. Conselho Municipal do Plano Diretor;
XXIX. Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;
XXX. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano;
XXXI. Conselho Municipal de Patrimônio Cultural;
XXXII. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais;
XXXIII. Conselho Municipal de Esportes.
B) ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL:
I. Junta de Serviço Militar.
C) ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA:
I. Gabinete do Prefeito;
II. Procuradoria-Geral;
III. Diretoria de Comunicação Social;
IV. Assessoria Jurídica;
V. Assessoria de Assuntos Legislativos;
VI. Assessoria de Convênios e Captação de Recursos;
VII. Controladoria-Geral;
Procon.
I. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
II. Secretaria Municipal de Planejamento;
III. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico;
IV. Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos;
V. Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania;
VI. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer;
VII. Secretaria Municipal de Saúde;
VIII. Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
IX. Secretaria Municipal de Agricultura.
D) ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA:
I. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
II. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
III. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
IV. Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;
V. Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos;
VI. Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania;
VII. Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
VIII. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso;
IX. Secretaria Municipal de Saúde;
X. Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
XI. Secretaria Municipal de Agricultura.
D) ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA:
I. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
II. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
III. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
IV. Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;
V. Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos;
VI. Secretaria Municipal de Assistência Social;
VII. Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
VIII. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso;
IX. Secretaria Municipal de Saúde;
X. Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
XI. Secretaria Municipal de Agricultura.
- Referência Simples
- •
- 30 Jul 2020
Vide:
GABINETE DO PREFEITO |
Diretoria de Gabinete |
Divisão de Atendimento ao Gabinete do Prefeito |
Divisão de Apoio Administrativo |
Setor de Expediente |
Diretoria de Comunicação Social |
Divisão de Comunicação e Imprensa |
Divisão de Desenvolvimento de Recursos Audiovisuais |
Assessoria de Assuntos Legislativos |
Assessoria de Convênios e Captação de Recursos |
Assessoria Jurídica |
GABINETE DO PREFEITO |
Diretoria de Gabinete |
Divisão de Secretaria Executiva |
Divisão de Atendimento ao Gabinete do Prefeito |
Divisão de Apoio Administrativo |
Setor de Expediente |
Diretoria de Comunicação Social |
Divisão de Comunicação e Imprensa |
Divisão de Assessoria de Imprensa |
Divisão de Comunicação Interna e Mídias Sociais |
Divisão de Eventos e Cerimonial |
Divisão de Comunicação Visual |
Assessoria de Assuntos Legislativos |
Assessoria de Convênios e Captação de Recursos |
Assessoria Jurídica |
PROCURADORIA-GERAL |
|
Diretoria Administrativa |
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Departamento Administrativo e Financeiro |
Divisão de Patrimônio |
Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais |
Setor de Controle de Bens Imóveis |
Divisão de Tecnologia da Informação |
Divisão de Manutenção de Hardware |
Divisão do Terminal Rodoviário |
Divisão de Tributação e Fiscalização |
Setor de Receita |
Divisão de Licitações |
Setor de Processos Licitatórios |
Setor de Prestação de Contas do Sim-Am |
Divisão de Tesouraria |
Divisão de Cadastro Imobiliário |
Divisão de Avaliação Imobiliária |
Departamento de Recursos Humanos |
Divisão de Prestação de Contas do Sim-Ap |
Divisão de Segurança do Servidor |
Departamento de Contabilidade |
Divisão de Empenho |
Setor de Controle Orçamentário |
Departamento de Compras |
Setor de Controle de Compras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Departamento Administrativo e Financeiro |
Divisão de Patrimônio |
Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais |
Setor de Controle de Bens Imóveis |
Divisão de Tecnologia da Informação |
Divisão de Manutenção de Hardware |
Divisão do Terminal Rodoviário |
Divisão de Tributação e Fiscalização |
Setor de Receita |
Divisão de Licitações |
Setor de Processos Licitatórios |
Setor de Prestação de Contas do Sim-Am |
Divisão de Tesouraria |
Divisão de Cadastro Imobiliário |
Divisão de Avaliação Imobiliária |
Departamento de Recursos Humanos |
Divisão de Prestação de Contas do Sim-Ap |
Divisão de Segurança do Servidor |
Departamento de Contabilidade |
Divisão de Orçamento e Prestação de Contas |
Divisão de Empenho |
Setor de Controle Orçamentário |
Departamento de Compras |
Setor de Controle de Compras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
Departamento IPPUB |
Divisão de Planejamento Urbano |
Divisão de Mobilidade Urbana |
Divisão de Paisagismo |
Divisão de Geoprocessamento |
Divisão de Desenvolvimento Urbano |
Divisão de Cadastro Técnico |
Departamento de Planejamento Estratégico |
Divisão de Projetos |
Departamento de Programas e Metas |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO |
Departamento da Micro e Pequena Empresa |
Departamento de Desenvolvimento Econômico |
Divisão de Capacitação Profissional |
Setor de Marcenaria |
Divisão de Indústria e Comércio |
Divisão de Emprego e Renda |
Setor de Fomento e Microcrédito |
Setor de Gerenciamento do Seguro Desemprego |
Divisão de Apoio Logístico |
Divisão do Aeroporto Municipal |
Divisão de Turismo Eventos e Parque de Exposições |
Departamento de Desenvolvimento Tecnológico |
Divisão de Apoio Empresarial |
Divisão de Incubadoras Empresariais e Tecnológicas |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
Departamento da Micro e Pequena Empresa |
Departamento de Desenvolvimento Econômico |
Divisão de Capacitação Profissional |
Setor de Marcenaria |
Divisão de Indústria e Comércio |
Divisão de Emprego e Renda |
Divisão de Apoio Empresarial |
Setor de Fomento e Microcrédito |
Setor de Gerenciamento do Seguro Desemprego |
Divisão de Apoio Logístico |
Divisão do Aeroporto Municipal |
Divisão de Turismo Eventos e Parque de Exposições |
SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Departamento Administrativo e Licitações |
Divisão de Compras e Recebimento de Obras |
Departamento de Engenharia |
Divisão de Orçamento e Controle |
Departamento de Trânsito |
Divisão de Transporte Coletivo |
Divisão de Estacionamento Regulamentado |
Divisão de Controle de Trânsito |
Departamento de Serviços Urbanos |
Divisão de Manutenção de Frotas |
Setor de Apoio Administrativo |
Divisão de Manutenção de Serviços |
Setor de Manutenção Civil |
Departamento de Iluminação Pública |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
Departamento Administrativo |
Departamento de Assistência Social e Comunitária |
Divisão de Políticas Habitacionais |
Divisão de Proteção Social Especial |
Setor Casa Abrigo Esperança |
Setor Centro de Proteção Humana Infanto-juvenil |
Setor de Inclusão Social |
Setor Centro de Atendimento do Idoso |
Divisão Solidariedade, Pessoal e Transporte |
Divisão de Campanhas e Serviços Sociais |
Divisão de Projetos e Programas Sociais |
Setor Tecendo Vidas |
Setor de Batucação |
Setor de Orquestração |
Setor de Música Erudita |
Setor do Leite das Crianças |
Setor do Cad Único e Bolsa Família |
Setor de Eventos e Datas Comemorativas |
Setor de Ornamentação de Eventos e Datas Comemorativas |
Setor de Iluminação de Eventos e Datas Comemorativas |
Setor de Desfile de Eventos e Datas Comemorativas |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Departamento Administrativo |
Departamento de Assistência Social e Comunitária |
Divisão de Políticas Habitacionais |
Divisão de Proteção Social Especial |
Setor Casa Abrigo Esperança |
Setor Centro de Proteção Humana Infanto-juvenil |
Setor de Inclusão Social |
Setor Centro de Atendimento do Idoso |
Divisão Solidariedade, Pessoal e Transporte |
Divisão de Campanhas e Serviços Sociais |
Divisão de Projetos e Programas Sociais |
Setor Tecendo Vidas |
Setor de Batucação |
Setor de Orquestração |
Setor de Música Erudita |
Setor do Leite das Crianças |
Setor do Cad Único e Bolsa Família |
Setor de Produção de Eventos e Datas Comemorativas |
Setor de Ornamentação de Eventos e Datas Comemorativas |
Setor de Iluminação de Eventos e Datas Comemorativas |
Setor do Desfile de Eventos e Datas Comemorativas |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
Departamento de Cultura |
Departamento de Esporte e Lazer |
Divisão de Esportes e Planejamento Desportivo |
Departamento De Ensino |
Divisão de Educação Integral |
Divisão de Educação Infantil |
Setor de Apoio Pedagógico |
Divisão de Ensino Fundamental |
Divisão de Educação de Jovens e Adultos |
Divisão de Educação Especial |
Divisão de Documentação Escolar |
Departamento Administrativo |
Divisão de Transporte Escolar |
Divisão de Alimentação Escolar |
Setor de Distribuição de Alimentação Escolar |
Divisão de Compras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Departamento de Cultura |
Divisão de Atendimento ao Centro Unificado das Artes e do Esporte |
Departamento De Ensino |
Divisão de Educação Integral |
Divisão de Educação Infantil |
Divisão de Apoio Pedagógico |
Divisão de Tecnologias Educacionais |
Divisão de Ensino Fundamental |
Divisão de Educação de Jovens e Adultos |
Divisão de Educação Especial |
Divisão de Documentação Escolar |
Departamento Administrativo |
Divisão de Transporte Escolar |
Divisão de Alimentação Escolar |
Setor de Distribuição de Alimentação Escolar |
Divisão de Compras |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Departamento de Controle Administrativo e Financeiro |
Divisão de Apoio Administrativo |
Divisão de Higiene e Alimentação |
Divisão de Tecnologia e Planejamento |
Divisão de Compras, Licitações e Manutenção de Infraestrutura |
Departamento de Assistência à Saúde |
Divisão de Clínicas |
Divisão de Enfermagem |
Divisão de Odontologia |
Divisão de Unidades de Apoio, Diagnóstico e Terapia |
Divisão de Unidades de Reabilitação Física e Auditiva |
Departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação |
Divisão de Auditoria, Controle e Avaliação |
Divisão de Regulação |
Departamento de Vigilância em Saúde |
Divisão de Vigilância Sanitária |
Divisão de Vigilância Epidemiológica |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Departamento de Controle Administrativo e Financeiro |
Divisão de Apoio Administrativo |
Divisão de Higiene e Alimentação |
Divisão de Tecnologia e Planejamento |
Divisão de Compras, Licitações e Manutenção de Infraestrutura |
Divisão de Transportes |
Departamento de Assistência à Saúde |
Divisão de Clínicas |
Divisão de Enfermagem |
Divisão de Odontologia |
Divisão de Unidades de Apoio, Diagnóstico e Terapia |
Divisão de Unidades de Reabilitação Física e Auditiva |
Departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação |
Divisão de Auditoria, Controle e Avaliação |
Divisão de Regulação |
Departamento de Vigilância em Saúde |
Divisão de Vigilância Sanitária |
Divisão de Vigilância Epidemiológica |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Departamento de Desenvolvimento Ambiental |
Divisão de Ajardinamento e Produção de Plantas |
Divisão de Manutenção de Parques Ambientais, Praças e Arborização |
Divisão de Limpeza Pública |
Divisão de Manutenção de Cemitérios |
Divisão de Mineração |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Departamento de Desenvolvimento Rural |
Divisão de Cadastramento Rural |
Divisão de Produção da Agricultura Familiar |
Divisão de Agropecuária |
Divisão de Patrulha Rural |
Departamento de Obras do Interior |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
Departamento Administrativo e Financeiro |
Departamento de Sistemas, Infra-estrutura, do Centro de Processamento de Dados |
Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação |
Departamento de Incubadoras Tecnológicas, Difusão, Popularização e Eventos da Ciência e Tecnologia e Inovação |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO |
Departamento Administrativo e Financeiro |
Departamento de Esportes de Categoria de Base e Esporte de Rendimento |
Departamento de Eventos Esportivos e Esporte Amador |
Departamento de Recreação, Lazer, ATI e Projetos Sociais |
Departamento da Juventude |
GABINETE DO PREFEITO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor de Gabinete | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Gabinete do Prefeito | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Expediente | 1 | CC5 |
Diretor de Comunicação Social | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Comunicação e Imprensa | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Audiovisuais | 1 | CC5 |
Assessor de Assuntos Legislativos | 1 | CC2 |
Assessor de Convênios e Captação de Recursos | 1 | CC3 |
Assessor Jurídico | 1 | CC2 |
GABINETE DO PREFEITO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor de Gabinete | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Secretaria Executiva | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Gabinete do Prefeito | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Expediente | 1 | CC5 |
Diretor de Comunicação Social | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Comunicação e Imprensa | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão Assessoria de Imprensa | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Comunicação Interna e Mídias Sociais | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Eventos e Cerimonial | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Comunicação Visual | 1 | CC5 |
Assessor de Assuntos Legislativos | 1 | CC2 |
Assessor de Convênios e Captação de Recursos | 2 | CC3 |
Assessor Jurídico | 1 | CC2 |
PROCURADORIA-GERAL | QUANTIDADE | SIMBOLO |
Diretor da Procuradoria Geral | 1 | CC1 |
|
|
|
Diretoria Administrativa | 1 | CC4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Patrimônio | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Controle de Bens Imóveis | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Manutenção de Hardware | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão do Terminal Rodoviário | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Tributação e Fiscalização | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Receita | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Licitações | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Processos Licitatórios | 1 | CC5 |
Chefe do Setor Prestação de Contas do Sim-Am | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Tesouraria | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Avaliação Imobiliária | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Prestação de Contas do Sim-Ap | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Segurança do Servidor | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Contabilidade | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Empenho | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Controle Orçamentário | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Compras | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Controle de Compras | 1 | CC5 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Administração e Finanças | 1 | - |
Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Patrimônio | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Controle de Bens Imóveis | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Manutenção de Hardware | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão do Terminal Rodoviário | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Tributação e Fiscalização | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Receita | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Licitações | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Processos Licitatórios | 1 | CC5 |
Chefe do Setor Prestação de Contas do Sim-Am | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Tesouraria | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Avaliação Imobiliária | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Prestação de Contas do Sim-Ap | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Segurança do Servidor | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Contabilidade | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Orçamento e Prestação de Contas | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Empenho | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Controle Orçamentário | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Compras | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Controle de Compras | 1 | CC5 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor do Departamento Ippub | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Planejamento Urbano | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Geoprocessamento | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Cadastro Técnico | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Orçamento e Prestação de Contas | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Projetos | 1 | CC4 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Planejamento Urbano | 1 | - |
Diretor do Departamento IPPUB | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Planejamento Urbano | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Mobilidade Urbana | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Paisagismo | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Geoprocessamento | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Cadastro Técnico | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Projetos | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Programas e Metas | 1 | CC2 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor do Departamento da Micro e Pequena Empresa | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Capacitação Profissional | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Marcenaria | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão da Indústria e Comércio | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão do Emprego e Renda | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Fomento e Microcrédito | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Gerenciamento do Seguro Desemprego | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Apoio Logístico | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão do Aeroporto Municipal | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Turismo Eventos e Parque de Exposições | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Apoio Empresarial | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Incubadoras Empresariais e Tecnológicas | 1 | CC4 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Desenvolvimento Econômico | 1 | - |
Diretor do Departamento da Micro e Pequena Empresa | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Capacitação Profissional | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Marcenaria | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão da Indústria e Comércio | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão do Emprego e Renda | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Apoio Empresarial | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Fomento e Microcrédito | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Gerenciamento do Seguro Desemprego | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Apoio Logístico | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão do Aeroporto Municipal | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Turismo Eventos e Parque de Exposições | 1 | CC5 |
SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor do Departamento Administrativo e Licitações | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Compras e Recebimento de Obras | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Orçamento e Controle | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | CC2 |
Chefe da Divisão de Transporte Coletivo | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Estacionamento Regulamentado | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Controle de Trânsito | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Manutenção de Frotas | 1 | CC3 |
Chefe do Setor de Apoio Administrativo | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Manutenção de Serviços | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Manutenção Civil | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Iluminação Pública | 1 | CC4 |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor do Departamento Administrativo | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Assistência Social e Comunitária | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Políticas Habitacionais | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Especial | 1 | CC4 |
Chefe do Setor Casa Abrigo Esperança | 1 | CC4 |
Chefe do Setor Centro de Proteção Humana Infantojuvenil | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Inclusão Social | 1 | CC5 |
Chefe do Setor Centro de Atendimento do Idoso | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão Solidariedade, Pessoal e Transporte | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Campanhas e Serviços Sociais | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Projetos e Programas Sociais | 1 | CC5 |
Chefe do Setor Tecendo Vidas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Batucação | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Orquestração | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Música Erudita | 1 | CC4 |
Chefe do Setor do Leite das Crianças | 1 | CC5 |
Chefe do Setor do CadÚnico e Bolsa Família | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Produção de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Ornamentação de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Iluminação de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor do Desfile de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC5 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor do Departamento Administrativo | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Assistência Social e Comunitária | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Políticas Habitacionais | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Especial | 1 | CC4 |
Chefe do Setor Casa Abrigo Esperança | 1 | CC4 |
Chefe do Setor Centro de Proteção Humana Infanto-juvenil | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Inclusão Social | 1 | CC5 |
Chefe do Setor Centro de Atendimento do Idoso | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão Solidariedade, Pessoal e Transporte | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Campanhas e Serviços Sociais | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Projetos e Programas Sociais | 1 | CC5 |
Chefe do Setor Tecendo Vidas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Batucação | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Orquestração | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Música Erudita | 1 | CC4 |
Chefe do Setor do Leite das Crianças | 1 | CC5 |
Chefe do Setor do Cad. Único e Bolsa Família | 1 | CC5 |
Chefe do Setor de Produção de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Ornamentação de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Iluminação de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC4 |
Chefe do Setor do Desfile de Eventos e Datas Comemorativas | 1 | CC5 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor do Departamento de Cultura | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Esportes e Planejamento Desportivo | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Ensino | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Integral | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Apoio Pedagógico | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Documentação Escolar | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento Administrativo | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 1 | CC4 |
Chefe do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar | 1 | CC5 |
Chefe da Divisão de Compras | 1 | CC4 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Secretário de Educação e Cultura | 1 | - |
Diretor do Departamento de Cultura | 1 | CC3 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Centro Unificado das Artes e do Esporte | 1 | CC4 |
Diretor do Departamento de Ensino | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Integral | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 2 | CC4 |
Chefe da Divisão de Apoio Pedagógico | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Tecnologias Educacionais | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 1 | CC4 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 1 | CC4 |
