Lei Ordinária nº 3.524, de 04 de fevereiro de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 17 Mar 2023
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 17 Mar 2023
Vide:
- Referência Simples
- •
- 17 Mar 2023
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 17 Mar 2023
Vide:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO-PR
PPA-2010/2013-LTERAÇÃO LEGAL5
METAS DAS AÇÕES PROG. GOV.
Conteúdos | Descrição | |||||||||||
Classificação Institucional | 6,03 | DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT | ||||||||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||||||||
07-SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
| |||||||
07.02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
| |||||||
12-Educação |
|
|
|
|
| |||||||
306-Alimentação e Nutrição |
|
|
|
|
| |||||||
39-Manutenção do Ensino |
|
|
|
|
| |||||||
2.090.000-Manter, ampliar e fornecer alimentação a todas as crianças dos CMI e Escolas Municipais. | 427.000,00 | 850.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 2.377.000,00 | |||||||
361-Ensino Fundamental |
|
|
|
|
| |||||||
39-Manutenção do Ensino |
|
|
|
|
| |||||||
1.041.000-Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil | 877.800,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 5.377.800,00 | |||||||
1.042.000-Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL | 50.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.550.000,00 | |||||||
1.043.000-Construção de uma Escola de Artes | - | 190.223,00 | - | - | 190.223,00 | |||||||
1.074.000-Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas | 338.100,00 | - | - | - | 338.100,00 | |||||||
1.078.000-Construção de Escolas Municipais | 800.000,00 | 800.000,00 | - | - | 1.600.000,00 | |||||||
2.091.000-Desenvolver e Manter o Projeto Família na Escola | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |||||||
2.092.000-Adquirir mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos p/ es | 1.579.499,91 | 788.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 5.427.499,91 | |||||||
2.093.000-Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal | 700.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 820.000,00 | 3.020.000,00 | |||||||
2.094.000-Manter o Conselho Municipal de Educação | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 80.000,00 | |||||||
2.095.000-Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital. | 3.810.847,98 | 4.400.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 17.210.847,98 | |||||||
2.096.000-Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos | 1.312.245,68 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 5.712.245,68 | |||||||
2.097.000-Manutenção da Educação Integral | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 370.000,00 | |||||||
2.102.000-Promover cursos e eventos de capacitação | 140.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 570.000,00 | |||||||
2.156.000-Apoiar a qualificação dos docentes em programas de especialização a nível de especialização, mestrad | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | |||||||
2.162.000-Promover e apoiar eventos/datas comemorativas nas escolas (dia dos pais, mães, tradicionais, juninas | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 195.000,00 | |||||||
2.192.000-Programa de Educação no Trânsito nas Escolas | - | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | |||||||
367-Educação Especial |
|
|
|
|
| |||||||
39-Manutenção do Ensino |
|
|
|
|
| |||||||
1.044.000-Aquisição de equipamentos para portadores de necessidades especiais | 100.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 310.000,00 | |||||||
TOTAL DO PPA | 10.438.493,57 | 11.623.223,00 | 11.440.000,00 | 11.482.000,00 | 44.983.716,57 | |||||||
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.