Lei Ordinária nº 757, de 08 de janeiro de 1988
Dada por Lei Ordinária nº 952, de 06 de agosto de 1990
- Referência Simples
- •
- 20 Abr 2021
Citado em:
comércio e serviços vicinais.
a) comércio e serviço vicinal I, atividades de pequeno porte, disseminada no interior das zonas residenciais de utilização e cotidiana, tais como: creches, estabelecimentos de ensino de 1º e 2º grau, escritório de profissionais liberais e autônomos, consultórios médicos, odontólogos e similares, escola de datilografia, representação comercial, referências fiscais e comerciais, barbearias e salões de beleza, atividades profissionais não incômodas exercidas na própria residência.
b) comércio e serviço vicinal II: atividade de pequeno porte, disseminadas no interior das zonas residenciais, de utilização imediata e cotidiana, tais como: mercearias, padarias, sapatarias, quiosques e similares.
TABELA DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Zona | Taxa Ocupação % | Coeficiente Aproveitamento | Altura Máxima | Recuo Frontal (m) (XII) | Recuo Lateral e Fundos (m) | Área Mínima Lotes (m2) | Test. Mínima Lotes (m) |
ZCC | 80 (IV e IX) | 10 (I, VIII e XIII) | Livre (X) | Livre (II) | 1,5 (III) | 400 (VI) | 10 (VI) |
ZCSI | 70 (IV e XIV) | 3,4 (I, VIII e XIV | 6 pav. (XI, XIV) | Livre (VII, II e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 480 (VI, XIV) | 12 (VI, XIV) |
ZCSII | 70 | 3 (I) | 6 pav. | 15 (VII) | 3,0 (III) | 1500 (VI) | 30 (VI) |
ZRI | 70 (V, XIV) | 4 (I, VIII e XIV) | 8 pav. (XIV) | 5 (VII e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 600 (VI e XIV) | 15 (VI, XIV) |
ZRII | 50 (XIV) | 1 (I e XIV) | 2 pav. (XIV) | 5 (VII e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 600 (VI e XIV) | 15 (VI, XIV) |
ZRIII | 50 | 0,75(I e VIII) | 2 pav. | 5 (VII) | 1,5 (III) | 360 (III) | 12 (VI) |
ZI | 50 | 1 (I) | Livre | 25 (VII) | 3,0 | 5000 (VI) | 50 (VI) |
ZEP | - | - | - | - (VII) | 5,0 | - | - |
ZER | 10 | 0,2 (I) | 2 pav. | 15 (VII) | 10,0 | 5000 (VI) | 50 (VI) |
ZFV | - | - | - | - (VII) | - | - | - |
TABELA DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Zona | Taxa Ocupação % | Coeficiente Aproveitamento | Altura Máxima | Recuo Frontal (m) (XII) | Recuo Lateral e Fundos (m) | Área Mínima Lotes (m2) | Test. Mínima Lotes (m) |
ZCC | 80 (IV e IX) | 10 (I, VIII e XIII) | Livre (X) | Livre (II) | 1,5 (III) | 400 (VI) | 10 (VI) |
ZCSI | 70 (IV e XIV) | 3,4 (I, VIII e XIV | 6 pav. (XI, XIV) | Livre (VII, II e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 480 (VI, XIV) | 12 (VI, XIV) |
ZCSII | 70 | 3 (I) | 6 pav. | 15 (II e VII) | 3,0 (III) | 1500 (VI) | 30 (VI) |
ZRI | 70 (V, XIV) | 4 (I, VIII e XIV) | 8 pav. (XIV) | 5 (II, VII e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 600 (VI e XIV) | 15 (VI, XIV) |
ZRII | 50 (XIV) | 1 (I e XIV) | 2 pav. (XIV) | 5 (VII e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 600 (VI e XIV) | 15 (VI, XIV) |
ZRIII | 50 | 0,75(I e VIII) | 2 pav. | 5 (II e VII) | 1,5 (III) | 360 (III) | 12 (VI) |
ZI | 50 | 1 (I) | Livre | 25 (VII) | 3,0 | 5000 (VI) | 50 (VI) |
ZEP | - | - | - | - (VII) | 5,0 | - | - |
ZER | 10 | 0,2 (I) | 2 pav. | 15 (VII) | 10,0 | 5000 (VI) | 50 (VI) |
ZFV | - | - | - | - (VII) | - | - | - |
Alteração feita pelo Art. 13. - Lei Ordinária nº 804, de 28 de novembro de 1988.
TABELA DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Zona | Taxa Ocupação % | Coeficiente Aproveitamento | Altura Máxima | Recuo Frontal (m) (XII) | Recuo Lateral e Fundos (m) | Área Mínima Lotes (m2) | Test. Mínima Lotes (m) |
ZCC | 80 (IV e IX) | 10 (I, VIII e XIII) | Livre (X) | Livre (II) | 1,5 (III) | 400 (VI) | 10 (VI) |
ZCSI | 70 (IV e XIV) | 3,4 (I, VIII e XIV | 6 pav. (XI, XIV) | Livre (VII, II e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 480 (VI, XIV) | 12 (VI, XIV) |
ZCSII | 70 | 3 (I) | 6 pav. | 15 (II e VII) | 3,0 (III) | 1500 (VI) | 30 (VI) |
ZRI | 70 (V, XIV) | 4 (I, VIII e XIV) | 8 pav. (XIV) | 5 (II, VII e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 600 (VI e XIV) | 15 (VI, XIV) |
ZRII | 50 (XIV) | 1 (I e XIV) | 2 pav. (XIV) | 5 (VII e XIV) | 1,5 (III, XIV) | 600 (VI e XIV) | 15 (VI, XIV) |
ZRIII | 50 | 0,75(I e VIII) | 4 pav. | 5 (II e VII) | 1,5 (III) | 360 (III) | 12 (VI) |
ZI | 50 | 1 (I) | Livre | 25 (VII) | 3,0 | 5000 (VI) | 50 (VI) |
ZEP | - | - | - | - (VII) | 5,0 | - | - |
ZER | 10 | 0,2 (I) | 2 pav. | 15 (VII) | 10,0 | 5000 (VI) | 50 (VI) |
ZFV | - | - | - | - (VII) | - | - | - |
Alteração feita pelo Art. 14. - Lei Ordinária nº 804, de 28 de novembro de 1988.
TABELA DE USO DO SOLO
Zona | PERMITIDO | PERMISSÍVEIS | PROIBIDO |
ZCC | Residencial multifamiliar Comércio e serv. vicinais Comércio e serv. de bairros | Comércio e serv. espec. – grupo A (II) Residência unifamiliar Boates | Todos os demais |
ZCSI | Residencial multifamiliar Comércio e serv. vicinais Comércio e serv. de bairros Comércio e serv. gerais | Residência unifamiliar Indústrias de pequeno, médio porte (I) Comércio e serv. espec-grupo A/Grupo B | Todos os demais |
ZCSII | Comércio e serv. gerais Postos (abast.) gasolina Ind. de pequeno e médio porte | Indústria de grande porte (I) Residência unifamiliar Comércio e serv. vicinais Comércio e serv. espec. Grupos A/B/C Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRI | Residência unifamiliar Residencial multifamiliar Comércio e serviços vicinais | Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. vicinais (III) Escolas, igrejas e templos Clubes Sociais | Todos os demais |
ZRIII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. vicinais Comércio e serv. de bairros Indústria pequeno porte (I) Residência multifamiliar (IV) | Todos os demais |
ZI | Indústrias de pequeno, médio e Grande porte | Oficinas mecânicas Postos de gasolina Comércio serv. específicos – Grupo (C) | Todos os demais |
ZEP | Hortos florestais |
| Todos os demais |
ZER | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas, hortos florestais, hortifrutigranjeiros | Residências unifamiliares | Todos os demais |
ZFV | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas e hortos florestais |
| Todos os demais |
TABELA DE USO DO SOLO
Zona | PERMITIDO | PERMISSÍVEIS | PROIBIDO |
ZCC | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros | Comércio e serv. espec. – grupo A (II) Residência unifamiliar Boates | Todos os demais |
ZCSI | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Comércio e serv. gerais | Residência unifamiliar Indústrias de pequeno, médio porte (I) Comércio e serv. espec-grupo A/Grupo B | Todos os demais |
ZCSII | Comércio e serv. gerais Postos (abast.) gasolina Ind. de pequeno e médio porte | Indústria de grande porte (I) Residência unifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. espec. Grupos A/B/C Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRI | Residência unifamiliar Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II | Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. vicinal I Comércio e serv. vicinal II Escolas, igrejas e templos Clubes Sociais | Todos os demais |
ZRIII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Indústria pequeno porte (I) Residência multifamiliar (IV) | Todos os demais |
ZI | Indústrias de pequeno, médio e Grande porte | Oficinas mecânicas Postos de gasolina Comércio serv. específicos – Grupo (C) | Todos os demais |
ZEP | Hortos florestais |
| Todos os demais |
ZER | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas, hortos florestais, hortifrutigranjeiros | Residências unifamiliares | Todos os demais |
ZFV | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas e hortos florestais |
| Todos os demais |
Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Ordinária nº 804, de 28 de novembro de 1988.
TABELA DE USO DO SOLO
Zona | PERMITIDO | PERMISSÍVEIS | PROIBIDO |
ZCC | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros | Comércio e serv. espec. – grupo A (II) Residência unifamiliar Boates Indústrias gráficas | Todos os demais |
ZCSI | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Comércio e serv. gerais | Residência unifamiliar Indústrias de pequeno, médio porte (I) Comércio e serv. espec-grupo A/Grupo B | Todos os demais |
ZCSII | Comércio e serv. gerais Postos (abast.) gasolina Ind. de pequeno e médio porte | Indústria de grande porte (I) Residência unifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. espec. Grupos A/B/C Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRI | Residência unifamiliar Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II | Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. vicinal I Comércio e serv. vicinal II Escolas, igrejas e templos Clubes Sociais | Todos os demais |
ZRIII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Indústria pequeno porte (I) Residência multifamiliar (IV) | Todos os demais |
ZI | Indústrias de pequeno, médio e Grande porte | Oficinas mecânicas Postos de gasolina Comércio serv. específicos – Grupo (C) | Todos os demais |
ZEP | Hortos florestais |
| Todos os demais |
ZER | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas, hortos florestais, hortifrutigranjeiros | Residências unifamiliares | Todos os demais |
ZFV | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas e hortos florestais |
| Todos os demais |
Alteração feita pelo Art. 10. - Lei Ordinária nº 804, de 28 de novembro de 1988.
TABELA DE USO DO SOLO
Zona | PERMITIDO | PERMISSÍVEIS | PROIBIDO |
ZCC | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros | Comércio e serv. espec. – grupo A (II) Residência unifamiliar Boates Indústrias gráficas | Todos os demais |
ZCSI | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Comércio e serv. gerais | Residência unifamiliar Indústrias de pequeno, médio porte (I) Comércio e serv. espec-grupo A/Grupo B | Todos os demais |
ZCSII | Comércio e serv. gerais Postos (abast.) gasolina Ind. de pequeno e médio porte | Indústria de grande porte (I) Residência unifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. espec. Grupos A/B/C Comércio e serv. de bairros Residência multi-familiar | Todos os demais |
ZRI | Residência unifamiliar Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II | Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. vicinal I Comércio e serv. vicinal II Escolas, igrejas e templos Clubes Sociais | Todos os demais |
ZRIII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Indústria pequeno porte (I) Residência multifamiliar (IV) | Todos os demais |
ZI | Indústrias de pequeno, médio e Grande porte | Oficinas mecânicas Postos de gasolina Comércio serv. específicos – Grupo (C) | Todos os demais |
ZEP | Hortos florestais |
| Todos os demais |
ZER | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas, hortos florestais, hortifrutigranjeiros | Residências unifamiliares | Todos os demais |
ZFV | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas e hortos florestais |
| Todos os demais |
Alteração feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 804, de 28 de novembro de 1988.
TABELA DE USO DO SOLO
Zona | PERMITIDO | PERMISSÍVEIS | PROIBIDO |
ZCC | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros | Comércio e serv. espec. – grupo A (II) Residência unifamiliar Boates Indústrias gráficas | Todos os demais |
ZCSI | Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Comércio e serv. gerais | Residência unifamiliar Indústrias de pequeno, médio porte (I) Comércio e serv. espec-grupo A/Grupo B | Todos os demais |
ZCSII | Comércio e serv. gerais Postos (abast.) gasolina Ind. de pequeno e médio porte | Indústria de grande porte (I) Residência unifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. espec. Grupos A/B/C Comércio e serv. de bairros Residência multi-familiar | Todos os demais |
ZRI | Residência unifamiliar Residencial multifamiliar Comércio e serv. Vicinais I e II | Comércio e serv. de bairros | Todos os demais |
ZRII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. vicinal I Comércio e serv. vicinal II Escolas, igrejas e templos Clubes Sociais | Todos os demais |
ZRIII | Residência unifamiliar | Comércio e serv. Vicinais I e II Comércio e serv. de bairros Indústria pequeno porte (I) Residência multifamiliar (IV) | Todos os demais |
ZI | Indústrias de pequeno, médio e Grande porte | Oficinas mecânicas Postos de gasolina Comércio serv. específicos – Grupo (C) | Todos os demais |
ZEP | Hortos florestais |
| Todos os demais |
ZER | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas, hortos florestais, hortifrutigranjeiros | Residências unifamiliares | Todos os demais |
ZFV | Lazer, recreação, parques, zoo, botânicas e hortos florestais |
| Todos os demais |
Alteração feita pelo Art. 12. - Lei Ordinária nº 804, de 28 de novembro de 1988.
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.