Lei Ordinária nº 5.147, de 28 de maio de 2018
“ANEXO I
ESTRUTURA DE CARGOS
CARGOS MULTIFUNCIONAIS
AGENTE DE APOIO
CARGOS MULTIFUNCIONAIS | ||
CARGO | Nº TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
Agente de Apoio | 4 | 40 horas |
SEGMENTO DE ATIVIDADES E FUNÇÕES | ||
ATIVIDADES | FUNÇÕES | CLASSE DE VENCIMENTO |
Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais | Classe 1 |
ASSISTENTE EM GESTÃO
CARGOS MULTIFUNCIONAIS | |||
CARGO | Nº TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
Assistente em Gestão | 1 | 40 horas | |
SEGMENTO DE ATIVIDADES E FUNÇÕES | |||
ATIVIDADES | FUNÇÕES | ||
Assistente em Gestão | Assistente nos Departamentos | ||
TABELA DE VENCIMENTOS | |||
NÍVEL | CLASSE DE VENCIMENTO | ||
Médio | 2 | ||
Técnico | 3 | ||
Superior | 4 |
TÉCNICO LEGISLATIVO I
CARGOS MULTIFUNCIONAIS | |||
CARGO | Nº TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
Técnico Legislativo I | 4 | 40 horas | |
SEGMENTO DE ATIVIDADES E FUNÇÕES | |||
ATIVIDADES | FUNÇÕES | ||
Técnico Legislativo I | Assistente nos Departamentos | ||
TABELA DE VENCIMENTOS | |||
NÍVEL | CLASSE DE VENCIMENTO | ||
Médio | 5 | ||
Técnico | 6 | ||
Superior | 7 |
TÉCNICO LEGISLATIVO II
CARGOS MULTIFUNCIONAIS | |||
CARGO | Nº TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
Técnico Legislativo II | 6 | 40 horas | |
SEGMENTO DE ATIVIDADES E FUNÇÕES | |||
ATIVIDADES | FUNÇÕES | ||
Técnico Legislativo II | Assistente nos Departamentos | ||
TABELA DE VENCIMENTOS | |||
NÍVEL | CLASSE DE VENCIMENTO | ||
Médio | 8 | ||
Técnico | 9 | ||
Superior | 10 |
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO
CARGOS MULTIFUNCIONAIS | |||
CARGO | Nº TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
Técnico em Comunicação | 1 | 40 horas | |
SEGMENTO DE ATIVIDADES E FUNÇÕES | |||
ATIVIDADES | FUNÇÕES | ||
Técnico em Comunicação | Assistente no Departamento de Comunicação | ||
TABELA DE VENCIMENTOS | |||
NÍVEL | CLASSE DE VENCIMENTO | ||
Médio | 8 | ||
Técnico | 9 | ||
Superior | 10 |
CARGOS DE CURSO SUPERIOR
Nº TOTAL DE VAGAS | CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CLASSE DE VENCIMENTO |
1 | Administrador | 40 horas | 12 |
1 | Analista em Informática | 40 horas | 11 |
1 | Analista Legislativo | 40 horas | 10 |
1 | Contador | 40 horas | 12 |
1 | Jornalista | 40 horas | 14 |
1 | Procurador Legislativo | 40 horas | 13 |
“ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS
........................................................................................
............................................................................
CARGOS DE CURSO SUPERIOR
JORNALISTA
Classe 14 - Nível Superior (Valores em R$) |
|
|
|
| ||||
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.670,00 | 4.763,40 | 4.858,67 | 4.955,84 | 5.054,96 | 5.156,06 | 5.259,18 | 5.364,36 | 5.471,65 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5.581,08 | 5.692,70 | 5.806,56 | 5.922,69 | 6.041,14 | 6.161,97 | 6.285,21 | 6.410,91 | 6.539,13 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6.669,91 | 6.803,31 | 6.939,37 | 7.078,16 | 7.219,73 | 7.364,12 | 7.511,40 | 7.661,63 | 7.814,86 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
7.971,16 | 8.130,58 | 8.293,19 | 8.459,06 | 8.628,24 | 8.800,80 | 8.976,82 | 9.156,36 | 9.339,48 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
9.526,27 | 9.716,80 | 9.911,14 | 10.109,36 | 10.311,55 | 10.517,78 | 10.728,13 | 10.942,69 | 11.161,55 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
11.384,78 | 11.612,47 | 11.844,72 | 12.081,62 | 12.323,25 | 12.569,72 | 12.821,11 | 13.077,53 | 13.339,08 |
Esta Lei é de autoria dos vereadores Joecir Bernardi – SD (Presidente); Ronalce Moacir Dalchiavan – PP (Vice-presidente); Moacir Gregolin – MDB (1º Secretário) e Marines Boff Gerhardt – PSDB (2ª Secretária).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 28 de maio de 2018.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.