Lei Ordinária nº 5.950, de 13 de julho de 2022
ANEXO I
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE CARGOS COMISSIONADOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | DIRETOR | CC2 |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSOR | CC7 |
SETOR DE GESTÃO DA RODOVIÁRIA | CHEFE | CC10 |
SETOR DE COMPRAS | CHEFE | CC8 |
SEÇÃO DE CONTROLE E SUPRIMENTOS | CHEFE | CC11 |
SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEIS | CHEFE | CC10 |
SETOR DE LICITAÇÃO | CHEFE | CC8 |
SETOR DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES | CHEFE | CC8 |
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO | - | - |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE FINANÇAS | CHEFE | CC7 |
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | CHEFE | CC8 |
SEÇÃO DE EMISSÃO E CONTROLE DE ALVARÁS | CHEFE | CC13 |
SEÇÃO DE REGISTROS FISCAIS | - | - |
SETOR DE TESOURARIA | CHEFE | CC9 |
SEÇÃO DE REGISTRO FINANCEIRO | - | - |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | DIRETOR | CC2 |
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | - | - |
SETOR DE REGISTRO DE PESSOAL | CHEFE | CC8 |
SETOR DE SEGURANÇA DO SERVIDOR | CHEFE | CC8 |
SETOR DE ESCOLA DE GOVERNO | - | - |
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | DIRETOR | CC2 |
DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE | CHEFE | CC5 |
SETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | CHEFE | CC10 |
SETOR DE EMPENHO | CHEFE | CC10 |
SETOR DE REGISTRO DE PATRIMÔNIO | - | - |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB | - | - |
PLANO DE AÇÕES ARTICULARDAS PAR | - | - |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE COMPRAS E INFRAESTRUTURA | - | - |
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | CHEFE | CC9 |
SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | CHEFE | CC12 |
SETOR DE MANUTENÇÃO | CHEFE | CC9 |
SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CHEFE | CC8 |
SETOR DE ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS | CHEFE | CC8 |
SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | CHEFE | CC13 |
SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS | - | - |
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | CHEFE | CC7 |
DEPARTAMENTO DE ENSINO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | CHEFE | CC7 |
SETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA | - | - |
SEÇÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA | - | - |
SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | - | - |
SEÇÃO MULTIDISCIPLINAR | - | - |
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CHEFE | CC7 |
DIVISÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - |
DIVISÃO DE FORMAÇÃO | - | - |
SETOR DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO | CHEFE | CC10 |
SETOR DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS | CHEFE | CC10 |
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | - | - |
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | CHEFE | CC7 |
SETOR DE RECREAÇÃO | CHEFE | CC10 |
SETOR ESCOLA DE ARTES | - | - |
SETOR DE OFICINAS PEDAGÓGICAS | - | - |
DEPARTAMENTO DE CULTURA | DIRETOR | CC4 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | ASSESSOR | CC4 |
DIVISÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | - | - |
SETOR BIBLIOTECA | - | - |
SEÇÃO DE PROJETOS LITERÁRIOS | - | - |
SEÇÃO DE RESTAURAÇÃO | - | - |
SEÇÃO DE CATALOGAÇÃO | - | - |
SETOR DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL | - | - |
SEÇÃO DA CASA DA MÚSICA | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO ESCOLA DE DANÇA | - | - |
SEÇÃO DE ENSINO E ARTES | - | - |
SETOR DE PATRIMÔNIO PÚBLICO CULTURAL | - | - |
SEÇÃO DO MUSEU | - | - |
SEÇÃO GALERIA DE ARTES | - | - |
SEÇÃO DE BENS E MATERIAIS | - | - |
DIVISÃO DO CEU CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS | - | - |
DIVISÃO DE EVENTOS | - | - |
SETOR DE PROMOÇÃO | CHEFE | CC8 |
SETOR ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO | CHEFE | CC8 |
SEÇÃO DE CENÁRIOS E ADEREÇOS | ASSESSOR | CC11 |
SETOR DE PRODUÇÃO | CHEFE | CC8 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE ARQUITETURA | ASSESSOR | CC5 |
ASSESSOR DO SETOR DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | - | - |
SEÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS | ASSESSOR | CC13 |
SEÇÃO DE DESENHO TÉCNICO | CHEFE | CC13 |
SEÇÃO DE SUBDIVISÃO E UNIFICAÇÕES | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS | ASSESSOR | CC13 |
DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO TÉCNICO | CHEFE | CC5 |
ASSESSOR DA DIVISÃO DE URBANISMO | - | - |
SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO | ASSESSOR | CC9 |
SEÇÃO DE CONTROLE DE BENS IMOBILIÁRIOS | ASSESSOR | CC13 |
SEÇÃO DE CADASTRO | ASSESSOR | CC13 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
ASSESSOR TÉCNICO | - | - |
OUVIDORIA GERAL DO SUS | - | - |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | - | - |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E INFRAESTRUTURA | DIRETOR | CC2 |
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA EM SAÚDE | ASSESSOR | CC4 |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA | - | - |
SETOR DE GESTÃO OPERACIONAL | CHEFE | CC10 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E LOGÍSTICA EM SAÚDE | CHEFE | CC13 |
SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAL | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA | - | - |
SETOR DE TRANSPORTES | CHEFE | CC10 |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE | - | - |
SETOR DE SAÚDE COMUNITÁRIA | - | - |
SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA | - | - |
SEÇÃO DE ODONTOLOGIA | - | - |
SEÇÃO DE ESF ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | - | - |
SEÇÃO DE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | - | - |
SETOR DE UNIDADE CENTRAL | CHEFE | CC10 |
SETOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE | - | - |
DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | - | - |
SETOR DE REABILITAÇÃO FÍSICA | - | - |
SETOR DE ATENDIMENTO ÀS DSTs, HEPATITES E SOROPOSITIVOS | - | - |
SETOR DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | - | - |
SETOR DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MÃE PATOBRANQUENSE | - | - |
SETOR DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | - | - |
SETOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS | - | - |
DIVISÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | - | - |
SETOR UPA 24H | - | - |
SETOR DE ENFERMAGEM | - | - |
DIVISÃO DE DIAGNOSE | - | - |
SETOR DE PATOLOGIA CLÍNICA | - | - |
SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | - | - |
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | - |
DIVISÃO AMBIENTAL E CENTRO DE ZOONESES | - | - |
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | - | - |
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | - | - |
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | - | - |
SETOR DE REGULAÇÃO HOSPITALAR | CHEFE | CC9 |
SEÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA | CHEFE | CC12 |
SETOR DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL | CHEFE | CC9 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | ASSESSOR | CC4 |
DIVISÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | ASSESSOR | CC7 |
SETOR DE DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS | ASSESSOR | CC10 |
SEÇÃO DE PROJETOS | ASSESSOR | CC11 |
SETOR DE INFRAESTRUTURA | ASSESSOR | CC9 |
DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO | DIRETOR | CC2 |
DEPARTAMENTO DE INCUBADORAS TECNOLÓGICAS | ASSESSOR | CC4 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | CHEFE | CC7 |
SETOR DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS | - | - |
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | CHEFE | CC7 |
SETOR DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | CHEFE | CC9 |
SETOR DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR | CHEFE | CC8 |
SEÇÃO DE FOMENTO ECONÔMICO E MICRO CRÉDITO | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO DE APOIO A EMPRESA | CHEFE | CC11 |
SEÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO | CHEFE | CC13 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE GESTÃO DO AEROPORTO | CHEFE | CC5 |
SETOR DE SEGURANÇA OPERACIONAL | - | - |
SEÇÃO DE OPERAÇÃO | - | - |
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO | - | - |
SEÇÃO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA | - | - |
SEÇÃO DE SEGURANÇA - AVSEC | - | - |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
CONTROLADORIA | CHEFE | CC5 |
OUVIDORIA | CHEFE | CC13 |
ASSESSORIA JURÍDICA | ASSESSOR | CC1 |
PROCURADORIA | DIRETOR | CC1 |
APOIO ADMINISTRATIVO | ASSESSOR | CC11 |
APOIO PROCESSUAL | ASSESSOR | CC12 |
PROCON | DIRETOR | CC3 |
APOIO PROCESSUAL | ASSESSOR | CC10 |
ASSESSORIA EXECUTIVA | ASSESSOR | CC7 |
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO ROQUE DO CHOPIN | - | - |
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | - | - |
DEPARTAMENTO DE GABINETE | DIRETOR | CC1 |
DIVISÃO DE GESTÃO DO GABINETE | ASSESSOR | CC7 |
SETOR DE ATENDIMENTO | ASSESSOR | CC9 |
SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSESSOR | CC13 |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | DIRETOR | CC2 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | ASSESSOR | CC2 |
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS | ASSESSOR | CC7 |
DIVISÃO DE ARTES E EVENTOS | ASSESSOR | CC5 |
SETOR DE CERIMONIAL E EVENTOS | ASSESSOR | CC10 |
SETOR DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS | ASSESSOR | CC9 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA EXECUTIVA | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | ASSESSOR | CC2 |
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS | ASSESSOR | CC2 |
ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS | ASSESSOR | CC2 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA | CHEFE | CC7 |
SETOR DE GESTÃO DO PARQUE AQUÁTICO | CHEFE | CC12 |
SETOR CEDEL CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E LAZER | - | - |
SETOR DE GESTÃO DO CENTRO INTEGRADO MULTIUSO | - | - |
SETOR DE ESPORTES DE CATEGORIA DE BASE E RENDIMENTO | CHEFE | CC8 |
SETOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E ESPORTE AMADOR | CHEFE | CC8 |
SETOR DE RECREAÇÃO, LAZER, ATIs E PROJETOS SOCIAIS | CHEFE | CC8 |
SEÇÃO DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS | CHEFE | CC12 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
COORDENADORIA DOS CONSELHOS | - | - |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | CHEFE | CC6 |
SETOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL HORTO FLORESTAL | CHEFE | CC9 |
SETOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO | CHEFE | CC8 |
DIVISÃO DE ABORDAGEM SOCIAL | CHEFE | CC6 |
DIVISÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | - | - |
SETOR DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | CHEFE | CC10 |
DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA | - | - |
SETOR DE POLÍTICAS E PROJETOS SOCIAIS | CHEFE | CC10 |
SEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA IDOSOS | - | - |
SEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA MULHERES | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE | CHEFE | CC12 |
SETOR DE CONTROLE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA | CHEFE | CC10 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | - | - |
SETOR DE GESTÃO OPERACIONAL | - | - |
SEÇÃO DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO DE CONTROLE, ESTOQUE E LIMPEZA | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO DE LEITE DAS CRIANÇAS | - | - |
SEÇÃO DE CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | - | - |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO TÉCNICA DE HABITAÇÃO E PROJETOS | - | - |
SETOR DE APOIO HABITACIONAL | - | - |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | DIRETOR | CC2 |
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | - | - |
SETOR DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | CHEFE | CC10 |
SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | CHEFE | CC10 |
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DIRETOR | CC4 |
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA | DIRETOR | CC4 |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | DIRETOR | CC2 |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO | - | - |
SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO | CHEFE | CC9 |
SETOR DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO | CHEFE | CC10 |
SETOR DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | CHEFE | CC9 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO | CHEFE | CC6 |
SETOR ADMINISTRATIVO | - | - |
SEÇÃO PAISAGISMO | CHEFE | CC11 |
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | CHEFE | CC12 |
SEÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS | CHEFE | CC13 |
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | CHEFE | CC11 |
SEÇÃO DE RECICLÁVEIS | - | - |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS | CHEFE | CC6 |
SETOR DO ATERRO SANITÁRIO | CHEFE | CC8 |
SETOR DO PARQUE AMBIENTAL | - | - |
SETOR DE GESTÃO AMBIENTAL | CHEFE | CC8 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | SECRETÁRIO | SUBSÍDIO |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | DIRETOR | CC4 |
DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO | - | - |
SETOR DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | CHEFE | CC8 |
SETOR DE CADASTRAMENTO RURAL | CHEFE | CC10 |
SETOR DE AGROPECUÁRIA | CHEFE | CC8 |
SETOR DA PATRULHA RURAL | CHEFE | CC10 |
SETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CHEFE | CC8 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.