Lei Ordinária nº 6.294, de 03 de junho de 2024
Código | Especificação | Valor (R$) |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
08 | Assistência Social |
|
08.244 | Assistência Comunitária |
|
08.244.0022 | Assistência Social |
|
2.466 | Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único |
|
3.3.90.30 - 5940 | Material de Consumo | 5.000,00 |
3.3.90.36 - 5940 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
3.3.90.39 - 5940 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
4.4.90.52 - 5940 | Equipamentos e Material Permanente | 23.631,36 |
2.404 | FEAS Benefícios Eventuais – COVID 19 |
|
3.3.90.93 - 51021 | Indenizações e Restituições | 1.053,45 |
3.3.90.93 - 1021 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
2.405 | Ações do COVID no SUAS - EPI’s - Portaria nº 369/2020 |
|
3.3.90.30 - 51022 | Material de Consumo | 476,25 |
3.390.30 - 1022 | Material de Consumo | 180,00 |
2.407 | Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate - Portaria nº 378/2020 |
|
3.3.90.11 - 51022 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 36.479,35 |
2.408 | Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate - Portaria nº 378/2020 |
|
3.3.90.11 - 51022 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0,02 |
2.470 | Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial |
|
3.1.90.11 - 5941 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 90.000,00 |
2.471 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos PAEFI |
|
3.3.90.30 - 5941 | Material de Consumo | 8.033,78 |
3.3.90.39 - 5941 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
4.4.90.52 - 5941 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
2.472 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas |
|
3.3.90.30 - 5941 | Material de Consumo | 4.518,58 |
3.3.90.39 - 5941 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 |
4.4.90.52 - 5941 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
2.473 | Piso de Transição de Média Complexidade |
|
3.3.90.39 - 5941 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
4.4.90.52 - 5941 | Equipamentos e Material Permanente | 30.465,91 |
2.475 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora |
|
3.3.90.30 - 5941 | Material de Consumo | 2.500,00 |
3.3.90.39 - 5941 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
4.4.90.52 - 5941 | Equipamentos e Material Permanente | 3.351,85 |
2.476 | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes |
|
3.3.90.30 - 5941 | Material de Consumo | 15.542,22 |
3.3.90.30 - 5939 | Material de Consumo | 353,35 |
3.3.90.39 - 5941 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 35.000,00 |
4.4.90.52 - 5941 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
2.477 | SUAS - PSE - Serviços de Acolhimento Piso Alta Complexidade |
|
3.3.90.30 - 5941 | Material de Consumo | 5.000,00 |
3.3.90.39 - 5941 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.264,37 |
4.4.90.52 - 5941 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
2.480 | Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica |
|
3.1.90.11 - 8011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.000,00 |
2.481 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF |
|
3.3.90.30 - 5934 | Material de Consumo | 60.000,00 |
3.3.90.39 - 5934 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.962,95 |
2.482 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
|
3.3.90.30 - 5934 | Material de Consumo | 70.000,00 |
3.3.90.39 - 5934 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
2.496 | PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade – Portaria nº 751/2022 |
|
3.3.90.30 - 5993 | Material de Consumo | 4,26 |
2.497 | PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Portaria nº 751/2022 |
|
3.3.90.30 - 5992 | Material de Consumo | 5.479,62 |
4.4.90.52 - 5992 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
2.566 | FNAS – Emenda Parlamentar – Fundabem Fundação Patobranquense do Bem Estar |
|
4.4.90.52 - 57006 | Equipamentos e Material Permanente | 32.341,68 |
2.581 | Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS |
|
4.4.90.52 - 5940 | Equipamento e Material Permanente | 4.671,44 |
4.4.90.52 - 940 | Equipamento e Material Permanente | 7.496,00 |
2.589 | Emenda Parlamentar SIGTV411850120230001-GND4 |
|
4.4.90.52 - 7012 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 |
Total | 756.906,44 |
Código | Especificação | Valor (R$) |
5934 | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 220.962,95 |
5939 | FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS nº 113/2015 | 353,35 |
5940 | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGB-PAB - Portaria MDS nº 769/2022 | 53.302,80 |
5941 | Bloco de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade | 342.676,71 |
5992 | PSE - Pagamento extraordinário aos municípios em calamidade referente Portaria MC nº 751/2022 | 20.479,62 |
5993 | PSB - Pagamento extraordinário aos municípios em calamidade referente Portaria MC nº 751/2022 | 4,26 |
51021 | FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19 | 1.053,45 |
51022 | Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS COVID-19 | 36.955,62 |
57006 | FNAS - Emenda Parlamentar Relator Geral - Fundabem Fundação Patobranquense do Bem estar | 32.341,68 |
Código | Especificação | Valor R$ |
940 | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGB-PAB - Portaria MDS nº 769/2022 | 7.496,00 |
1021 | FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19 | 100,00 |
1022 | Transferência do Sistema Único de Assistência Social – SUAS - COVID-19 | 180,00 |
7012 | Emenda Parlamentar SIGTV411850120230001 - GND4 | 40.000,00 |
8011 | Incentivo de Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais - Deliberação nº 50/2023 - CEAS/PR | 1.000,00 |
Total | 756.906,44 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.