Lei Ordinária nº 3.530, de 02 de março de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 17 Mar 2023
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 17 Mar 2023
Vide:
- Referência Simples
- •
- 17 Mar 2023
Vide:
Filtros: | ||||||
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | |
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
| |
08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE |
|
|
|
|
| |
10-Saúde |
|
|
|
|
| |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
| |
42-Gerência da Saúde Municipal |
|
|
|
|
| |
2.113.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário Municipal de Saúde | 113.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 563.000,00 | |
08.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| |
10-Saúde |
|
|
|
|
| |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
| |
43-Manutenção da Saúde |
|
|
|
|
| |
1.051.000-Construção e Reformas de Unidades Básicas de Saúde | 901.085,79 | - | - | - | 901.085,79 | |
1.054.000-Aquisição de veículos | 350.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 665.000,00 | |
2.114.000-Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC - Unidade central e UB's - Un | 3.614.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 3.300.000,00 | 13.014.000,00 | |
2.115.000-Manutenção dos serviços de transporte e frota de veículos | 630.000,00 | 680.000,00 | 710.000,00 | 750.000,00 | 2.770.000,00 | |
2.116.000-Manter o Conselho Municipal de Saúde | 10.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 66.000,00 | |
2.117.000-Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria | 360.000,00 | 490.000,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 1.870.000,00 | |
2.126.000-Manutenção das atividades de serviço social e serviços de terceiros de hospedagem | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 900.000,00 | |
2.158.000-Manter o Conselho de Entorpecente | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | |
2.182.000-Capacitação dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde em todos os seus segmentos | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | |
301-Atenção Básica |
|
|
|
|
| |
43-Manutenção da Saúde |
|
|
|
|
| |
1.055.000-Construção e Manutenção dos Serviços do CAPS. | - | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.050.000,00 | |
1.070.000-Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde de Saúde | 772.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.072.000,00 | |
1.081.000-Desapropriação de Terreno p/Construção de Unidade de Saúde no Bairro Pinheirinho | 600.000,00 | - | - | - | 600.000,00 | |
2.118.000-Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde Bucal | 1.125.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 6.275.000,00 | |
2.119.000-Manutenção das atividades ambulatoriais, dos programas educativos e preventivos. | 2.863.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 13.363.000,00 | |
2.120.000-Manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal | 1.700.000,00 | 2.400.000,00 | 2.750.000,00 | 3.000.000,00 | 9.850.000,00 | |
2.121.000-Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-Branquense e Planejamento Familiar | 140.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 970.000,00 | |
2.122.000-Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | 525.040,00 | 610.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 2.485.040,00 | |
2.123.000-Reformulação, ampliação e manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | 1.199.300,46 | 610.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 3.159.300,46 | |
2.129.000-Prestação de serviços para assistência farmacêutica | 1.195.000,00 | 1.525.000,00 | 1.750.000,00 | 1.785.000,00 | 6.255.000,00 | |
2.187.000-Implantação e Manutenção do NASF - Núcleo de Assistência à Saúde da Família | - | 260.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 910.000,00 | |
2.198.000-Aquisição de Medicamentos Não Contemplados na Assistência Farmacêutica Básica | - | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | |
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
|
| |
43-Manutenção da Saúde |
|
|
|
|
| |
2.125.000-Manutenção dos serviços credenciados, contratados e conveniados desencadeados pelo Governo Federal | 24.648.000,00 | 29.500.000,00 | 31.000.000,00 | 33.000.000,00 | 118.148.000,00 | |
2.130.000-Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio | 300.000,00 | 370.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 1.450.000,00 | |
303-Suporte Profilático e Terapêutico |
|
|
|
|
| |
43-Manutenção da Saúde |
|
|
|
|
| |
2.127.000-Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora | 393.300,00 | 610.000,00 | 630.000,00 | 650.000,00 | 2.283.300,00 | |
2.128.000-Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros - SADT (Chamamento Público) | 1.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.182.000,00 | 2.315.000,00 | 8.097.000,00 | |
304-Vigilância Sanitária |
|
|
|
|
| |
43-Manutenção da Saúde |
|
|
|
|
| |
2.124.000-Manutenção dos agentes endêmicos | 165.500,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 290.000,00 | 980.500,00 | |
2.131.000-Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental | 584.700,00 | 600.000,00 | 620.000,00 | 650.000,00 | 2.454.700,00 | |
2.153.000-Controle da qualidade das Águas das fontes e nascentes para o abastecimento de residências rurais. | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | |
2.197.000-TAS - Termo de Ajuste Sanitário | - | 363.970,15 | 363.970,15 | - | 727.940,30 | |
305-Vigilância Epidemiológica |
|
|
|
|
| |
43-Manutenção da Saúde |
|
|
|
|
| |
1.034.000-Implantar e manter Canil Público - Lei municipal nº 1682/1997 | 10.000,00 | 61.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 206.000,00 | |
1.071.000-Construção do COAS | 50.000,00 | 86.029,85 | 116.029,85 | 400.000,00 | 652.059,70 | |
2.132.000-Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica e campanhas de imunização | 140.500,00 | 255.000,00 | 260.000,00 | 265.000,00 | 920.500,00 | |
2.142.000-Manutenção dos Serviços do COAS | 78.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 818.000,00 | |
TOTAL DO PPA | 44.167.426,25 | 50.099.000,00 | 53.531.000,00 | 57.174.000,00 | 205.001.426,25 | |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.