Lei Ordinária nº 3.305, de 28 de dezembro de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 17 Fev 2023
Citado em:
| Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR | ||||||||||||||
| Plano Plurianual | ||||||||||||||
| Classificação dos Programas por Macroobjetivo | ||||||||||||||
| PPA 2010 a 2013 | ||||||||||||||
| UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO | ||||||||||||||
| MACROOBJETIVO | PROGRAMA | |||||||||||||
| Assegurar o Funcionamento da Câmara | Ação Legislativa | |||||||||||||
| ANO | METAS FÍSICAS | METAS FISCAIS | ||||||||||||
| 2010 | 10 | 3.900.000,00 | ||||||||||||
| 2011 | 10 | 4.100.000,00 | ||||||||||||
| 2012 | 10 | 4.300.000,00 | ||||||||||||
| 2013 | 10 | 4.500.000,00 | ||||||||||||
| Assegurar o Fun. do Fundo Municipal de Saúde | Gerência da Saúde Municipal | |||||||||||||
| Manutençao da Saúde | ||||||||||||||
| ANO | METAS FÍSICAS | METAS FISCAIS | ||||||||||||
| 2010 | 27 | 39.173.000,00 | ||||||||||||
| 2011 | 27 | 40.071.000,00 | ||||||||||||
| 2012 | 27 | 45.177.500,00 | ||||||||||||
| 2013 | 27 | 47.442.562,00 | ||||||||||||
| Assegurar o Funcionamento da Educação | Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | |||||||||||||
| Manutenção do Ensino | ||||||||||||||
| ANO | METAS FÍSICAS | METAS FISCAIS | Promover a Cultura | |||||||||||
| 2010 | 37 | 26.119.550,00 | Manutenção do Esporte | |||||||||||
| 2011 | 38 | 30.770.000,00 | ||||||||||||
| 2012 | 34 | 31.046.100,00 | ||||||||||||
| 2013 | 34 | 33.033.000,00 | ||||||||||||
| Assegurar o fun. da estrutura administrativa geral | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||||||
| Supervisão e Coordenação Superior | ||||||||||||||
| ANO | METAS FÍSICAS | METAS FISCAIS | Divulgação Oficial | |||||||||||
| 2010 | 31.208 | 53.194.735,00 | Supervisão e Acompanhamento Juridico | |||||||||||
| 2011 | 31.193 | 49.788.001,00 | Supervisão acompanhamento e controle | |||||||||||
| 2012 | 31.139 | 51.139.900,00 | Delegacia e Junta de Serviço Militar | |||||||||||
| 2013 | 31.189 | 54.904.383,00 | Coordenação e Administração da Secretaria de Administração e Planejamento | |||||||||||
| Administração Geral | ||||||||||||||
| Segurança Pública | ||||||||||||||
| Administração de Recursos Humanos | ||||||||||||||
| Administração Financeira | ||||||||||||||
| Aquisição e Licitação de materiais e serviços | ||||||||||||||
| Controle Financeiro | ||||||||||||||
| Controle Contabil Geral | ||||||||||||||
| Arrecadacao de Receitas | ||||||||||||||
| Encargos Especiais | ||||||||||||||
| Engenharia, Obras e Serviços Públicos | ||||||||||||||
| Planejamento Urbano | ||||||||||||||
| Serviços Urbanos e Geoprocessamento | ||||||||||||||
| Manutenção dos Serviços Rodoviários | ||||||||||||||
| Trânsito | ||||||||||||||
| Assistência Social | ||||||||||||||
| Assistência a Criança e ao Adolescente | ||||||||||||||
| Assistência Comunitária | ||||||||||||||
| Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | ||||||||||||||
| Incentivo Atividade Comercial | ||||||||||||||
| Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias | ||||||||||||||
| Incentivo ao Turismo | ||||||||||||||
| Atividades da Secretaria de Agricultura | ||||||||||||||
| Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | ||||||||||||||
| Estradas e Infra-estrutura das propriedades rurais | ||||||||||||||
| Preservação e Defesa Ambiental | ||||||||||||||
| Preservar e Melhorar o Meio Ambiente | ||||||||||||||
| Limpeza Pública | ||||||||||||||
| Proteção ao Consumidor | ||||||||||||||
| Administração Distrital | ||||||||||||||
| Companhia de Mineração | ||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR | ||||||||||
| Plano Plurianual | ||||||||||
| Anexo I - Estimativa das receitas | ||||||||||
| Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais | ||||||||||
| Estimativa das Receitas Orçamentárias | ||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | ||||||||||
| Especificação | Receitas Previstas | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||||||
| Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |||
| Receitas Correntes | ||||||||||
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 133.027.285,00 | - | 136.199.401,00 | - | 143.936.828,00 | - | 153.012.405,96 | - | 566.175.919,96 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 20.116.000,00 | - | 23.483.519,05 | - | 25.127.366,45 | - | 26.886.282,10 | - | 95.613.167,60 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 16.420.000,00 | - | 19.528.799,05 | - | 20.895.816,05 | - | 22.358.523,16 | - | 79.203.138,26 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 9.670.000,00 | - | 9.761.610,00 | - | 10.444.922,70 | - | 11.176.067,28 | - | 41.052.599,98 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IPTU | 4.920.000,00 | - | 5.032.210,00 | - | 5.384.464,70 | - | 5.761.377,22 | - | 21.098.051,92 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA | 1.900.000,00 | - | 1.733.400,00 | - | 1.854.738,00 | - | 1.984.569,66 | - | 7.472.707,66 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.550.000,00 | - | 1.733.400,00 | - | 1.854.738,00 | - | 1.984.569,66 | - | 7.122.707,66 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 350.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 350.000,00 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI | 2.850.000,00 | - | 2.996.000,00 | - | 3.205.720,00 | - | 3.430.120,40 | - | 12.481.840,40 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 6.750.000,00 | - | 9.767.189,05 | - | 10.450.893,35 | - | 11.182.455,88 | - | 38.150.538,28 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 6.750.000,00 | - | 9.767.189,05 | - | 10.450.893,35 | - | 11.182.455,88 | - | 38.150.538,28 |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT. | 6.700.000,00 | - | 9.767.189,05 | - | 10.450.893,35 | - | 11.182.455,88 | - | 38.100.538,28 |
| 1.1.1.3.05.02.00.00 | ISS DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCÍCIO | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 3.596.000,00 | - | 3.847.720,00 | - | 4.117.060,40 | - | 4.405.254,64 | - | 15.966.035,04 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.485.000,00 | - | 1.588.950,00 | - | 1.700.176,50 | - | 1.819.188,86 | - | 6.593.315,36 |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 480.000,00 | - | 513.600,00 | - | 549.552,00 | - | 588.020,64 | - | 2.131.172,64 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS | 700.000,00 | - | 749.000,00 | - | 801.430,00 | - | 857.530,10 | - | 3.107.960,10 |
| 1.1.2.1.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 55.000,00 | - | 58.850,00 | - | 62.969,50 | - | 67.377,37 | - | 244.196,87 |
| 1.1.2.1.32.00.00.00 | TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL | 250.000,00 | - | 267.500,00 | - | 286.225,00 | - | 306.260,75 | - | 1.109.985,75 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.111.000,00 | - | 2.258.770,00 | - | 2.416.883,90 | - | 2.586.065,78 | - | 9.372.719,68 |
| 1.1.2.2.12.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN. | 255.000,00 | - | 272.850,00 | - | 291.949,50 | - | 312.385,97 | - | 1.132.185,47 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.856.000,00 | - | 1.985.920,00 | - | 2.124.934,40 | - | 2.273.679,81 | - | 8.240.534,21 |
| 1.1.2.2.99.01.00.00 | Taxa Coleta de Lixo Domiciliar | 1.491.000,00 | - | 1.595.370,00 | - | 1.707.045,90 | - | 1.826.539,11 | - | 6.619.955,01 |
| 1.1.2.2.99.07.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 365.000,00 | - | 390.550,00 | - | 417.888,50 | - | 447.140,70 | - | 1.620.579,20 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 100.000,00 | - | 107.000,00 | - | 114.490,00 | - | 122.504,30 | - | 443.994,30 |
| 1.1.3.0.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 100.000,00 | - | 107.000,00 | - | 114.490,00 | - | 122.504,30 | - | 443.994,30 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.728.215,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2.728.215,00 |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | ||||||||||
| Especificação | Receitas Previstas | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||||||
| Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |||
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 933.000,00 | - | 998.310,00 | - | 1.068.191,70 | - | 1.142.965,12 | - | 4.142.466,82 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 931.800,00 | - | 997.026,00 | - | 1.066.817,82 | - | 1.141.495,07 | - | 4.137.138,89 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 95.767.600,00 | - | 104.015.835,00 | - | 109.500.411,31 | - | 116.165.440,10 | - | 425.449.286,41 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 95.602.900,00 | - | 103.587.835,00 | - | 109.042.451,31 | - | 115.675.422,90 | - | 423.908.609,21 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 53.952.900,00 | - | 59.289.835,00 | - | 61.643.591,31 | - | 64.958.642,70 | - | 239.844.969,01 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 24.200.000,00 | - | 25.787.001,00 | - | 27.592.090,00 | - | 29.523.536,30 | - | 107.102.627,30 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM | 24.000.000,00 | - | 25.680.001,00 | - | 27.477.600,00 | - | 29.401.032,00 | - | 106.558.633,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ITR | 100.000,00 | - | 107.000,00 | - | 114.490,00 | - | 122.504,30 | - | 443.994,30 |
| 1.7.2.1.01.99.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSF.COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NAT. | 231.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 231.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO | 27.000.000,00 | - | 30.569.001,00 | - | 30.912.300,00 | - | 32.076.161,00 | - | 120.557.462,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 309.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 309.300,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.461.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.461.000,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSF.FINANC.ICMS DESONERAÇÃO L.C.87/96 | 300.000,00 | - | 321.000,00 | - | 343.470,00 | - | 367.512,90 | - | 1.331.982,90 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 451.600,00 | - | 2.612.833,00 | - | 2.795.731,31 | - | 2.991.432,50 | - | 8.851.596,81 |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 29.450.000,00 | - | 31.244.000,00 | - | 33.431.080,00 | - | 35.771.255,60 | - | 129.896.335,60 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 29.414.000,00 | - | 31.244.000,00 | - | 33.431.080,00 | - | 35.771.255,60 | - | 129.860.335,60 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 23.000.000,00 | - | 24.610.000,00 | - | 26.332.700,00 | - | 28.175.989,00 | - | 102.118.689,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 5.700.000,00 | - | 6.099.000,00 | - | 6.525.930,00 | - | 6.982.745,10 | - | 25.307.675,10 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 500.000,00 | - | 535.000,00 | - | 572.450,00 | - | 612.521,50 | - | 2.219.971,50 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 214.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 214.000,00 |
| 1.7.2.2.22.00.00.00 | TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25% | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 1.7.2.2.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR. | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | TRANSF.REC.EST.P/PROGR.SAÚDE-REP.FUNDO A | 33.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 33.000,00 |
| 1.7.2.2.33.02.00.00 | Programa Saúde da Familia Estadual | 33.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 33.000,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 12.200.000,00 | - | 13.054.000,00 | - | 13.967.780,00 | - | 14.945.524,60 | - | 54.167.304,60 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | 12.200.000,00 | - | 13.054.000,00 | - | 13.967.780,00 | - | 14.945.524,60 | - | 54.167.304,60 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 1.7.3.0.00.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | ||||||||||
| Especificação | Receitas Previstas | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||||||
| Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |||
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 114.700,00 | - | 428.000,00 | - | 457.960,00 | - | 490.017,20 | - | 1.490.677,20 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.550.670,00 | - | 6.704.710,95 | - | 7.174.040,72 | - | 7.676.223,57 | - | 34.105.645,24 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.740.000,00 | - | 267.500,00 | - | 286.225,00 | - | 306.260,75 | - | 2.599.985,75 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 230.000,00 | - | 128.400,00 | - | 137.388,00 | - | 147.005,16 | - | 642.793,16 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.585.370,00 | - | 5.452.810,95 | - | 5.834.507,72 | - | 6.242.923,26 | - | 27.115.611,93 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.585.370,00 | - | 5.452.810,95 | - | 5.834.507,72 | - | 6.242.923,26 | - | 27.115.611,93 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 995.300,00 | - | 856.000,00 | - | 915.920,00 | - | 980.034,40 | - | 3.747.254,40 |
| Receitas de capital | ||||||||||
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| Total de receitas | 133.127.285,00 | - | 136.199.401,00 | - | 143.936.828,00 | - | 153.012.405,96 | - | 566.275.919,96 | |
| Deduções da receita | ||||||||||
| Restituição | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IPTU | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Descontos Concedidos | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IPTU | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| FUNDEB | 10.720.000,00 | - | 11.470.400,00 | - | 12.273.328,00 | - | 13.132.460,96 | - | 47.596.188,96 | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM | 4.800.000,00 | - | 5.136.000,00 | - | 5.495.520,00 | - | 5.880.206,40 | - | 21.311.726,40 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ITR | 20.000,00 | - | 21.400,00 | - | 22.898,00 | - | 24.500,86 | - | 88.798,86 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSF.FINANC.ICMS DESONERAÇÃO L.C.87/96 | 60.000,00 | - | 64.200,00 | - | 68.694,00 | - | 73.502,58 | - | 266.396,58 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.600.000,00 | - | 4.922.000,00 | - | 5.266.540,00 | - | 5.635.197,80 | - | 20.423.737,80 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.140.000,00 | - | 1.219.800,00 | - | 1.305.186,00 | - | 1.396.549,02 | - | 5.061.535,02 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 100.000,00 | - | 107.000,00 | - | 114.490,00 | - | 122.504,30 | - | 443.994,30 |
| Total das Deduções | 10.740.000,00 | - | 11.470.400,00 | - | 12.273.328,00 | - | 13.132.460,96 | - | 47.616.188,96 | |
| Total Liquido das Receitas | 122.387.285,00 | - | 124.729.001,00 | - | 131.663.500,00 | - | 139.879.945,00 | - | 518.659.731,00 | |
| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||||
| 01-CÂMARA MUNICIPAL | ||||||||
| 01.01-CÂMARA DE VEREADORES | ||||||||
| 1-Legislativa | ||||||||
| 31-Ação Legislativa | ||||||||
| 1-Ação Legislativa | ||||||||
| 2.133.000-Subsídios, vencimentos e obrigações | 2.000.000,00 | 2.150.000,00 | 2.300.000,00 | 2.420.000,00 | 8.870.000,00 | |||
| 2.134.000-Concurso para ampliar o quadro funcional | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | |||
| 2.135.000-Aquisição de mobiliário e equipamentos | 540.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | |||
| 2.136.000-Manter as atividades legislativas, administrativas e financeiras | 450.000,00 | 700.000,00 | 810.000,00 | 1.000.000,00 | 2.960.000,00 | |||
| 2.137.000-Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros eventos | 120.000,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 710.000,00 | |||
| 2.138.000-Contratar serviços externos | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | |||
| 2.139.000-Proporcionar treinamento aos Vereadores e Servidores | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 230.000,00 | |||
| 2.140.000-Formar Biblioteca | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | |||
| 2.141.000-Criar e manter a TV Câmara | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 | |||
| 2.143.000-Executar reformas internas e externas no edifício da Câmara. | 500.000,00 | 280.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 1.080.000,00 | |||
| 02-GOVERNO MUNICIPAL | ||||||||
| 02.01-GABINETE DO PREFEITO | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 122-Administração Geral | ||||||||
| 2-Supervisão e Coordenação Superior | ||||||||
| 2.002.000-Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração | 818.000,00 | 735.000,00 | 775.000,00 | 810.000,00 | 3.138.000,00 | |||
| 02.02-COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0 | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 124-Controle Interno | ||||||||
| 5-Supervisão acompanhamento e controle | ||||||||
| 2.005.000-Manutenção das atividades do Controle Interno | 172.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 1.132.000,00 | |||
| 02.03-DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 122-Administração Geral | ||||||||
| 6-Delegacia e Junta de Serviço Militar | ||||||||
| 2.006.000-Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar | 59.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 | 252.000,00 | |||
| 03-ASSESSORIAS | ||||||||
| 03.01-ASSESSORIA JURIDICA | ||||||||
| 2-Judiciária | ||||||||
| 62-Defesa Interesse Público no Proc. Judic. | ||||||||
| 4-Supervisão e Acompanhamento Juridico | ||||||||
| 2.004.000-Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | 459.000,00 | 500.000,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 2.049.000,00 | |||
| 03.02-ASSESSORIA DE IMPRENSA | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 131-Comunicação Social | ||||||||
| 3-Divulgação Oficial | ||||||||
| 2.003.000-Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa | 550.000,00 | 575.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 2.355.000,00 | |||
| 04-SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||||||
| 04.01-GABINETE SECR.DE ADMINST.E PLANEJAMENTO | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 122-Administração Geral | ||||||||
| 7-Coordenação e Administração da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||||||
| 2.007.000-Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento | 117.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 492.000,00 | |||
| 04.02-SECR. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 122-Administração Geral | ||||||||
| 8-Administração Geral | ||||||||
| 2.008.000-Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento | 1.855.000,00 | 1.527.750,00 | 1.605.000,00 | 1.525.250,00 | 6.513.000,00 | |||
| 2.181.000-Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | |||
| 6-Segurança Pública | ||||||||
| 182-Defesa Civil | ||||||||
| 9-Segurança Pública | ||||||||
| 2.010.000-Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros | 277.000,00 | 362.250,00 | 380.000,00 | 399.000,00 | 1.418.250,00 | |||
| 04.03-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 128-Formação de Recursos Humanos | ||||||||
| 8-Administração Geral | ||||||||
| 2.009.000-Realizar Concurso Público | 60.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.000,00 | 390.250,00 | |||
| 10-Administração de Recursos Humanos | ||||||||
| 2.011.000-Promover a avaliação e capacitação dos servidores | 35.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 70.000,00 | 234.150,00 | |||
| 2.012.000-Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | 376.000,00 | 163.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 889.000,00 | |||
| 04.04-ENCARGOS GERAIS | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 128-Formação de Recursos Humanos | ||||||||
| 10-Administração de Recursos Humanos | ||||||||
| 2.013.000-Custear Inativos e Pensionistas | 995.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 4.895.000,00 | |||
| 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||
| 05.01-GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 123-Administração Financeira | ||||||||
| 11-Administração Financeira | ||||||||
| 2.014.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 540.000,00 | |||
| 05.02-COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 123-Administração Financeira | ||||||||
| 12-Aquisição e Licitação de materiais e serviços | ||||||||
| 2.015.000-Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações | 259.500,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 989.500,00 | |||
| 05.03-COORDENADORIA DE TESOURARIA | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 123-Administração Financeira | ||||||||
| 13-Controle Financeiro | ||||||||
| 2.016.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria | 105.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 535.000,00 | |||
| 05.04-COORDENADORIA DE CONTABILIDADE | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 123-Administração Financeira | ||||||||
| 14-Controle Contabil Geral | ||||||||
| 2.018.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade | 290.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 | 1.280.000,00 | |||
| 05.05-COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 129-Administração de Receitas | ||||||||
| 15-Arrecadacao de Receitas | ||||||||
| 2.019.000-Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 482.500,00 | 670.000,00 | 770.000,00 | 1.970.000,00 | 3.892.500,00 | |||
| 05.06-ENCARGOS GERAIS | ||||||||
| 28-Encargos Especiais | ||||||||
| 841-Refinanciamento da Dívida Interna | ||||||||
| 16-Encargos Especiais | ||||||||
| 0.001.000-Refinanciamento da Dívida Interna | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 940.000,00 | |||
| 843-Serviço da Dívida Interna | ||||||||
| 16-Encargos Especiais | ||||||||
| 0.002.000-Amortização da Dívida interna | 3.981.551,78 | 3.188.178,00 | 3.070.842,00 | 2.950.301,00 | 13.190.872,78 | |||
| 846-Outros Encargos Especiais | ||||||||
| 16-Encargos Especiais | ||||||||
| 0.003.000-Encargos Especiais | 3.306.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 3.400.000,00 | 12.506.000,00 | |||
| 99-Reserva de Contingência | ||||||||
| 999-Reserva de Contingência | ||||||||
| 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||||||
| 2.999.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 305.468,22 | 311.822,00 | 329.158,00 | 349.699,00 | 1.296.147,22 | |||
| 06-SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | ||||||||
| 06.01-GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS | ||||||||
| 4-Administração | ||||||||
| 122-Administração Geral | ||||||||
| 17-Engenharia, Obras e Serviços Públicos | ||||||||
