Lei Ordinária nº 5.947, de 07 de julho de 2022
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.01 | GABINETE DO PREFEITO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0002 | Supervisão e Coordenação Superior |
|
2.002 | Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Administração |
|
3.1.90.11 –000 (001) | Vencimentos e Vantagens Fixa - Pessoal Civil | 660.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.01 | GABINETE DO PREFEITO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0002 | Supervisão e Coordenação Superior |
|
2.002 | Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Administração |
|
3.1.90.13 –000 (002) | Contribuições Patronais | 105.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.03 | DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0006 | Delegacia e Junta de Serviço Militar |
|
2.006 | Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar |
|
3.1.90.11 –000 (022) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.05 | DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
|
04 | Administração |
|
04.131 | Comunicação Social |
|
04.131.0003 | Divulgação Oficial |
|
2.003 | Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa |
|
3.1.90.11 –000 (042) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.05 | DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
|
04 | Administração |
|
04.131 | Comunicação Social |
|
04.131.0003 | Divulgação Oficial |
|
2.003 | Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa |
|
3.1.90.13 –000 (043) | Contribuições Patronais | 40.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.06 | UNIDADE DO PROCON |
|
14 | Direitos da Cidadania |
|
14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
|
14.422.0035 | Proteção ao Consumidor |
|
2.086 | Manutenção das Atividades do PROCON |
|
3.1.90.11 –000 (056) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
28 | Encargos Especiais |
|
28.843 | Serviço da Dívida Interna |
|
28.843.0016 | Encargos Especiais |
|
0.002 | Amortização da Dívida Interna |
|
3.2.90.21 –000 (265) | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 1.500.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
28 | Encargos Especiais |
|
28.846 | Outros Encargos Especiais |
|
28.846.0016 | Encargos Especiais |
|
0.003 | Encargos Especiais |
|
3.3.90.47 –000 (269) | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.000,00 |
TOTAL | 3.830.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.05 | DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
|
04 | Administração |
|
04.131 | Comunicação Social |
|
04.131.0003 | Divulgação Oficial |
|
2.003 | Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa |
|
3.1.90.16 –000 (044) | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 60.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
02 | GOVERNO MUNICIPAL |
|
02.05 | DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
|
04 | Administração |
|
04.131 | Comunicação Social |
|
04.131.0003 | Divulgação Oficial |
|
2.003 | Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa |
|
3.1.91.13 –000 (047) | Obrigações Patronais | 60.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
|
04.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15.451.0018 | Planejamento Urbano |
|
2.328 | Manutenção das Atividades da Divisão de Arquitetura |
|
3.1.90.11 –000 (128) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
|
04.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15.451.0018 | Planejamento Urbano |
|
2.326 | Manutenção da Divisão de Geoprocessamento e Cadastro Técnico |
|
3.1.90.11 –000 (104) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
05.01 | GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Financeira |
|
04.123.0011 | Administração Financeira |
|
2.014 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças |
|
3.1.90.11 –000 (145) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 95.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
05.01 | GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
04 | Administração |
|
04.123 | Administração Financeira |
|
04.123.0011 | Administração Financeira |
|
2.014 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças |
|
3.1.90.13 –000 (146) | Contribuições Patronais | 20.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
04 | Administração |
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0007 | Coordenação de Administração da Secretaria de Planejamento |
|
2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo |
|
3.1.91.13 –000 (174) | Obrigações Patronais | 150.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15.451.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.022 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos |
|
3.1.90.11 –000 (386) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infraestrutura Urbana |
|
15.451.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.022 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos |
|
3.1.91.13 –000 (391) | Obrigações Patronais | 135.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.452 | Serviços Urbanos |
|
15.452.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.021 | Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia |
|
3.1.90.13 –000 (403) | Contribuições Patronais | 80.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
15 | Urbanismo |
|
15.452 | Serviços Urbanos |
|
15.452.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
2.024 | Manter Fábrica de Tubos, Britador e Usina de Asfalto. |
|
3.1.90.11 –000 (419) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
06.05 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |
|
26 | Transporte |
|
26.782 | Transporte Rodoviário |
|
26.782.0021 | Trânsito |
|
2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito |
|
3.1.90.11 –000 (469) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
10.02 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
23 | Comércio e Serviços |
|
23.691 | Promoção Comercial |
|
23.691.0027 | Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
2.029 | Manter o Aeroporto |
|
4.4.90.51 - 000 (893) | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
10.02 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
23 | Comércio e Serviços |
|
23.695 | Turismo |
|
23.695.0028 | Incentivo ao Turismo |
|
2.062 | Fomento ao Turismo |
|
3.1.90.11 –000 (896) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.02 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
|
18.541.0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
2.079 | Implantação do Plano de Arborização Urbana |
|
3.1.90.11 –000 (1026) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 330.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.02 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
|
18.541.0033 | Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
2.438 | Manutenção do Programa de Bem Estar Animal- PROBEM |
|
3.1.90.11 –000 (1048) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
12.03 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO |
|
18 | Gestão Ambiental |
|
18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
|
18.541.0034 | Limpeza Pública |
|
2.385 | Manutenção Aterro Sanitário |
|
3.1.90.11 –000 (1113) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
|
17.02 | DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO |
|
19 | Ciência e Tecnologia |
|
19.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|
19.573.0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
|
|
2.241 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo |
|
3.1.90.11 –000 (1233) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 |
TOTAL | 3.830.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.