Lei Ordinária nº 5.988, de 22 de setembro de 2022
Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 450.700,00 (quatrocentos e cinquenta mil e setecentos reais), conforme a seguir especificado:
Código | Especificação | Valor (R$) | |||||||||
01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| |||||||||
01.01 | CÂMARA DE VEREADORES |
| |||||||||
01 | Legislativa |
| |||||||||
01.031 | Ação Legislativa |
| |||||||||
01.031.0001 | Ação Legislativa |
| |||||||||
2.136 | Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais |
| |||||||||
3.1.90.07 – 1 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 40.000,00 | |||||||||
03 | PROCURADORIA |
| |||||||||
03.01 | PROCURADORIA |
| |||||||||
03 | Essencial a Justiça |
| |||||||||
03.091 | Defesa da Ordem Jurídica |
| |||||||||
03.091.0004 | Supervisão e Acompanhamento Jurídico |
| |||||||||
2.237 | Manutenção das Atividades da Procuradoria |
| |||||||||
3.1.90.07 – 000 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 7.000,00 | |||||||||
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
| |||||||||
04.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| |||||||||
15 | Urbanismo |
| |||||||||
15.451 | Infraestrutura Urbana |
| |||||||||
15.451.0018 | Planejamento Urbano |
| |||||||||
2.328 | Manutenção das Atividades da Divisão de Arquitetura |
| |||||||||
3.1.90.07 – 000 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 1.000,00 | |||||||||
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| |||||||||
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| |||||||||
04 | Administração |
| |||||||||
04.122 | Administração Geral |
| |||||||||
04.122.0007 | Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento |
| |||||||||
2.216 | Manutenção das atividades do Departamento Administrativo |
| |||||||||
3.1.90.07 – 000 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 4.000,00 | |||||||||
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS |
| |||||||||
06.02 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
| |||||||||
15 | Urbanismo |
| |||||||||
15.452 | Serviços Urbanos |
| |||||||||
15.452.0019 | Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
| |||||||||
2.021 | Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras |
| |||||||||
3.1.90.07 – 000 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 4.500,00 | |||||||||
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| |||||||||
07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| |||||||||
12 | Educação |
| |||||||||
12.361 | Ensino Fundamental |
| |||||||||
12.361.0039 | Manutenção do Ensino |
| |||||||||
2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental |
| |||||||||
3.1.90.07 – 104 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 25.000,00 | |||||||||
12.365 | Educação Infantil |
| |||||||||
12.365.0039 | Manutenção do Ensino |
| |||||||||
2.095 | Manutenção dos Centros de Educação Infantil |
| |||||||||
3.1.90.07 – 103 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 20.000,00 | |||||||||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| |||||||||
08.01 | ATENÇÃO BÁSICA |
| |||||||||
10 | Saúde |
| |||||||||
10.301 | Atenção Básica |
| |||||||||
10.301.0043 | Manutenção da Saúde |
| |||||||||
2.123 | Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal |
| |||||||||
3.1.90.07 – 303 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 35.000,00 | |||||||||
2.252 | Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família – ESF |
| |||||||||
3.1.90.07 – 303 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 100.000,00 | |||||||||
08.02 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
| |||||||||
10 | Saúde |
| |||||||||
10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| |||||||||
10.302.0043 | Manutenção da Saúde |
| |||||||||
2.278 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs |
| |||||||||
3.1.90.07 – 303 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 70.000,00 | |||||||||
08.04 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| |||||||||
10 | Saúde |
| |||||||||
10.304 | Vigilância Sanitária |
| |||||||||
10.304.0043 | Manutenção da Saúde |
| |||||||||
2.131 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária, Ambiental |
| |||||||||
3.1.90.07 – 303 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 60.000,00 | |||||||||
10.305 | Vigilância Epidemiológica |
| |||||||||
10.305.0043 | Manutenção da Saúde |
| |||||||||
2.142 | Manutenção dos Serviços do COAS |
| |||||||||
3.1.90.07 – 303 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 80.000,00 | |||||||||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| |||||||||
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| |||||||||
08 | Assistência Social |
| |||||||||
08.244 | Assistência Comunitária |
| |||||||||
08.244.0024 | Assistência Comunitária |
| |||||||||
2.202 | Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social |
| |||||||||
3.1.90.07 – 000 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 1.300,00 | |||||||||
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| |||||||||
11.02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
| |||||||||
20 | Agricultura |
| |||||||||
20.606 | Extensão Rural |
| |||||||||
20.606.0029 | Atividades da Secretaria de Agricultura |
| |||||||||
2.070 | Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural |
| |||||||||
3.1.90.07 – 000 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 2.500,00 | |||||||||
17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| |||||||||
17.02 | DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO |
| |||||||||
19 | Ciência e Tecnologia |
| |||||||||
19.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
| |||||||||
19.573.0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico |
| |||||||||
2.241 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro |
| |||||||||
3.1.90.07 – 000 | Contribuições a entidades fechadas de previdência | R$ 400,00 | |||||||||
TOTAL | R$ 450.700,00 | ||||||||||
Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total de dotações orçamentárias do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:
Código | Especificação | Valor (R$) | ||||
01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ||||
01.01 | CÂMARA DE VEREADORES |
| ||||
01 | Legislativa |
| ||||
01.031 | Ação Legislativa |
| ||||
01.031.0001 | Ação Legislativa |
| ||||
2.136 | Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais |
| ||||
3.1.91.13 – 1 | Obrigações Patronais | R$ 40.000,00 | ||||
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
| ||||
04.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| ||||
15 | Urbanismo |
| ||||
15.451 | Infraestrutura Urbana |
| ||||
15.451.0018 | Planejamento Urbano |
| ||||
2.328 | Manutenção das Atividades da Divisão de Arquitetura |
| ||||
3.1.91.13 – 000 (133) | Obrigações Patronais | R$ 1.000,00 | ||||
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| ||||
05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| ||||
04 | Administração |
| ||||
04.122 | Administração Geral |
| ||||
04.122.0012 | Aquisição e Licitação de materiais e serviços |
| ||||
2.015 | Manutenção do Departamento de Compras |
| ||||
3.1.91.13 – 000 (206) | Obrigações Patronais | R$ 11.400,00 | ||||
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS |
| ||||
06.05 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |
| ||||
26 | Transporte |
| ||||
26.782 | Transporte Rodoviário |
| ||||
26.782.0021 | Trânsito |
| ||||
2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito |
| ||||
3.1.91.13 – 000 (479) | Obrigações Patronais | R$ 4.500,00 | ||||
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| ||||
07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| ||||
12 | Educação |
| ||||
12.361 | Ensino Fundamental |
| ||||
12.361.0039 | Manutenção do Ensino |
| ||||
2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental |
| ||||
3.1.91.13 – 104 (1680) | Obrigações Patronais | R$ 25.000,00 | ||||
12.365 | Educação Infantil |
| ||||
12.365.0039 | Manutenção do Ensino |
| ||||
2.095 | Manutenção dos Centros de Educação Infantil |
| ||||
3.1.91.13 – 103 (1716) | Obrigações Patronais | R$ 20.000,00 | ||||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| ||||
08.01 | ATENÇÃO BÁSICA |
| ||||
10 | Saúde |
| ||||
10.301 | Atenção Básica |
| ||||
10.301.0043 | Manutenção da Saúde |
| ||||
2.123 | Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal |
| ||||
3.1.91.13 – 303 (1392) | Obrigações Patronais | R$ 35.000,00 | ||||
2.252 | Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família – ESF |
| ||||
3.1.91.13 – 303 (1414) | Obrigações Patronais | R$ 100.000,00 | ||||
08.02 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
| ||||
10 | Saúde |
| ||||
10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| ||||
10.302.0043 | Manutenção da Saúde |
| ||||
2.278 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs |
| ||||
3.1.91.13 – 303 (1447) | Obrigações Patronais | R$ 70.000,00 | ||||
08.04 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| ||||
10 | Saúde |
| ||||
10.304 | Vigilância Sanitária |
| ||||
10.304.0043 | Manutenção da Saúde |
| ||||
2.131 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária, Ambiental |
| ||||
3.1.91.13 – 303 (1523) | Obrigações Patronais | R$ 20.000,00 | ||||
10.305 | Vigilância Epidemiológica |
| ||||
10.305.0043 | Manutenção da Saúde |
| ||||
2.142 | Manutenção dos Serviços do COAS |
| ||||
3.1.91.13 – 303 (1560) | Obrigações Patronais | R$ 120.000,00 | ||||
09 | SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| ||||
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| ||||
08 | Assistência Social |
| ||||
08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| ||||
08.243.0023 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| ||||
2.431 | Implementação do Programa Família Acolhedora |
| ||||
3.1.91.13 – 000 (643) | Obrigações Patronais | R$ 1.300,00 | ||||
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| ||||
11.02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
| ||||
20 | Agricultura |
| ||||
20.606 | Extensão Rural |
| ||||
20.606.0029 | Atividades da Secretaria de Agricultura |
| ||||
2.068 | Programa Bovinotecnia |
| ||||
3.1.91.13 – 000 (936) | Obrigações Patronais | R$ 2.500,00 | ||||
TOTAL | R$ 450.700,00 | |||||
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.