Lei Ordinária nº 6.052, de 23 de novembro de 2022
Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), conforme a seguir especificado:
Código | Especificação | Valor (R$) |
09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
08 | Assistência Social |
|
08.244 | Assistência Comunitária |
|
08.244.0022 | Assistência Social |
|
2.565 | Casa de Passagem para Adultos e Famílias |
|
3.1.90.11 – 000 | Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 195.000,00 |
3.1.90.13 – 000 | Contribuições Patronais | 20.000,00 |
3.1.90.16 – 000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 |
3.1.90.46 – 000 | Auxílio-Alimentação | 15.000,00 |
3.1.90.49 – 000 | Auxílio-Transporte | 10.000,00 |
3.1.91.13 – 000 | Obrigações Patronais | 45.000,00 |
3.3.90.14 – 000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 – 000 | Material De Consumo | 100.000,00 |
3.3.90.33 – 000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
3.3.90.39 – 000 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 25.000,00 |
3.3.90.40 – 000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ | 5.000,00 |
3.3.90.93 – 000 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
4.4.90.52 – 000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
Total | 462.000,00 |
Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total de dotação do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:
Código | Especificação | Valor (R$) |
09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
09.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
08 | Assistência Social |
|
08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
08.243.0023 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
2.432 | Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional |
|
3.1.90.11 – 000 (652) | Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 195.000,00 |
3.1.90.13 – 000 (654) | Contribuições Patronais | 20.000,00 |
3.1.90.16 – 000 (655) | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 |
3.1.90.46 – 000 (656) | Auxílio-Alimentação | 15.000,00 |
3.1.90.49 – 000 (657) | Auxílio-Transporte | 10.000,00 |
3.1.91.13 – 000 (658) | Obrigações Patronais | 45.000,00 |
3.3.90.14 – 000 (659) | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
3.3.90.30 – 000 (660) | Material De Consumo | 100.000,00 |
3.3.90.33 – 000 (662) | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
3.3.90.39 – 000 (663) | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 25.000,00 |
3.3.90.40 – 000 (665) | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ | 5.000,00 |
3.3.90.93 – 000 (666) | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
4.4.90.52 – 000 (667) | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
Total | 462.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.