Lei Ordinária nº 3.103, de 19 de fevereiro de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 3.762, de 26 de dezembro de 2011
Acrescenta alínea e ao inciso III do artigo 8°, da Lei nº 2.419, de 21 de janeiro de 2005, passando a vigorar com a seguinte redação:
ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA | QTDE | SÍMBOLO |
|
|
|
01 GOVERNO MUNICIPAL | QTDE | SÍMBOLO |
Chefe de Gabinete do Prefeito | 1 | CC2 |
Secretário Executivo | 1 | CC2 |
Assessor de Assuntos Legislativos | 1 | CC1 |
Coordenador de Projetos e Convênios | 1 | CC3 |
|
|
|
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Administração e Planejamento | 1 | * |
Coordenador de Bairros | 1 | CC4 |
Coordenador de Patrimônio | 1 | CC5 |
Coordenador do Centro de Processamento de Dados | 1 | CC5 |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 1 | CC3 |
Coordenador do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho | 1 | CC4 |
Assessor Técnico I | 3 | CC4 |
Assessor Técnico II | 4 | CC5 |
Assessor Técnico III | 5 | CC6 |
|
|
|
04 SECRETARIA DE FINANÇAS | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Finanças | 1 | * |
Coordenador de Contabilidade | 1 | CC3 |
Coordenador de Tesouraria | 1 | CC4 |
Coordenador de Tributação e Fiscalização | 1 | CC4 |
Coordenador de Compras | 1 | CC3 |
Coordenador de Licitações | 1 | CC4 |
Assessor Técnico I | 5 | CC4 |
Assessor Técnico II | 5 | CC5 |
|
|
|
05 SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Engenharia, Obras e Serviços Públicos | 1 | * |
Diretor de Desenvolvimento Urbano | 1 | CC2 |
Diretor do Departamento de Geoprocessamento | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Planejamento | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 1 | CC2 |
Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Urbano de Pato Branco – IPPUPB | 1 | CC2 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | CC3 |
Coordenador de Serviços e Obras Urbanas | 1 | CC3 |
Coordenador de Parque de Máquinas | 1 | CC4 |
Coordenador de Iluminação Pública | 1 | CC4 |
Coordenador de Cartografia | 1 | CC4 |
Coordenador de Estacionamento Regulamentado | 1 | CC4 |
Coordenador do Órgão Gestor do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros Urbano e Interiorano | 1 | CC4 |
Assessor Técnico I | 2 | CC4 |
Assessor Técnico II | 2 | CC5 |
Assessor Técnico III | 2 | CC6 |
|
|
|
06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Desenvolvimento Econômico Tecnológico | 1 | * |
Coordenador de Indústria e Comércio | 1 | CC4 |
Coordenador de Capacitação Profissional | 1 | CC4 |
Coordenador de Desenvolvimento Tecnológico | 1 | CC2 |
Coordenador do Centro Regional de Eventos | 1 | CC5 |
Assessor Técnico I | 1 | CC4 |
Assessor Técnico III | 3 | CC6 |
Consultor Técnico I | 2 | CC3 |
Consultor Técnico II | 2 | CC4 |
|
|
|
|
|
|
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Agricultura | 1 | * |
Diretor do Departamento Desenvolvimento Rural | 1 | CC3 |
Coordenador de Agropecuária | 1 | CC4 |
Coordenador de Serviços e Obras do Interior | 1 | CC3 |
Assessor Técnico I | 4 | CC4 |
|
|
|
08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Meio Ambiente | 1 | * |
Coordenador de Manutenção, Limpeza e Conservação | 1 | CC3 |
Coordenadoria de Arborização Urbana, Logradouros Públicos, Fundos de Vale, Aterro Sanitário, Coleta de Lixo Domiciliar e Hospitalar | 1 | CC3 |
Coordenador de Cemitérios | 1 | CC5 |
Assessor Técnico I | 2 | CC4 |
|
|
|
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | 1 | * |
Diretor Administrativo | 1 | CC3 |
Coordenador Artístico | 1 | CC4 |
Coordenador de Ensino Fundamental | 1 | CC4 |
Coordenador de Educação Infantil | 1 | CC4 |
Coordenador de Alfabetização de Jovens e Adultos | 1 | CC4 |
Coordenador de Documentação Escolar | 1 | CC4 |
Coordenador de Alimentação Escolar | 1 | CC4 |
Coordenador de Transporte | 1 | CC4 |
Assessor Técnico I | 4 | CC4 |
Assessor Técnico II | 2 | CC5 |
Diretor do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico | 1 | CC3 |
Diretor do Departamento de Esportes e Lazer | 1 | CC3 |
Coordenador de Planejamento Desportivo | 1 | CC4 |
Coordenador de Recreação, Lazer e Esportes Comunitário | 1 | CC4 |
|
|
|
10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Ação Social e Cidadania | 1 | * |
Coordenador da Solidariedade | 1 | CC4 |
Coordenador do Centro de Atendimento e Assistência ao Idoso | 1 | CC4 |
Coordenador do Programa Bolsa Família | 1 | CC4 |
Coordenador da Defensoria Pública | 1 | CC2 |
Coordenador de Assistência Social, Comunitária e Família | 1 | CC4 |
Coordenador de Cadastro | 1 | CC4 |
Coordenador Técnico de Aprendizagem | 1 | CC4 |
Coordenador de Política Habitacional | 1 | CC4 |
Coordenador do Programa Resgate Social | 1 | CC5 |
Coordenador de Inclusão Social | 1 | CC4 |
Coordenador do Programa Tecendo Vidas | 1 | CC3 |
Assessor Técnico I | 4 | CC4 |
Assessor Técnico II | 4 | CC5 |
|
|
|
11 SECRETARIA DE SAÚDE | QTDE | SÍMBOLO |
Secretário de Saúde | 1 | * |
Diretor do Departamento de Saúde | 1 | CC2 |
Coordenador de Odontologia | 1 | CC4 |
Coordenador Ambulatorial e Hospitalar | 1 | CC4 |
Coordenador de Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapia | 1 | CC4 |
Coordenador de Transporte | 1 | CC4 |
Assessor Técnico I | 1 | CC4 |
Assessor Técnico II | 3 | CC5 |
Diretor do Sistema Municipal de Auditoria | 1 | CC3 |
Assessor Técnico I | 2 | CC4 |
Diretor do Departamento de Serviços Administrativos | 1 | CC3 |
Coordenador de Processamento e Informatização | 1 | CC4 |
Assessor Técnico II | 2 | CC5 |
Diretor do Departamento Vigilância à Saúde | 1 | CC3 |
Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 1 | CC4 |
Coordenador de Vigilância Epidemiológica | 1 | CC4 |
Coordenador de Programas de Prevenção Coletiva | 1 | CC4 |
Assessor Técnico III | 1 | CC6 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.