Lei Ordinária nº 951, de 06 de agosto de 1990
Dada por Lei Ordinária nº 1.108, de 30 de abril de 1992
- Referência Simples
- •
- 27 Jul 2022
Citado em:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 991, de 13 de novembro de 1990.
QUANT. | DENOMINAÇAO | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
01 | Administrador Distrital | CC 1 | 19.720,53 |
01 | Assessor de Imprensa | CC 3 | 30.618,51 |
01 | Assessor Jurídico | CC 5 | 46.395,59 |
02 | Assessor de Planejamento | CC 5 | 46.395,59 |
01 | Chefe de Gabinete | CC 5 | 46.395,59 |
01 | Diretor do Depto.de Administração | CC 5 | 46.395,59 |
02 | Diretor do Depto. de Finanças | CC 5 | 46.395,59 |
01 | Diretor Depto. de Indústria e Comércio | CC 5 | 46.395,59 |
01 | Diretor Depto. de Agric. e Meio Ambiente | CC 5 | 46.395,59 |
01 | Diretor Depto. de Educação | CC 5 | 46.395,59 |
02 | Diretor do Depto. de Saúde e Bem Estar Social | CC 4 | 37.114,16 |
02 | Diretor do Depto. de Serviços Urbanos | CC 5 | 46.395,59 |
02 | Diretor Depto. de Obras e Urbanismo | CC 5 | 46.395,59 |
01 | Diretor da Fundação Cultural | CC 2 | 21.461,61 |
01 | Diretor Presidente da FUNESP | CC 5 | 46.395,59 |
Valores para o mês de junho de 1990.
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VENCIMENTO
|
01 | Administrador Distrital | CC-3 | 42.960,49 |
01 | Assessor de Imprensa | CC-4 | 52.074,47 |
01 | Assessor Jurídico | CC-5 | 65.097,15 |
02 | Assessor de Planejamento | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Chefe de Gabinete | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Diretor do Depto. de Administração | CC-5 | 65.097,15 |
02 | Diretor do Depto. de Finanças | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Diretor do Depto. De Ind. e Com. | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Diretor do Depto. De Agric. e Meio Ambiente | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Diretor do Depto. de Educação | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Diretor do Depto. de Saúde e Bem Estar Social | CC-4 | 52.074,47 |
02 | Diretor do Depto. de Serv. Urbanos | CC-5 | 65.097,15 |
02 | Diretor do Depto. de Obras e Urbanismo | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Diretor da Fundação Cultural | CC-2 | 30.112,54 |
01 | Diretor Presidente da FUNESP | CC-5 | 65.097,15 |
01 | Diretor Presidente da Fundação de Saúde | CC-5 | 65.097,15 |
QUANT. | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VALOR |
01 | Chefe da Divisão de Pessoal | GF 1 | 1.597,20 |
01 | Chefe da Divisão de Mat. e Patrimônio | GF 1 | 1.597,20 |
01 | Chefe da Divisão de Serv. Geral | GF 5 | 3.726,80 |
01 | Chefe da Divisão de Contabilidade | GF 2 | 2.133,28 |
01 | Chefe da Divisão de Cad. Trib. e Fisc. | GF 3 | 2.666,60 |
01 | Chefe da Divisão de Obras e Urbanismo | GF 4 | 3.199,92 |
01 | Chefe da Divisão de Fisc. de Edific. | GF 1 | 1.597,20 |
01 | Chefe da Divisão de Planej. Fisc. Territorial | GF 2 | 2.133,28 |
01 | Chefe da Divisão de Serviços Rodoviários e Parque de Máquinas | GF 5 | 3.726,80 |
01 | Chefe da Divisão de Utilidade Pública | GF 2 | 2.133,28 |
01 | Chefe da Divisão de Circ. e Transporte | GF 3 | 2.666,60 |
01 | Chefe da Divisão de Bem Estar Social | GF 5 | 3.726,80 |
01 | Chefe da Divisão de Fomento Agropecuário | GF 3 | 2.666,60 |
01 | Chefe da Divisão de Ind. Com. e Turismo | GF 1 | 1.597,20 |
01 | Chefe da Divisão de Proteção ao Meio Ambiente | GF 1 | 1.597,20 |
01 | Chefe da Divisão de Ensino 1º Grau | GF 1 | 1.597,20 |
01 | Chefe da Divisão de Cultura | GF 1 | 1.597,20 |
Valores para o mês de junho de 1990.
QUANT. | DENOMINAÇÃO
| SÍMBOLO | VENCIMENTO |
01 | Chefe da Divisão de Pessoal | CC 1 | 19.560,37 |
01 | Chefe da Divisão Material e Patrimônio | CC 1 | 19.560,37 |
01 | Chefe da Divisão Serviços Gerais | CC 5 | 29.340,56 |
01 | Chefe da Divisão de Contabilidade | CC 2 | 22.050,42 |
01 | Chefe Divisão Cadastro, Tributação e Fiscalização | CC 3 | 24.450,47 |
01 | Chefe Divisão de Obras e Urbanismo | CC 4 | 26.895,51 |
01 | Chefe da Divisão de Fiscal. e Edificações | CC 1 | 19.560,37 |
01 | Chefe da Divisão de Planejamento físico Territorial | CC 2 | 22.005,42 |
01 | Chefe da Divisão de Serv. Rodov. e Parque Máquinas | CC 5 | 29.340,56 |
01 | Chefe da Divisão de Utilidade Pública | CC 2 | 22.005,42 |
01 | Chefe da Div. de Circ.e Transportes | CC 3 | 24.450,47 |
01 | Chefe da Div. de Bem Estar Social | CC 5 | 29.340,56 |
01 | Chefe da Div. de Fomento Agropecuário | CC 3 | 24.450,47 |
01 | Chefe da Div. de Ind. Com. e Turismo | CC 1 | 19.560,37 |
01 | Chefe da Div. de Proteção ao Meio Ambiente | CC 1 | 19.560,37 |
01 | Chefe da Div. de Ensino de 1º Grau | CC 1 | 19.560,37 |
01 | Chefe da Div. de Cultura | CC 1 | 19.560,37 |
Valores para o mês de junho de 1990.
GRUPO OCUPACIONAL - PROFISSIONAL
| ||
C.B.O. | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO |
1.93.10 | 03 | Assistente Social |
1.92.20 | 01 | Bibliotecário (a) |
1.94.10 | 01 | Psicólogo (a) |
| 01 | Agrônomo |
| 01 | Veterinário |
GRUPO OCUPACIONAL - SEMI-PROFISSIONAL
| ||
QUANTIDADE | C.B.O. | DENOMINAÇÃO |
45 | 1.93.90 | Agente de Saúde |
45 | 3.11.20 | Assistente Administrativo |
10 | 0.72.10 | Auxiliar de Enfermagem |
02 | 0.38.03 | Desenhista técnico, em geral |
02 | 7.01.90 | Fiscal de Edificações |
02 | 3.19.90 | Fiscal de Saúde |
02 | 3.12.40 | Fiscal Tributário |
04 | 3.21.65 | Secretaria |
01 | 0.30.20 | Técnico em Contabilidade |
01 | 3.31.30 | Tesoureiro (a) |
01 | 0.33.80 | Topógrafo |
03 | 0.77.20 | Técnico em Radiologia |
01 | 0.34.05 | Eletrotécnico |
01 | 3.60.35 | Fiscal de Viação |
GRUPO OCUPACIONAL - SEMI-PROFISSIONAL
| ||
QUANTIDADE | C.B.O. | DENOMINAÇÃO |
45 | 3.11.20 | Assistente Administrativo |
02 | 0.38.03 | Desenhista técnico, em geral |
02 | 7.01.90 | Fiscal de Edificações |
02 | 3.12.40 | Fiscal Tributário |
04 | 3.21.65 | Secretaria |
01 | 0.30.20 | Técnico em Contabilidade |
01 | 3.31.30 | Tesoureiro (a) |
01 | 0.33.80 | Topógrafo |
01 | 0.34.05 | Eletrotécnico |
01 | 3.60.35 | Fiscal de Viação |
02 |
| Técnico Agrícola |
02 |
| Operador de Computação |
01 |
| Topógrafo |
GRUPO OCUPACIONAL - ADMINISTRATIVO | ||
QUANTIDADE
| C.B.O. | DENOMINAÇÃO |
28 | 3.93.90 | Auxiliar Administrativo |
02 | 3.99.70 | Contínuo |
02 | 3.80.20 | Telefonista |
05 |
| Digitador de Computação |
GRUPO OCUPACIONAL - SERVIÇOS GERAIS
| ||
QUANTIDADE | C.B.O. | DENOMINAÇÃO
|
03 | 8.45.10 | Mecânico de manutenção (veículos automotores e máquinas em geral) |
32 | 9.85.90 | Motorista em geral |
31 | 9.74.90 | Operador de máquina rodoviária |
02 | 9.39.20 | Pintor em geral |
10 | 9.51.10 | Pedreiro |
40 | 5.52.90 | Servente de obras |
02 | 8.72.10 | Soldador |
08 | 5.83.20 | Vigia |
10 | 5.51.20 | Zelador |
05 | 8.54.05 | Eletricista |
16 | 5.52.50 | Gari |
50 | 5.52.50 | Gari (rua) |
20 | 9.99.90 | Operário |
02 | 9.02.40 | Borracheiro |
GRUPO OCUPACIONAL - SERVIÇOS GERAIS
| ||
QUANTIDADE | C.B.O. | DENOMINAÇÃO
|
03 | 8.45.10 | Mecânico de manutenção (veículos automotores e máquinas em geral) |
32 | 9.85.90 | Motorista em geral |
31 | 9.74.90 | Operador de máquina rodoviária |
02 | 9.39.20 | Pintor em geral |
10 | 9.51.10 | Pedreiro |
40 | 5.52.90 | Servente de obras |
02 | 8.72.10 | Soldador |
08 | 5.83.20 | Vigia |
10 | 5.51.20 | Zelador |
05 | 8.54.05 | Eletricista |
36 | 5.52.50 | Gari |
50 | 5.52.50 | Gari (rua) |
40 | 9.99.90 | Operário |
02 | 9.02.40 | Borracheiro |
FUNÇÃO: OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
| A |
| B |
|
I | 13.290,84 | 17.822,86 | ||
II | 13.822,48 | 18.597,65 | ||
III | 14.375,38 | 19.341.56 | ||
IV | 14.950,40 | 20.115,22 | ||
V | 15.548,42 | 20.919,83 | ||
VI | 16.170,36 | 21.756,62 | ||
VII | 16.817,18 | 22.626,88 | ||
VIII | 17.489,18 | 23.531,96 | ||
IX | 18.189,47 | 24.473,24 | ||
X | 18.917,05 | 25.452,17 | ||
XI | 19.673,74 | 26.470,26 | ||
XII | 20.460,69 | 27.529,07 | ||
XIII | 21.279,12 | 28.630,23 | ||
XIV | 22.130,29 | 29.775,44 | ||
XV | 23.015,00 | 30.966,00 |
FUNÇÃO: DATILÓGRAFO
| A |
| B |
I | 10.924,10 | 14.670,28 | |
II | 11.361,07 | 15.257,09 | |
III | 11.815,52 | 15.867,37 | |
IV | 12.288,14 | 16.502,06 | |
V | 12.779,67 | 17.162,14 | |
VI | 13.290,86 | 17.848,63 | |
VII | 13.882,50 | 18.562,58 | |
VIII | 14.375,40 | 19.305,08 | |
IX | 14.950,42 | 20.077,28 | |
X | 15.548,44 | 20.880,37 | |
XI | 16.170,38 | 21.715,58 | |
XII | 16.489,89 | 22.584,20 | |
XIII | 17.489,89 | 23.487,57 | |
XIV | 18.189,49 | 24.427,07 | |
XV | 18.197, | 25.404,00 |
Valores para o mês de junho de 1990
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.