Lei Ordinária nº 519, de 24 de novembro de 1983
Dada por Lei Ordinária nº 951, de 06 de agosto de 1990
QUADRO DEMONSTRATIVO
CÓDIGO | SÉRIE DE CLASSESGRUPO DE OCUPAÇÕES | FUNÇÕES | NÍVEL |
001 | 1.SERVIÇOS BRAÇAIS NÃO QUALIFICADOS E SERVIÇOS GERAIS.
|
|
|
| 1.1 Trabalhador Braçal | Operário Valeteiro Capinador Ajudante Varredor Gari Lixeiro | 01 a 10 |
1.2 Trabalhador em Serviços Gerais | Jardineiro Guardião Servente Zelador Vigia Ajudante Zelador Escolar Servente de Pedreiro Ajudante de Motorista | 01 a 20 |
CÓDIGO | SÉRIE DE CLASSES GRUPO DE OCUPAÇÕES | FUNÇÕES | NÍVEL |
| 2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, BURO CRÁTICOS, CONTA BEIS, FINANCEIROS E AFINS. |
|
|
| 2.1 Agente Administrativo | Almoxarife Secretária Secretária Auxiliar Telefonista Contínuo Arquivista Procotolista Auxiliar de Escritório Auxiliar Administrativo Auxiliar Técnico Auxiliar de Biblioteca Auxiliar desenhista Recepcionista | 01 a 23 |
| 2.2 Agente de Contabilidade e Finanças | Tesoureiro Fiscal de Tributos Escriturário Técnico em Cadastro Lançador de Tributos Fiscal de Edificações Fiscal de Obras Contabilista | 01 a 25 |
003 | 3. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, OPERADORES DE MÁQUINAS, CONDUTORES DE VEÍCULOS E AFINS. |
|
|
| 3.1 Operador de Produção | Carpinteiro Pedreiro Marceneiro Soldador Auxiliar de Topógrafo Desenhista Auxiliar de Pedreiro Fiscal de Obras Fiscal de Edificações Pintor Encanador Ferreiro Marroeiro p/m3 Mestre de Obras | 01 a 22 |
| 3.2 Operador de Máquinas | Motorista Tratorista Operador de Máquinas Mecânico Operador de Britador Operador de Usina de asfalto Torneiro Mecânico Eletricista Marteleteiro | 01 a 22 |
004 | 4. SERVIÇOS RELATIVOS A ENSINO 4.1 Magistério I | Prof.s/Habilitação 01 turno Prof.s/Habilitação 02 turnos | 60 a 80%* 01 a 04 |
| 4.2 Magistério II | Prof.Normalista 01 turno Prof.Normalista 02 turnos Prof.de Educação Física Aux.de Prof. de Educação Física | 01 a 05 06 a 18 15 a 21
10 a 17 |
| 4.3 Magistério III | Supervisora Auxiliar de Supervisora | 15 a 22 13 a 17 |
004 | 4. SERVIÇOS RELATIVOS A ENSINO
|
|
|
| 4.1 Magistério I | Professor não habilitado com regência de classe: a) jornada de 4h (20h semanais) b) jornada de 8h (40h semanais)
|
1.SMR* 2x1.SMR |
| 4.2 Magistério II | Professor habilitado (curso específico de 2º grau (c/regência de classe) jornada de 4h (20h semanais) b) jornada de 8h (40h semanais) |
1.8SMR 2x2.8SMR |
| 4.3 Magistério III | Cargo de direção (obrigatoriamente ocupado por professor habilitado) escola com 1 turno b) escola com 2 turnos |
1.8SMR 2.7SMR |
*SMR Salário Mínimo Regional vigente à época.
NÍVEIS | VENCIMENTO MENSAL CR$ | NÍVEIS | VENCIMENTO MENSAL CR$
|
01 | 81.480,00 | 14 | 108.620,00 |
02 | 81.480,00 | 15 | 114.860,00 |
03 | 81.480,00 | 16 | 122.960,00 |
04 | 81.480,00 | 17 | 140.350,00 |
05 | 81.480,00 | 18 | 151.430,00 |
06 | 81.480,00 | 19 | 161.330,00 |
07 | 81.480,00 | 20 | 180.910,00 |
08 | 83.600,00 | 21 | 200.460,00 |
09 | 87.770,00 | 22 | 219.940,00 |
10 | 92.070,00 | 23 | 239.560,00 |
11 | 96.260,00 | 24 | 278.630,00 |
12 | 99.620,00 | 25 | 320.740,00 |
13 | 104.270,00 |
|
|
TABELA "B" CARGOS EMPREGOS C.L.T.
____________________________________________________________________________
NÍVEIS | SALÁRIOS | NÍVEIS | SALÁRIOS |
01 | 36.000,00 | 19 | 93.780,00 |
02 | 39.600,00 | 20 | 101.280,00 |
03 | 41.580,00 | 21 | 109.390,00 |
04 | 43.660,00 | 22 | 118.150,00 |
05 | 45.840,00 | 23 | 127.600,00 |
06 | 48.130,00 | 24 | 137.800,00 |
07 | 50.530,00 | 25 | 148.820,00 |
08 | 53.060,00 | 26 | 160.720,00 |
09 | 55.710,00 | 27 | 173.580,00 |
10 | 58.500,00 | 28 | 185.470,00 |
11 | 61.420,00 | 29 | 202.467,00 |
12 | 64.500,00 | 30 | 225.670,00 |
13 | 67.720,00 | 31 | 258.540,00 |
14 | 71.100,00 | 32 | 296.560,00 |
15 | 75.650,00 | 33 | 338.280,00 |
16 | 78.750,00 | 34 | 356.820,00 |
17 | 82.690,00 | 35 | 396.980,00 |
18 | 86.830,00 | 36 | 423.560,00 |
SALÁRIO POR PRODUÇÃO C.L.T.
01 Marroeiros (Pedreira Municipal) m3 a) Marroeiros ............................................... 243,00m3
|
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.