Lei Ordinária nº 297, de 06 de dezembro de 1977
Dada por Lei Ordinária nº 519, de 24 de novembro de 1983
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Citado em:
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Vide:
TABELA DE EMPREGOS - CLT - ARTIGO 1º LEI Nº 297.TABELA I
NÚMERO DE EMPREGOS | DENOMINAÇÃO DO EMPREGO (MENSALISTAS) | REFERENCIA |
075 | Artífice "A" | 01 a 03 |
040 | Artífice "B" | 03 a 05 |
030 | Artífice "C" | 05 a 07 |
006 | Auxiliar de Escritório do D.O.V. | 03 a 05 |
006 | Auxiliar de Operador Máquina Rodoviária | 13 a 15 |
003 | Auxiliar de Topógrafo | 03 a 05 |
002 | Ajudante de Mecânico | 10 a 12 |
002 | Auxiliar de Pedreiro | 12 a 14 |
002 | Auxiliar de Enfermagem | 05 a 07 |
006 | Auxiliar de Coordenadoria de Ensino | 13 a 15 |
008 | Auxiliar de Escrevente do DEC | 03 a 05 |
012 | Auxiliar de Escriturário do DEC. | 01 a 03 |
003 | Apontador | 12 a 14 |
001 | Chefe de Escritório do DOV | 20 a 22 |
001 | Calculista | 22 a 24 |
001 | Chefe do Cadastro Técnico Municipal | 22 a 26 |
004 | Carpinteiros | 20 a 22 |
001 | Coordenador do Ensino Municipal | 13 a 15 |
002 | Desenhistas | 14 a 16 |
005 | Datilógrafos do DEC | 10 a 12 |
005 | Escreventes do DOV | 11 a 13 |
006 | Escreventes do DEC | 13 a 15 |
003 | Escriturários para Obras | 12 a 14 |
001 | Fiscal Avaliador Escolar | 12 a 14 |
005 | Fiscais de Obras | 18 a 20 |
003 | Fiscais de Serviço | 26 a 28 |
006 | Jardineiros A | 11 a 13 |
003 | Jardineiros B | 14 a 16 |
014 | Lixeiros A | 01 a 03 |
008 | Lixeiros B | 11 a 14 |
022 | Motoristas A | 13 a 15 |
003 | Motoristas B | 15 a 17 |
004 | Mestres de Obras A | 09 a 11 |
003 | Mestres de Obras B | 11 a 13 |
003 | Mecânicos | 20 a 22 |
003 | Operador de Máquina Rodoviária A | 16 a 18 |
020 | Operador de Máquina Rodoviária B | 17 a 19 |
002 | Operador de Máquina Rodoviária C | 18 a 20 |
001 | Orientadora Pedagógica | 24 a 26 |
010 | Pedreiros | 20 a 22 |
130 | Professores Habilitados 01 turno | 01 a 03 * |
020 | Professores Habilitados 02 turnos | 01 a 03 + |
075 | Prof. sem Habilitação 01 turno | 60% a 80% * |
020 | Prof. sem Habilitação 02 turnos | 60% a 80% + |
002 | Supervisoras da Merenda Escolar | 13 a 15 |
002 | Supervisoras Municipais do Mobral | 13 a 15 |
001 | Topógrafo | 26 a 28 |
003 | Técnicos em Contabilidade do DOV | 22 a 24 |
010 | Vigias A | 07 a 09 |
005 | Vigias B | 08 a 10 |
010 | Zeladoras da Prefeitura Municipal | 01 a 03 |
030 | Zeladoras para Escolas | 60% * |
OBS.: * Percentagem a ser calculada sobre a referência I.
+ Calcular o dobro sobre a referência atribuída
ADICIONAL POR PRODUÇÃO C.L.T.
15 | Marroeiros Pedreira Municipal | até Cr$ 12,00 por m3 |
02 | Pedreiros Fábrica MeioFio | até Cr$ 0,50 por unidade |
02 | Pedreiros Fábrica Lajotas | até Cr$ 0,20 por unidade |
02 | Pedreiros Fábrica Tubos 0,40 cm | 0,80 por unidade |
02 | Pedreiros Fábrica Tubos 0,60 cm | 1,00 por unidade |
02 | Pedreiros Fábrica Tubos 0,80 cm | 2,00 por unidade |
02 | Pedreiros Fábrica Tubos 1,00m | 3,00 por unidade |
02 | Pedreiros Fábrica Tubos 1,20m | 4,00 por unidade |
02 | Pedreiros Fábricas Tubos 1,50 m | 6,00 por unidade |
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Citado em:
TABELA DE REFERÊNCIA - PESSOAL CLT
ARTIGO 2º - LEI Nº 297 –
TABELA II
NÍVEIS | SALÁRIOS | NÍVEIS | SALÁRIOS |
01 | 1.070,00 | 15 | 2.210,00 |
02 | 1.180,00 | 16 | 2.350,00 |
03 | 1.230,00 | 17 | 2.480,00 |
04 | 1.290,00 | 18 | 2.600,00 |
05 | 1.350,00 | 19 | 2.840,00 |
06 | 1.400,00 | 20 | 3.100,00 |
07 | 1.450,00 | 21 | 3.350,00 |
08 | 1.500,00 | 22 | 3.610,00 |
09 | 1.550,00 | 23 | 3.880,00 |
10 | 1.580,00 | 24 | 4.140,00 |
11 | 1.700,00 | 25 | 4.400,00 |
12 | 1.830,00 | 26 | 4.700,00 |
13 | 1.960,00 | 27 | 4.900,00 |
14 | 2.100,00 | 28 | 5.200,00 |
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 13 Abr 2021
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 14 Abr 2021
Citado em:
TABELA DE VENCIMENTOS
TABELA III
ARTIGO 3º - LEI Nº 297
TABELA III - A – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | |
SÍMBOLOS | VENCIMENTO MENSAL Cr$ |
CC-1 | 13.182,00 |
CC-2 | 11.864,00 |
CC-3 | 11.206,00 |
CC-4 | 9.230,00 |
CC-5 | 7.254,00 |
CC-6 | 5.936,00 |
CC-7 | 5.278,00 |
CC-88 | 4.614,00 |
CC-9 | 3.852,00 |
CC-10 | 3.294,00 |
TABELA III - B - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
NÍVEIS | VENCIMENTO MENSAL CR$ | NÍVEIS | VENCIMENTO MENSAL Cr$ |
01 | 2.510,00 | 14 | 3.492,00 |
02 | 2.510,00 | 15 | 3.692,00 |
03 | 2.510,00 | 16 | 3.952,00 |
04 | 2.510,00 | 17 | 4.514,00 |
05 | 2.510,00 | 18 | 4.878,00 |
06 | 2.510,00 | 19 | 5.338,00 |
07 | 2.510,00 | 20 | 6.000,00 |
08 | 2.574,00 | 21 | 6.656,00 |
09 | 2.704,00 | 22 | 7.312,00 |
10 | 2.834,00 | 23 | 7.974,00 |
11 | 2.964,00 | 24 | 9.292,00 |
12 | 3.004,00 | 25 | 10.710,00 |
13 | 3.294,00 |
|
|
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.