Lei Ordinária nº 2.056, de 02 de julho de 2001
Dada por Lei Ordinária nº 2.056, de 02 de julho de 2001
01. LEGISLATIVA
Objetivos:
Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício das funções de legislar, fiscalizar, organizar e administrar os serviços internos; exercer externamente o controle sobre a aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislação municipal e executar outras atividades previstas na Lei Orgânica do Município.
Especificação | Unidade Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Ação Legislativa |
|
|
|
|
|
Realizar sessões Legislativas | sessão | 97 | 99 | 95 | 100 |
Apreciar mensagens do Executivo | mensagem | 106 | 107 | 100 | 109 |
Apresentar projetos de lei | projeto | 47 | 45 | 49 | 53 |
Editar resoluções legislativas | resolução | 12 | 9 | 11 | 10 |
Apreciar decretos legislativos | decretos | 9 | 12 | 11 | 10 |
Apreciar anteprojetos de lei: |
|
|
|
|
|
. Plano Plurianual | plano | 0 | 0 | 0 | 1 |
. Lei de Diretrizes Orçamentárias | LDO | 1 | 1 | 1 | 1 |
. Orçamento-Programa anual | orçamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
Julgar as contas do Prefeito Municipal | contas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Contratar serviços externos | serviços | 4 | 3 | 5 | 3 |
Ampliar e criar no quadro funcional novos cargos e contratar novos servidores, mediante concurso público |
contratação | 3 | 2 | 2 | 3 |
Proporcionar treinamento a vereadores e servidores | treinamento | 20 | 15 | 21 | 20 |
Formar biblioteca | livro | 35 | 30 | 32 | 34 |
Adquirir equipamentos | equipamento | 49 | 52 | 54 | 48 |
Melhorias e reformas | prédio | 1 | 1 | 1 | 1 |
Construir novo plenário | construção | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dispor sobre a organização interna | organização | 4 | 3 | 5 | 4 |
Interligar a Câmara Municipal com a Assembléia Legislativa e Câmara dos Deputados e Senado Federal |
estruturação | 1 | 3 | 2 | 2 |
Principais Metas:
Especificação | Unidade Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Planejamento e Orçamento |
|
|
|
|
|
Gerenciar o programa de trabalho municipal | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elaborar e atualizar perfil sócio-econômico | perfil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elaborar diagnóstico s/a Administração Municipal | diagnóstico | 1 | 1 | 1 | 1 |
Implantar programa de modernização | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elaborar fluxograma de papéis | fluxograma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elaborar o Plano Plurianual | plano | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias | lei | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elaborar o Orçamento-Programa anual | orçamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
Implantar laboratório de geoprocessamento | laboratório | 1 | 0 | 0 | 0 |
Administração Geral |
|
|
|
|
|
Manter a estrutura da administração pública | sistema | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adquirir veículos | veículo | 3 | 2 | 2 | 2 |
Manter edifícios públicos | edifício | 1 | 1 | 1 | 1 |
Construir 2ª Vara do TRF | m2 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Atualizar o cadastro imobiliário municipal | atualização | 1 | 1 | 0 | 0 |
Administração Financeira |
|
|
|
|
|
Elaborar balancetes mensais | mês | 12 | 12 | 12 | 12 |
Elaborar o balanço e prestação de contas | balanço | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amortizar dívida Interna | amortiz. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lançar carnês de ISSQN | carnê | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.900 |
Lançar talões de IPTU | talão | 20.600 | 20.800 | 20.900 | 21.000 |
Conceder alvarás | alvará | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Expedir alvarás, licenças e fiscalizar obras | nº | 700 | 700 | 700 | 700 |
Especificação | Unidade Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Controle Interno |
|
|
|
|
|
Efetuar controle adm. financeiro e patrim. | controle | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ampliar e adequar sistema de process. De dados | sistema | 1 | 1 | 1 | 1 |
Normatização e Fiscalização |
|
|
|
|
|
Implantar fiscalização orientadora | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Formação de Recursos Humanos |
|
|
|
|
|
Reestruturar plano de cargos e salários | plano | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacitar servidores | cursos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Administração de receitas |
|
|
|
|
|
Modernizar o sistema de tributação | sistema | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otimizar as receitas | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivos:
Executar programas sociais de natureza comunitária; atender crianças e adolescentes carentes de 0 a 17 anos, propiciando condições ao seu desenvolvimento e integração na sociedade; apoiar Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; realizar cursos profissionalizantes; atender pessoas carentes devidamente cadastradas; atender pessoas portadoras de deficiência física e mental; apoiar técnica e financeiramente, através de convênios, entidades assistenciais sem fins lucrativos devidamente cadastradas na Secretaria de Saúde e Ação Social.
Principais Metas:
Especificações | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
|
|
|
Alimentação para educação infantil | criança | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Construção da Casa Abrigo Maria Madalena | construção | 1 | 0 | 0 | 0 |
Realizar cursos profissionalizantes | aprendiz | 50 | 60 | 70 | 80 |
Aquisição de equipamentos e materiais | unidade | 650 | 500 | 550 | 600 |
Assistência Comunitária |
|
|
|
|
|
Reformas e Melhorias nas Unidades | reforma | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aquisição de equipamentos e materiais | unidade | 500 | 500 | 500 | 500 |
Atender carentes | pessoa | 13000 | 13200 | 13300 | 13400 |
Cooperativa de Catadores de Papel | cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doação de cestas básicas | cesta | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
10. SAÚDE
Objetivos:
Desenvolver e modernizar as ações de saúde pública e elevar os níveis de atendimento à população do Município, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevenção; proporcionar atendimento médico básico, especializado e hospitalar a toda população; operacionalizar as ações do Sistema Único de Saúde, através do atendimento médico ambulatorial e hospitalar. Executar programas preventivos: de promoção à saúde, de educação à saúde, de saúde da família, de agentes comunitários, de saúde da mulher, de planejamento familiar, preventivo oncológico, de saúde da criança, nutricional, doenças crônico-degenerativas, doenças endêmicas, DST e AIDS, saúde do idoso, saúde do jovem e adolescente, de vigilância sanitária e epidemiológica.
Especificação | Unidade Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Atenção Básica |
|
|
|
|
|
Gerenciar, manter e equipar Unidades de Saúde | unidade | 17 | 17 | 17 | 17 |
Implantar Unidades de Saúde | unidade | 2 | 0 | 0 | 0 |
Realizar procedimentos de atenção básica | procedimento | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
Aquisição de veículos | veículo | 3 | 1 | 0 | 0 |
Construir unidade do CRE | unidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Instituir e manter Programa de Exame Laboratorial DNA | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manter, implantar e implementar programas | programa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Capacitar profissionais | evento | 100 | 100 | 100 | 100 |
servidor | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
|
|
Realizar procedimentos especializados | procedimento | 210.000 | 218.000 | 223.000 | 225.000 |
Realizar procedimentos assistenciais de alta complexidade | procedimento | 123.231 | 125.524 | 127.858 | 130.236 |
Realizar internação hospitalar | internamento | 7.108 | 7.000 | 6.900 | 6.800 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
|
|
|
|
|
Implantar programa de fitoterapia | programa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Implementar progr. de apoio, diagnóstico e terapia | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vigilância Sanitária |
|
|
|
|
|
Aquisição de veículo | veículo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manter serviços de vigilância sanitária | serviço | 1 | 1 | 1 | 1 |
Implantar e implementar programa de vigilância sanitária. | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
|
|
|
Manter programa de controle de doenças endêmicas | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manter serviços de epidemiologia | serviço | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aquisição de veículo | veículo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alimentação e Nutrição |
|
|
|
|
|
Implantar e implementar programa de nutrição | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. EDUCAÇÃO
Objetivos:
Dotar a rede municipal de educação e cultura de meios necessários a manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de pessoal que atua no ensino municipal; desenvolver ações para valorização do magistério; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural através do transporte escolar; manter e aprimorar o serviço de merenda escolar; incentivar a implantação de hortas em escolas; implantar cursos profissionalizantes para jovens e adultos; construir, ampliar e reformar escolas; promover o desporto educacional escolar; construir canchas poliesportivas em escolas; desenvolver programas culturais; e promover eventos esportivos.
Principais Metas:
Especificação | Unidade de medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Ensino Fundamental |
|
|
|
|
|
Gerenciar e manter unidades escolares | escola | 29 | 29 | 30 | 30 |
Manter o Centro de Atenção Integral à criança e ao adolescente – CAIC | escola | 1 | 1 | 1 | 1 |
Concluir e equipar a Usina do Conhecimento | usina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manter alunos das séries iniciais - 1ª a 4ª séries | aluno | 4.836 | 5.078 | 5.331 | 5.598 |
Manter os alunos em tempo integral | aluno | 7.254 | 7.617 | 7.996 | 8.397 |
Construir escolas | escola | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reformar e ampliar unidades escolares | unidade | 12 | 15 | 18 | 25 |
Construir, ampliar e reformar áreas de cultura, lazer, recreação e esporte | área | 8 | 10 | 12 | 15 |
Adquirir acervo para biblioteca e videoteca das escolas e SMECEL | unidade | 1.015 | 1.015 | 1.050 | 1.100 |
Adquirir equipamentos de informática e multimídia para ensino | equipamento | 55 | 60 | 70 | 60 |
Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos e recreativos | unidade | 700 | 800 | 900 | 200 |
Manter mobiliários, equipamentos, materiais | manutenção | 380 | 450 | 500 | 300 |
Fornecer material escolar aos alunos que necessitam | material | 3.390 | 3.554 | 3.730 | 3.920 |
Capacitar os profissionais do ensino fundamental (professores, pessoal de apoio...) | professor | 400 | 400 | 450 | 450 |
Promover cursos e eventos para capacitar os profissionais | curso | 12 | 15 | 15 | 20 |
Prover e adquirir livros didáticos, pedagógicos de apoio aos profissionais da educação e equipe pedagógica | livro | 20 | 30 | 40 | 50 |
Construir, ampliar, reformar e equipar refeitórios, cozinhas e/ou cantinas | refeitório | 29 | 29 | 30 | 30 |
Manter, ampliar e fornecer alimentação escolar nas escolas de ensino fundamental das Redes Públicas Estadual, Municipal e filantrópicas | Municipal | 4.900 | 4.950 | 5.000 | 5.000 |
estadual | 5.400 | 5.420 | 5.450 | 5.450 | |
filantrópica
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
Servir refeições | refeição | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
Adquirir e adequar veículos para o transporte escolar | veículo | 4 | 3 | 5 | 2 |
Manter programas e projetos complementares (artístico, culturais, literários, lazer, recreação, esportivo, feira, hortas...) | evento | 12 | 15 | 20 | 20 |
Realizar jogos estudantis | evento | 5 | 8 | 8 | 8 |
aluno | 950 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | |
Promover eventos esportivos | evento | 8 | 10 | 13 | 15 |
aluno | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.580 | |
Estabelecer e instituir programas de saúde | programa | 7 | 8 | 8 | 8 |
Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social | programa | 6 | 7 | 8 | 9 |
Organizar o Sistema Municipal de Ensino | sistema | 1 | 1 | 1 | 1 |
Promover a Conferência Municipal de Educação | evento | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manter o Conselho Municipal de Educação | conselho | 1 | 1 | 1 | 1 |
Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos, metas e a qualidade da aprendizagem | programa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ensino Profissional |
|
|
|
|
|
Apoiar programas de aperfeiçoamento | evento | 4 | 4 | 5 | 5 |
agricultor | 180 | 190 | 250 | 250 | |
Construir, ampliar e prover Centro de Capacitação | escola | 1 | 1 | 1 | 1 |
Integrar ofertas de cursos básicos profissionais tecnológicos | programa | 6 | 8 | 10 | 10 |
curso |
10 |
12 |
15 |
15 | |
Capacitar profissionais | pessoa | 650 | 700 | 750 | 800 |
Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos, metas e a qualidade do ensino profissionalizante | programa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ensino Superior |
|
|
|
|
|
Ampliar Cooperação Técnica Científica | instituição | 3 | 4 | 5 | 6 |
Estabelecer sistema interativo de Educação à distância
| sistema | 4 | 5 | 5 | 5 |
Capacitar profissionais da Educação, servidores, técnicos e administrativos | curso | 5 | 5 | 6 | 6 |
professor | 543 | 578 | 653 | 450 | |
Viabilizar pesquisas técnico-científicas | pesquisa | 6 | 7 | 7 | 7 |
Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ensino Infantil |
|
|
|
|
|
Gerenciar e manter unidades escolares | escola | 14 | 14 | 15 | 16 |
Manter alunos de 0 a 6 anos | aluno | 2.366 | 2.485 | 2.609 | 2.739 |
Manter os alunos em tempo integral | aluno | 1.400 | 1.850 | 2.020 | 2.300 |
Construir escolas | escola | 02 | -- | 01 | 01 |
Reformar e ampliar unidades escolares | melhoria | 03 | 05 | 05 | 05 |
Construir, ampliar e reformar áreas de lazer, recreação...
| construção | 03 | 06 | 08 | 10 |
Adquirir acervo para biblioteca e videoteca das unidades escolares | unidade | 350 | 380 | 400 | 450 |
Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos e recreativos | unidade | 500 | 600 | 800 | 950 |
Manter mobiliários, equipamentos, materiais... | manutenção | 45 | 65 | 80 | 90 |
Fornecer material escolar aos alunos que necessitam (papéis, massas, tinta, cola, cadernos, lápis, borracha...) | aquisição | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 55.000 |
Capacitar os profissionais da Educação Infantil (professores, pessoal de apoio...) | evento | 143 | 178 | 203 | 190 |
Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social | aluno | 07 | 08 | 08 | 10 |
Construir, ampliar, reformar e equipar cozinhas refeitórios e/ou cantinas | construção | 08 | 10 | 12 | 15 |
Fornecer alimentação escolar | maternal | 1.480 | 1.480 | 1.575 | 1.675 |
pré-escola | 1.120 | 1.120 | 1.250 | 1.400 | |
Servir refeições | refeição | 192.885 | 192.885 | 202.535 | 222.783 |
Adquirir e adequar veículos para o transporte escolar | veículo | 01 | 01 | 01 | 01 |
Manter programas e projetos complementares (artístico, lazer, recreação, esportivo, feira, hortas...) | evento | 06 | 08 | 10 | 12 |
Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos, metas e a qualidade da aprendizagem | programa | 02 | 02 | 02 | 02 |
Educação de Jovens e Adultos |
|
|
|
|
|
Implantar programas de alfabetização | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
aluno | 195 | 210 | 210 | 210 | |
Capacitar pessoal docente e de apoio | curso | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pessoal | 15 | 15 | 15 | 15 |
Adquirir materiais pedagógicos, recreativos e equipamentos | material | 480 | 580 | 700 | 850 |
Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educação Especial |
|
|
|
|
|
Construir unidades escolares | escola | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ampliar e manter Centros Especializados | centro | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacitar profissionais e apoio | capacitação | 25 | 25 | 30 | 30 |
Adquirir mobiliários, materiais pedagógicos e recreativos | unidade | 75 | 80 | 90 | 90 |
Fornecer material escolar aos alunos necessitados (papel, massa, cola, tinta, etc.) | material | 5.500 | 6.000 | 6.800 | 7.000 |
Fornecer alimentação escolar | aluno | 105 | 120 | 132 | 145 |
refeição | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | |
Adquirir veículos | veículo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adquirir aparelhos para atendimento de programas às necessidades especiais | unidade | 3 | 4 | 5 | 5 |
Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. CULTURA
Objetivos:
Difundir e estimular as atividades culturais de forma descentralizada, envolvendo as áreas urbana e rural, contemplando todas as faixas etárias, contribuindo assim com o projeto educacional e social do município.
Principais Metas:
Especificação | Unidade de medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
|
|
|
|
|
Implantar o Museu da Imagem e do Som | museu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manter e prover o Museu da Imagem e do Som | museu | 0 | 1 | 1 | 1 |
Difusão Cultural |
|
|
|
|
|
Promover peças teatrais | peça | 50 | 80 | 120 | 250 |
Promover festivais de dança | evento | 30 | 35 | 35 | 30 |
Promover exposições | evento | 25 | 40 | 60 | 60 |
Promover festivais de música | evento | 2 | 2 | 2 | 2 |
Promover encontros de corais | evento | 3 | 3 | 3 | 3 |
Promover palestras de formação profissional | evento | 4 | 6 | 10 | 15 |
Oferecer aulas de música, dança, teatro, pintura e artesanato | curso | 20 | 25 | 25 | 30 |
aluno | 300 | 600 | 800 | 1500 | |
Ampliar o Centro Cultural Raul Juglair | sala | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adquirir terreno p/ o Centro Cultural Raul Juglair | terreno | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adquirir central de ar condicionado | equipamento | 1 | 0 | 0 | 0 |
Construir oficinas para artesanato | barracão | 1 | 1 | 1 | 0 |
Adquirir veículo | veículo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Construir salas para eventos culturais nos bairros | sala | 1 | 1 | 1 | 0 |
Construir concha acústica na Praça Presidente Getúlio Vargas | concha | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adquirir instrumentos musicais, uniformes para a Banda Municipal e vestimentas para teatro | instrumento | 10 | 25 | 30 | 0 |
vestimenta | 70 | 15 | 70 | 30 | |
Manter equipamentos e espaços físicos | equipamento | 60 | 75 | 85 | 98 |
Adquirir livros, periódicos, videotecas, equipamentos de som e de informática para a Biblioteca Pública Municipal | unidade | 450 | 530 | 580 | 800 |
Adquirir equipamentos, aparelhos de som, mesas de som, microfones, luminárias, refletores e mobiliário para o Teatro Municipal | aquisição | 75 | 86 | 98 | 0 |
Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. URBANISMO
Objetivos:
Conservar e proceder melhorias em parques, praças, ruas urbanas e outros logradouros públicos; executar obras de sinalização, executar serviços de limpeza pública e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemitério municipal; proceder a análise de projetos arquitetônicos, expedir alvarás, fiscalizar a construção de casas, prédios e outras edificações; expedir certificados de conclusãoe obras; executar os serviços de iluminação pública.
Especificações | Unidade Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Infra Estrutura Urbana |
|
|
|
|
|
Conservar vias urbanas | Km | 205 | 210 | 210 | 215 |
Manter e ampliar a sinalização urbana e implantar a sinalização rural | Km | 205 | 210 | 210 | 215 |
Pavimentar e urbanizar ruas e avenidas | m2 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 |
Construir e conservar trevos, praças e jardins | unidade | 10 | 11 | 12 | 13 |
Construir galerias pluviais | m | 2.500 | 2.500 | 500 | 500 |
Construir e conservar passeios | m2 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
Manter fábrica de tubos, britador e usina do asfalto | unidade | 3 | 3 | 3 | 3 |
Adquirir britador | unidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serviços Urbanos |
|
|
|
|
|
Ampliar e conservar cemitérios | cemitério | 2 | 2 | 2 | 2 |
Executar serviços de limpeza pública em ruas | km | 205 | 210 | 210 | 215 |
Executar serviços de limpeza em terrenos baldios | lotes | 250 | 250 | 250 | 250 |
Coletar lixo | tonelada | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
Manter o aterro sanitário | aterro | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adquirir terreno para novo aterro sanitário | aterro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Executar serviço de iluminação pública | ponto | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
Dragar rios e córregos | m | 1500 | 1500 | 1000 | 800 |
16. HABITAÇÃO
Objetivos:
Planejar, apoiar e executar programas para construção de unidades habitacionais independentes ou em forma de conjuntos, através da construção própria ou em convênios com órgãos Estaduais, Federais e Cooperativas de Habitação.
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Habitação Rural |
|
|
|
|
|
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
| nº | 8 | 8 | 8 | 8 |
família | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Habitação Urbana |
|
|
|
|
|
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | nº | 50 | 50 | 50 | 50 |
Desapropriar área para implantação de conjunto
| nº de lote | 100 | 100 | 200 | 100 |
km/rua | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | |
família | 100 | 100 | 200 | 100 | |
Abrir ruas em bairros e conjuntos | km | 3,5 | 8,5 | 5 | 3,5 |
família | 100 | 300 | 200 | 100 |
17. SANEAMENTO
Objetivo:
Executar obras de saneamento básico urbano e rural, galerias de águas pluviais e celulares, abertura de poços artesianos nas comunidades rurais, em conjunto com a SANEPAR, apoiar a ampliação da rede de distribuição de água e da rede de coleta e tratamento de esgoto.
Principais metas:
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Saneamento Básico Rural |
|
|
|
|
|
Implantar o sistema de saneamento básico rural | comunidades | 2 | 3 | 3 | 3 |
Construção de poços artesianos e/ou fontes | poços | 2 | 3 | 3 | 3 |
comunidades | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Saneamento Básico Urbano |
|
|
|
|
|
Apoiar a ampliação da rede de água | km | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apoiar a ampliação da rede de água pluvial | km | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apoiar ampliação da rede de esgoto sanitário | km | 1 | 1 | 1 | 1 |
18. GESTÃO AMBIENTAL
Objetivos:
Preservar e conservar o meio ambiente, através do estímulo à exploração racional dos recursos naturais renováveis, da identificação de fontes poluidoras, de ações para redução dos índices de poluição , buscando uma melhoria na qualidade de vida.
Principais Metas:
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Preservação e conservação ambiental |
|
|
|
|
|
Apoiar a recuperação de áreas degradadas | ha | 250 | 250 | 250 | 250 |
Implantar parques lineares | parque | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apoiar reflorestamento fundo de vale, matas ciliares | ha | 350 | 350 | 350 | 350 |
Manter viveiro de mudas fiscalizadas | muda | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
Realizar campanhas educativas s/uso de agrotóxico | evento | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arborização urbana – substituição | muda | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Remover e podar árvores | árvore | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
20. AGRICULTURA
Objetivos:
Desenvolver ações que promovam o aumento da produtividade e renda, melhoria na qualidade de vida e preservação dos recursos naturais.
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Promoção da Produção Vegetal |
|
|
|
|
|
Apoiar agroindústria vegetal | agroind. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Distribuir mudas | muda | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 |
Capacitar produtores | curso | 4 | 4 | 4 | 4 |
produtor | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Construir e equipar unidade de beneficiamento de plantas medicinais | unidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manter a unidade de beneficiamento de plantas medicinais | unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Promoção da Produção Animal |
|
|
|
|
|
Apoiar agroindústria animal | agroind. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Manter programa de inseminação artificial | dose | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Capacitar produtores | curso | 4 | 6 | 6 | 8 |
produtor | 100 | 150 | 150 | 180 | |
Incentivar a criação de suínos e aves | produtor | 5 | 6 | 7 | 8 |
Construir e recuperar tanques - piscicultura | tanque | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vigilância Sanitária Animal |
|
|
|
|
|
Manter o SIM (serviço inspeção municipal) | agroind. | 16 | 20 | 20 | 20 |
Vigilância Sanitária Vegetal |
|
|
|
|
|
Apoiar ações de vigilância sanitária vegetal | evento | 5 | 5 | 5 | 5 |
Abastecimento |
|
|
|
|
|
Construção do Mercado Público Municipal | barracão | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extensão Rural |
|
|
|
|
|
Construção de um Centro de Capacitação | centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. INDÚSTRIA
Objetivos:
Estimular a instalação de uma base operacional geradora de novos empreendimentos industriais e apoiar as empresas existentes, objetivando a geração de novos empregos, desenvolvimento de novas tecnologias e aumento da produção, produtividade e aumento da renda.
Principais Metas:
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Promoção Industrial |
|
|
|
|
|
Manter Fundo Municipal de Desenvolvimento | fundo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apoiar projeto desenvolvimento de softwares | empresa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dotar de infra-estrutura o novo parque ind. | parque | 1 | 0 | 0 | 0 |
Construir barracões p/ condomínios industriais | barracão | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apoiar e estimular a criação de cooperativas | cooperativa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Implantar pólos de tecnologia | pólo | 1 | 1 | 0 | 0 |
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS
Objetivos:
Fomentar ações de estímulo à atividade comercial, capacitando trabalhadores e empresários, através da realização e participação em feiras, exposições, cursos e treinamentos, visando melhoria da qualidade dos serviços e aumento da renda.
Principais Metas:
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Promoção Comercial |
|
|
|
|
|
Manter Centro de Eventos | Centro | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manter programa de Auto Emprego - PAE | programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manter sala de apoio ao empresário | sala | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacitar trabalhadores | Curso | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pessoa | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Realizar feira e exposição | evento | 2 | 2 | 2 | 2 |
26. TRANSPORTE
Objetivos:
Manter e ampliar o aeroporto, de acordo com a demanda de serviços, readequar, calçar e cascalhar as estradas rurais, construir e reformar pontes e reequipar o parque de máquinas municipal.
Principais metas:
Especificação | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Transporte Aéreo |
|
|
|
|
|
Manter Aeroporto Municipal | aeroporto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transporte Rodoviário |
|
|
|
|
|
Manter estradas rurais | km | 700 | 700 | 700 | 700 |
Construir e reformar pontes | ponte | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pavimentar estradas rurais (calçamento) | km | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cascalhar estradas rurais | km | 60 | 60 | 60 | 60 |
Readequar estradas rurais | km | 30 | 30 | 30 | 30 |
Adquirir máquinas rodoviárias | máquina | 2 | 1 | 1 | 0 |
27. DESPORTO E LAZER
Objetivos:
Promover o desporto; construir canchas poliesportivas em escolas; construir ginásio de esportes e promover eventos esportivos.
Principais Metas:
Especificações | Unidade de Medida | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Desporto de Rendimento |
|
|
|
|
|
Manter equipes de rendimento | equipe | 18 | 18 | 18 | 18 |
atleta | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Desporto comunitário |
|
|
|
|
|
Adquirir materiais esportivos, troféus de premiação | unidade | 200 | 300 | 300 | 300 |
Adquirir equipamentos | unidade | 50 | 100 | 100 | 100 |
Manter equipamentos e espaços físicos | manutenção | 120 | 150 | 150 | 150 |
Gerenciar e manter esportes, recreação e lazer | programa | 50 | 70 | 70 | 70 |
Promover o transporte de alunos e atletas | aluno | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
Participar em jogos oficiais | evento | 18 | 20 | 20 | 20 |
Realizar jogos estaduais e municipais | evento | 24 | 30 | 30 | 30 |
Construir Vila Olímpica | vila | 1 | 0 | 0 | 0 |
