Lei Ordinária nº 3.812, de 04 de abril de 2012
Dada por Lei Ordinária nº 3.884, de 03 de julho de 2012
- Referência Simples
- •
- 27 Jan 2022
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 27 Jan 2022
Vide:
DIREITO À PROMOÇÃO | Agente de apoio | Assistente em Gestão | Assistente em Saúde | Cargos de Curso Superior |
* PD por mérito | Sim | Sim | Sim | Sim |
* PD por titulação | Sim | Sim | Sim | Sim |
* PD por qualificação | Sim | Sim | Sim | Sim |
Progressão Vertical por formação | ** | Sim | Sim | Não |
Progressão Funcional | Sim | Sim | Sim | *** |
Ascensão **** | Sim | Sim | Sim | Sim |
* PD – Promoção Diagonal; ** Exclusivamente para a função de Auxiliar de Educação Infantil; *** Para atuação a nível de especialização, nos moldes do item VIII do artigo 33, desta lei; **** Promoção a ser concedida, decorrente de participação em concurso público de ampla concorrência, nos moldes do Capítulo IV, desta lei. | ||||
- Referência Simples
- •
- 27 Jan 2022
Vide:
Educação e bem-estar social | Auxiliar de Centro de Educação Infantil – Nível Operacional (não envolvendo atividades educacionais). | Classe 3 |
| Auxiliar de Educação Infantil – Curso Magistério. | Classe 5 |
| Auxiliar de Educação Infantil – Curso Superior. | Classe 6 |
| Mãe Social; Agente Social. | Classe 3 |
| Instrutor de Aprendizagem | Classe 5 |
Operação de máquinas | Operador de Máquinas Categoria 1: Operador de Máquinas de Britador; Operador de Mesa Vibroacabadora; Máquina de Pintura de Faixas; Máquinas de fabricar meio-fio; Máquina de cortar asfalto; Roçadeira Tobata, Roçadeira de Pneu, Capinadeira, Operador de Usina de Asfalto. | Classe 6 |
| Operador de Maquinas Categoria 2: Retroescavadeira; Escavadeira Hidráulica; Motoniveladora; Trator de Lâmina; Carregadeira; Fresadora de Asfalto; Rolo Compactador; Vibroacabadora. | Classe 7 |
CARGOS DE CURSO SUPERIOR
Nº TOTAL DE VAGAS | CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CLASSE DE VENCIMENTO |
4 | Administrador | 40 horas | 19 |
6 | Arquiteto | 40 horas | 22 |
2 | Assistente em Tecnologia da Informação | 40 horas | 18 |
20 | Assistente Social | 30 horas | 19 |
10 | Educador Social | 40 horas | 18 |
2 | Biomédico | 20 horas | 17 |
45 | Enfermeiro | 30 horas | 19 |
|
| 40 horas | 21 |
3 | Engenheiro Agrônomo | 40 horas | 19 |
2 | Engenheiro Ambiental | 40 horas | 19 |
6 | Engenheiro Civil | 40 horas | 22 |
15 | Farmacêutico Bioquímico | 20 horas | 17 |
| Farmacêutico de Farmácia | 40 horas | 20 |
| Farmacêutico Industrial | 40 horas | 20 |
6 | Fisioterapeuta | 20 horas | 17 |
6 | Fonoaudiólogo | 20 horas | 17 |
130 | Médico
| 20 horas | 23 |
|
| 30 horas | 24 |
| Médico Plantonista | Plantão | 26 |
|
| Plantão | 27 |
| Médico Generalista. Médico Estratégia Saúde da Família. | 40 horas | 25 |
5 | Médico Veterinário | 30 horas | 20 |
5 | Nutricionista | 20 horas | 17 |
35
| Odontólogo | 20 horas | 17 |
|
| 40 horas | 22 |
| Odontólogo com especialização | 20 horas | 19 |
20 | Psicólogo | 20 horas | 17 |
2 | Terapeuta Ocupacional | 20 horas | 17 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
754,12 | 769,20 | 784,28 | 799,37 | 814,45 | 829,53 | 844,61 | 859,70 | 874,78 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
889,86 | 904,94 | 920,03 | 935,11 | 950,19 | 965,27 | 980,36 | 995,44 | 1.010,52 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.025,60 | 1.040,69 | 1.055,77 | 1.070,85 | 1.085,93 | 1.101,02 | 1.116,10 | 1.131,18 | 1.146,26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.161,34 | 1.176,43 | 1.191,51 | 1.206,59 | 1.221,67 | 1.236,76 | 1.251,84 | 1.266,92 | 1.282,00 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.297,09 | 1.312,17 | 1.327,25 | 1.342,33 | 1.357,42 | 1.372,50 | 1.387,58 | 1.402,66 | 1.417,75 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.432,83 | 1.447,91 | 1.462,99 | 1.478,08 | 1.493,16 | 1.508,24 | 1.523,32 | 1.538,40 | 1.553,49 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
791,81 | 807,65 | 823,48 | 839,32 | 855,15 | 870,99 | 886,83 | 902,66 | 918,50 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
934,34 | 950,17 | 966,01 | 981,84 | 997,68 | 1.013,52 | 1.029,35 | 1.045,19 | 1.061,03 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.076,86 | 1.092,70 | 1.108,53 | 1.124,37 | 1.140,21 | 1.156,04 | 1.171,88 | 1.187,72 | 1.203,55 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.219,39 | 1.235,22 | 1.251,06 | 1.266,90 | 1.282,73 | 1.298,57 | 1.314,40 | 1.330,24 | 1.346,08 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.361,91 | 1.377,75 | 1.393,59 | 1.409,42 | 1.425,26 | 1.441,09 | 1.456,93 | 1.472,77 | 1.488,60 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.504,44 | 1.520,28 | 1.536,11 | 1.551,95 | 1.567,78 | 1.583,62 | 1.599,46 | 1.615,29 | 1.631,13 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
867,23 | 884,57 | 901,92 | 919,26 | 936,61 | 953,95 | 971,30 | 988,64 | 1.005,99 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.023,33 | 1.040,68 | 1.058,02 | 1.075,37 | 1.092,71 | 1.110,05 | 1.127,40 | 1.144,74 | 1.162,09 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.179,43 | 1.196,78 | 1.214,12 | 1.231,47 | 1.248,81 | 1.266,16 | 1.283,50 | 1.300,85 | 1.318,19 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.335,53 | 1.352,88 | 1.370,22 | 1.387,57 | 1.404,91 | 1.422,26 | 1.439,60 | 1.456,95 | 1.474,29 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.491,64 | 1.508,98 | 1.526,32 | 1.543,67 | 1.561,01 | 1.578,36 | 1.595,70 | 1.613,05 | 1.630,39 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.647,74 | 1.665,08 | 1.682,43 | 1.699,77 | 1.717,12 | 1.734,46 | 1.751,80 | 1.769,15 | 1.786,49 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
935,39 | 954,10 | 972,81 | 991,51 | 1.010,22 | 1.028,93 | 1.047,64 | 1.066,34 | 1.085,05 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.103,76 | 1.122,47 | 1.141,18 | 1.159,88 | 1.178,59 | 1.197,30 | 1.216,01 | 1.234,71 | 1.253,42 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.272,13 | 1.290,84 | 1.309,55 | 1.328,25 | 1.346,96 | 1.365,67 | 1.384,38 | 1.403,09 | 1.421,79 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.440,50 | 1.459,21 | 1.477,92 | 1.496,62 | 1.515,33 | 1.534,04 | 1.552,75 | 1.571,46 | 1.590,16 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.608,87 | 1.627,58 | 1.646,29 | 1.664,99 | 1.683,70 | 1.702,41 | 1.721,12 | 1.739,83 | 1.758,53 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.777,24 | 1.795,95 | 1.814,66 | 1.833,36 | 1.852,07 | 1.870,78 | 1.889,49 | 1.908,20 | 1.926,90 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.000,65 | 1.020,66 | 1.040,68 | 1.060,69 | 1.080,70 | 1.100,72 | 1.120,73 | 1.140,74 | 1.160,75 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.180,77 | 1.200,78 | 1.220,79 | 1.240,81 | 1.260,82 | 1.280,83 | 1.300,85 | 1.320,86 | 1.340,87 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.360,88 | 1.380,90 | 1.400,91 | 1.420,92 | 1.440,94 | 1.460,95 | 1.480,96 | 1.500,98 | 1.520,99 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.541,00 | 1.561,01 | 1.581,03 | 1.601,04 | 1.621,05 | 1.641,07 | 1.661,08 | 1.681,09 | 1.701,11 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.721,12 | 1.741,13 | 1.761,14 | 1.781,16 | 1.801,17 | 1.821,18 | 1.841,20 | 1.861,21 | 1.881,22 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.901,24 | 1.921,25 | 1.941,26 | 1.961,27 | 1.981,29 | 2.001,30 | 2.021,31 | 2.041,33 | 2.061,34 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.065,91 | 1.087,23 | 1.108,55 | 1.129,86 | 1.151,18 | 1.172,50 | 1.193,82 | 1.215,14 | 1.236,46 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.257,77 | 1.279,09 | 1.300,41 | 1.321,73 | 1.343,05 | 1.364,36 | 1.385,68 | 1.407,00 | 1.428,32 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.449,64 | 1.470,96 | 1.492,27 | 1.513,59 | 1.534,91 | 1.556,23 | 1.577,55 | 1.598,87 | 1.620,18 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.641,50 | 1.662,82 | 1.684,14 | 1.705,46 | 1.726,77 | 1.748,09 | 1.769,41 | 1.790,73 | 1.812,05 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.833,37 | 1.854,68 | 1.876,00 | 1.897,32 | 1.918,64 | 1.939,96 | 1.961,27 | 1.982,59 | 2.003,91 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2.025,23 | 2.046,55 | 2.067,87 | 2.089,18 | 2.110,50 | 2.131,82 | 2.153,14 | 2.174,46 | 2.195,77 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.134,07 | 1.156,75 | 1.179,43 | 1.202,11 | 1.224,80 | 1.247,48 | 1.270,16 | 1.292,84 | 1.315,52 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.338,20 | 1.360,88 | 1.383,57 | 1.406,25 | 1.428,93 | 1.451,61 | 1.474,29 | 1.496,97 | 1.519,65 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.542,34 | 1.565,02 | 1.587,70 | 1.610,38 | 1.633,06 | 1.655,74 | 1.678,42 | 1.701,11 | 1.723,79 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.746,47 | 1.769,15 | 1.791,83 | 1.814,51 | 1.837,19 | 1.859,87 | 1.882,56 | 1.905,24 | 1.927,92 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.950,60 | 1.973,28 | 1.995,96 | 2.018,64 | 2.041,33 | 2.064,01 | 2.086,69 | 2.109,37 | 2.132,05 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2.154,73 | 2.177,41 | 2.200,10 | 2.222,78 | 2.245,46 | 2.268,14 | 2.290,82 | 2.313,50 | 2.336,18 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.005,48 | 1.025,59 | 1.045,70 | 1.065,81 | 1.085,92 | 1.106,03 | 1.126,14 | 1.146,25 | 1.166,36 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.186,47 | 1.206,58 | 1.226,69 | 1.246,80 | 1.266,90 | 1.287,01 | 1.307,12 | 1.327,23 | 1.347,34 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.367,45 | 1.387,56 | 1.407,67 | 1.427,78 | 1.447,89 | 1.468,00 | 1.488,11 | 1.508,22 | 1.528,33 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.548,44 | 1.568,55 | 1.588,66 | 1.608,77 | 1.628,88 | 1.648,99 | 1.669,10 | 1.689,21 | 1.709,32 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.729,43 | 1.749,54 | 1.769,64 | 1.789,75 | 1.809,86 | 1.829,97 | 1.850,08 | 1.870,19 | 1.890,30 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.910,41 | 1.930,52 | 1.950,63 | 1.970,74 | 1.990,85 | 2.010,96 | 2.031,07 | 2.051,18 | 2.071,29 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.156,30 | 1.179,43 | 1.202,55 | 1.225,68 | 1.248,80 | 1.271,93 | 1.295,06 | 1.318,18 | 1.341,31 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.364,43 | 1.387,56 | 1.410,69 | 1.433,81 | 1.456,94 | 1.480,06 | 1.503,19 | 1.526,32 | 1.549,44 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.572,57 | 1.595,69 | 1.618,82 | 1.641,95 | 1.665,07 | 1.688,20 | 1.711,32 | 1.734,45 | 1.757,58 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.780,70 | 1.803,83 | 1.826,95 | 1.850,08 | 1.873,21 | 1.896,33 | 1.919,46 | 1.942,58 | 1.965,71 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.988,84 | 2.011,96 | 2.035,09 | 2.058,21 | 2.081,34 | 2.104,47 | 2.127,59 | 2.150,72 | 2.173,84 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2.196,97 | 2.220,10 | 2.243,22 | 2.266,35 | 2.289,47 | 2.312,60 | 2.335,73 | 2.358,85 | 2.381,98 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.503,18 | 1.533,24 | 1.563,31 | 1.593,37 | 1.623,43 | 1.653,50 | 1.683,56 | 1.713,63 | 1.743,69 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.773,75 | 1.803,82 | 1.833,88 | 1.863,94 | 1.894,01 | 1.924,07 | 1.954,13 | 1.984,20 | 2.014,26 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2.044,32 | 2.074,39 | 2.104,45 | 2.134,52 | 2.164,58 | 2.194,64 | 2.224,71 | 2.254,77 | 2.284,83 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2.314,90 | 2.344,96 | 2.375,02 | 2.405,09 | 2.435,15 | 2.465,22 | 2.495,28 | 2.525,34 | 2.555,41 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2.585,47 | 2.615,53 | 2.645,60 | 2.675,66 | 2.705,72 | 2.735,79 | 2.765,85 | 2.795,91 | 2.825,98 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2.856,04 | 2.886,11 | 2.916,17 | 2.946,23 | 2.976,30 | 3.006,36 | 3.036,42 | 3.066,49 | 3.096,55 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
754,12 | 769,20 | 784,28 | 799,37 | 814,45 | 829,53 | 844,61 | 859,70 | 874,78 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
889,86 | 904,94 | 920,03 | 935,11 | 950,19 | 965,27 | 980,36 | 995,44 | 1.010,52 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.025,60 | 1.040,69 | 1.055,77 | 1.070,85 | 1.085,93 | 1.101,02 | 1.116,10 | 1.131,18 | 1.146,26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.161,34 | 1.176,43 | 1.191,51 | 1.206,59 | 1.221,67 | 1.236,76 | 1.251,84 | 1.266,92 | 1.282,00 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.297,09 | 1.312,17 | 1.327,25 | 1.342,33 | 1.357,42 | 1.372,50 | 1.387,58 | 1.402,66 | 1.417,75 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.432,83 | 1.447,91 | 1.462,99 | 1.478,08 | 1.493,16 | 1.508,24 | 1.523,32 | 1.538,40 | 1.553,49 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
867,23 | 884,57 | 901,92 | 919,26 | 936,61 | 953,95 | 971,30 | 988,64 | 1.005,99 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.023,33 | 1.040,68 | 1.058,02 | 1.075,37 | 1.092,71 | 1.110,05 | 1.127,40 | 1.144,74 | 1.162,09 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.179,43 | 1.196,78 | 1.214,12 | 1.231,47 | 1.248,81 | 1.266,16 | 1.283,50 | 1.300,85 | 1.318,19 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.335,53 | 1.352,88 | 1.370,22 | 1.387,57 | 1.404,91 | 1.422,26 | 1.439,60 | 1.456,95 | 1.474,29 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.491,64 | 1.508,98 | 1.526,32 | 1.543,67 | 1.561,01 | 1.578,36 | 1.595,70 | 1.613,05 | 1.630,39 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.647,74 | 1.665,08 | 1.682,43 | 1.699,77 | 1.717,12 | 1.734,46 | 1.751,80 | 1.769,15 | 1.786,49 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.127,39 | 1.149,94 | 1.172,49 | 1.195,03 | 1.217,58 | 1.240,13 | 1.262,68 | 1.285,22 | 1.307,77 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.330,32 | 1.352,87 | 1.375,42 | 1.397,96 | 1.420,51 | 1.443,06 | 1.465,61 | 1.488,15 | 1.510,70 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.533,25 | 1.555,80 | 1.578,35 | 1.600,89 | 1.623,44 | 1.645,99 | 1.668,54 | 1.691,09 | 1.713,63 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.736,18 | 1.758,73 | 1.781,28 | 1.803,82 | 1.826,37 | 1.848,92 | 1.871,47 | 1.894,02 | 1.916,56 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.939,11 | 1.961,66 | 1.984,21 | 2.006,75 | 2.029,30 | 2.051,85 | 2.074,40 | 2.096,95 | 2.119,49 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2.142,04 | 2.164,59 | 2.187,14 | 2.209,68 | 2.232,23 | 2.254,78 | 2.277,33 | 2.299,88 | 2.322,42 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.005,48 | 1.025,59 | 1.045,70 | 1.065,81 | 1.085,92 | 1.106,03 | 1.126,14 | 1.146,25 | 1.166,36 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.186,47 | 1.206,58 | 1.226,69 | 1.246,80 | 1.266,90 | 1.287,01 | 1.307,12 | 1.327,23 | 1.347,34 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.367,45 | 1.387,56 | 1.407,67 | 1.427,78 | 1.447,89 | 1.468,00 | 1.488,11 | 1.508,22 | 1.528,33 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.548,44 | 1.568,55 | 1.588,66 | 1.608,77 | 1.628,88 | 1.648,99 | 1.669,10 | 1.689,21 | 1.709,32 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.729,43 | 1.749,54 | 1.769,64 | 1.789,75 | 1.809,86 | 1.829,97 | 1.850,08 | 1.870,19 | 1.890,30 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1.910,41 | 1.930,52 | 1.950,63 | 1.970,74 | 1.990,85 | 2.010,96 | 2.031,07 | 2.051,18 | 2.071,29 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.156,30 | 1.179,43 | 1.202,55 | 1.225,68 | 1.248,80 | 1.271,93 | 1.295,06 | 1.318,18 | 1.341,31 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.364,43 | 1.387,56 | 1.410,69 | 1.433,81 | 1.456,94 | 1.480,06 | 1.503,19 | 1.526,32 | 1.549,44 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.572,57 | 1.595,69 | 1.618,82 | 1.641,95 | 1.665,07 | 1.688,20 | 1.711,32 | 1.734,45 | 1.757,58 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.780,70 | 1.803,83 | 1.826,95 | 1.850,08 | 1.873,21 | 1.896,33 | 1.919,46 | 1.942,58 | 1.965,71 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1.988,84 | 2.011,96 | 2.035,09 | 2.058,21 | 2.081,34 | 2.104,47 | 2.127,59 | 2.150,72 | 2.173,84 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2.196,97 | 2.220,10 | 2.243,22 | 2.266,35 | 2.289,47 | 2.312,60 | 2.335,73 | 2.358,85 | 2.381,98 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.503,18 | 1.533,24 | 1.563,31 | 1.593,37 | 1.623,43 | 1.653,50 | 1.683,56 | 1.713,63 | 1.743,69 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.773,75 | 1.803,82 | 1.833,88 | 1.863,94 | 1.894,01 | 1.924,07 | 1.954,13 | 1.984,20 | 2.014,26 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2.044,32 | 2.074,39 | 2.104,45 | 2.134,52 | 2.164,58 | 2.194,64 | 2.224,71 | 2.254,77 | 2.284,83 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2.314,90 | 2.344,96 | 2.375,02 | 2.405,09 | 2.435,15 | 2.465,22 | 2.495,28 | 2.525,34 | 2.555,41 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2.585,47 | 2.615,53 | 2.645,60 | 2.675,66 | 2.705,72 | 2.735,79 | 2.765,85 | 2.795,91 | 2.825,98 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2.856,04 | 2.886,11 | 2.916,17 | 2.946,23 | 2.976,30 | 3.006,36 | 3.036,42 | 3.066,49 | 3.096,55 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.825,71 | 1.862,22 | 1.898,74 | 1.935,25 | 1.971,77 | 2.008,28 | 2.044,80 | 2.081,31 | 2.117,82 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2.154,34 | 2.190,85 | 2.227,37 | 2.263,88 | 2.300,39 | 2.336,91 | 2.373,42 | 2.409,94 | 2.446,45 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2.482,97 | 2.519,48 | 2.555,99 | 2.592,51 | 2.629,02 | 2.665,54 | 2.702,05 | 2.738,57 | 2.775,08 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2.811,59 | 2.848,11 | 2.884,62 | 2.921,14 | 2.957,65 | 2.994,16 | 3.030,68 | 3.067,19 | 3.103,71 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
3.140,22 | 3.176,74 | 3.213,25 | 3.249,76 | 3.286,28 | 3.322,79 | 3.359,31 | 3.395,82 | 3.432,33 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
3.468,85 | 3.505,36 | 3.541,88 | 3.578,39 | 3.614,91 | 3.651,42 | 3.687,93 | 3.724,45 | 3.760,96 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.935,79 | 1.974,51 | 2.013,22 | 2.051,94 | 2.090,65 | 2.129,37 | 2.168,08 | 2.206,80 | 2.245,52 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2.284,23 | 2.322,95 | 2.361,66 | 2.400,38 | 2.439,10 | 2.477,81 | 2.516,53 | 2.555,24 | 2.593,96 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2.632,67 | 2.671,39 | 2.710,11 | 2.748,82 | 2.787,54 | 2.826,25 | 2.864,97 | 2.903,69 | 2.942,40 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2.981,12 | 3.019,83 | 3.058,55 | 3.097,26 | 3.135,98 | 3.174,70 | 3.213,41 | 3.252,13 | 3.290,84 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
3.329,56 | 3.368,27 | 3.406,99 | 3.445,71 | 3.484,42 | 3.523,14 | 3.561,85 | 3.600,57 | 3.639,29 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
3.678,00 | 3.716,72 | 3.755,43 | 3.794,15 | 3.832,86 | 3.871,58 | 3.910,30 | 3.949,01 | 3.987,73 |
Piso de Admissão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.376,35 | 2.423,88 | 2.471,40 | 2.518,93 | 2.566,46 | 2.613,99 | 2.661,51 | 2.709,04 | 2.756,57 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2.804,09 | 2.851,62 | 2.899,15 | 2.946,67 | 2.994,20 | 3.041,73 | 3.089,26 | 3.136,78 | 3.184,31 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3.231,84 | 3.279,36 | 3.326,89 | 3.374,42 | 3.421,94 | 3.469,47 | 3.517,00 | 3.564,53 | 3.612,05 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
3.659,58 | 3.707,11 | 3.754,63 | 3.802,16 | 3.849,69 | 3.897,21 | 3.944,74 | 3.992,27 | 4.039,80 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
4.087,32 | 4.134,85 | 4.182,38 | 4.229,90 | 4.277,43 | 4.324,96 | 4.372,48 | 4.420,01 | 4.467,54 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
4.515,07 | 4.562,59 | 4.610,12 | 4.657,65 | 4.705,17 | 4.752,70 | 4.800,23 | 4.847,75 | 4.895,28 |
