Lei Ordinária nº 6.063, de 16 de dezembro de 2022
A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, de acordo com o seguinte desdobramento:
Código | Especificação | Valor (R$) | |
1.1.1 | Impostos | 115.540.553,15 | |
1.1.2 | Taxas | 14.233.951,71 | |
1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 525.000,00 | |
1.2.1 | Contribuições Sociais | 12.244.702,72 | |
1.2.4 | Contribuição Custeio Iluminação Pública | 8.836.129,68 | |
1.3.1 | Exploração Patrimônio Imobiliário | 1.365.000,00 | |
1.3.2 | Valores Mobiliários | 10.950.357,25 | |
1.4.1 | Receita Agropecuária | 78.750,00 | |
1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.315.075,60 | |
1.6.2 | Serviços e Atividades Referentes a Navegação e Transporte | 262.500,00 | |
1.6.3 | Serviços e Atividades Referente a Saúde | 1.837.500,00 | |
1.7.1 | Transferências da União e suas Entidades | 179.780.391,71 | |
1.7.2 | Transferências do Estado e suas Entidades | 140.737.493,94 | |
1.7.3 | Transferências dos Municípios e suas Entidades | 132.000,00 | |
1.7.4 | Transferências de Instituições Privadas | 1.165.375,00 | |
1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 54.485.435,66 | |
1.7.9 | Demais Transferências Correntes | 195.807,87 | |
1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.037.705,73 | |
1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 315.000,00 | |
7.2.1 | Contribuições Sociais | 17.218.000,97 | |
7.9.9 | Demais Receitas Correntes | 8.829.094,48 | |
2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 699.359,80 | |
Subtotal | R$ 574.785.185,27 | ||
1.1.1 | (-) Restituições de Impostos | 14.169,05 | |
| (-) Descontos Concedidos Impostos | 625.961,34 | |
1.1.2 | (-) Descontos Concedidos Taxas | 4.054,88 | |
1.7.1 | (-) Dedução FUNDEB Receitas União | 17.868.000,00 | |
1.7.2 | (-) Dedução FUNDEB Receitas Estado | 26.273.000,00 | |
| Total | R$ 530.000.000,00 | |
As despesas do Município de Pato Branco estão fixadas em R$ 530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais), conforme a seguir especificado:
Especificação | Valor (R$) |
01 - Câmara Municipal | 11.713.000,00 |
02 - Governo Municipal | 3.366.982,50 |
03 - Procuradoria | 1.403.145,00 |
04 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | 3.490.020,00 |
05 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 54.913.171,72 |
06 - Secretaria Municipal Engenharia e Obras | 35.256.450,00 |
07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 102.548.986,52 |
08 - Secretaria Municipal de Saúde | 183.157.933,98 |
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social | 20.987.545,00 |
10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 14.329.415,00 |
11 - Secretaria Municipal de Agricultura | 13.914.287,50 |
12 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 22.372.210,02 |
14 - Administração Distrital - São Roque do Chopim | 441.735,00 |
16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 11.945.875,00 |
17 - Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação | 6.930.875,95 |
18 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV | 42.198.421,81 |
19 - Secretaria Executiva | 1.029.945,00 |
Total | R$ 530.000.000,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.